µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ » Å·ÃÀ½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê » OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê » 250-14.7456M-20-S,250ʯӢÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,Oscilent½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
250-14.7456M-20-S,250ʯӢÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,Oscilent½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
ƵÂÊ£º14.7456 MHz
³ß´ç£º11.5mm x 5mm
| Ô³§ÐͺŠOriginal model £º | 250-14.7456M-20-S |
| Æ·ÅÆ brand £º | OscilentÎÞԴгÕñÆ÷ |
| ÐͺÅÃû³Æ Model name£º | 250 |
| Type ϵÁУº | MHz Crystal |
| ƵÂÊ frequency £º | 14.7456 MHz |
| Frequency StabilityƵÂÊÎȶ¨¶È | ±50ppm |
| frequency toleranceƵÂÊÈݲî | ±30ppm |
| Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 20 pF |
| Size / Dimension ³ß´ç | 11.5mm x 5mm |
¶©¹ºÈÈÏߣº13380314981
250-14.7456M-20-S,250ʯӢÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,Oscilent½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê Ïêϸ²ÎÊý
| Ô³§ÐͺŠOriginal model £º | 250-14.7456M-20-S |
| Æ·ÅÆ brand £º | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê |
| ÐͺÅÃû³Æ Model name£º | 250 |
| Type ϵÁУº | MHz Crystal |
| ƵÂÊ frequency £º | 14.7456 MHz |
| Frequency StabilityƵÂÊÎȶ¨¶È | ±50ppm |
| frequency toleranceƵÂÊÈݲî | ±30ppm |
| Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 20 pF |
| Size / Dimension ³ß´ç | 11.5mm x 5mm |
| Package Height ºñ¶È | 1.18mm |
| ESR (Equivalent Series Resistance)ESR£¨µÈЧ´®Áªµç×裩 | - |
| Operating Temperature ¹¤×÷ÎÂ¶È | -20¡æ ~ 70¡æ |
| Termination ½Åλ | 2 pad |
| Package Type ·â×°ÀàÐÍ | 2-SMD |
| Packaging °ü×° | Tape and Reel |
| Mounting Style °²×°·½Ê½ | Surface Mount |
250-14.7456M-20-S,250ʯӢÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,Oscilent½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê Ïà¹Ø²úÆ·
| 151-16.0M-20-W | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 151 | MHz Crystal | 11.05mm | 5mm | 3.5mm | -40¡æ ~ 85¡æ | 16 MHz |
| 151-3.6864M-10-W-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 151 | MHz Crystal | 11.05mm | 5mm | 3.5mm | -40¡æ ~ 85¡æ | 3.6864 MHz |
| 151-7.3728M-SR-W-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 151 | MHz Crystal | 11.05mm | 5mm | 3.5mm | -40¡æ ~ 85¡æ | 7.3728 MHz |
| 250-11.0592M-20-S-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20¡æ ~ 70¡æ | 11.0592 MHz |
| 250-11.625M-03-T-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -30¡æ ~ 80¡æ | 11.625 MHz |
| 250-12.0M-20-P-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | 0¡æ ~ 50¡æ | 12 MHz |
| 250-12.0M-30-30GS-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20¡æ ~ 70¡æ | 12 MHz |
| 250-12.9024M-20-S-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20¡æ ~ 70¡æ | 12.9024 MHz |
| 250-14.7456M-20-S | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20¡æ ~ 70¡æ | 14.7456 MHz |
| 250-14.7456M-20-S-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20¡æ ~ 70¡æ | 14.7456 MHz |
| 250-16.0M-20-W-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40¡æ ~ 85¡æ | 16 MHz |
| 250-16.777216M-20-S | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20¡æ ~ 70¡æ | 16.777216 MHz |
| 250-18.432M-SR-S-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20¡æ ~ 70¡æ | 18.432 MHz |
| 250-20.0M-20-S-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20¡æ ~ 70¡æ | 20 MHz |
| 250-24.0M-20-S-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20¡æ ~ 70¡æ | 24 MHz |
| 250-25.0M-12-S-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20¡æ ~ 70¡æ | 25 MHz |
| 250-26.0M-16-15HS-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20¡æ ~ 70¡æ | 26 MHz |
| 250-29.4912M-20-S-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20¡æ ~ 70¡æ | 29.4912 MHz |
| 250-29.4912M-20-W-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40¡æ ~ 85¡æ | 29.4912 MHz |
| 250-3.6864M-20-S-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20¡æ ~ 70¡æ | 3.6864 MHz |
| 250-3.6864M-20-W-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40¡æ ~ 85¡æ | 3.6864 MHz |
| 250-4.0M-18-S-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20¡æ ~ 70¡æ | 4 MHz |
| 250-4.801565M-03-W-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40¡æ ~ 85¡æ | 4.801565 MHz |
| 250-4.9152M-SR-S-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20¡æ ~ 70¡æ | 4.9152 MHz |
| 250-5.645315M-03-W | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40¡æ ~ 85¡æ | 5.645315 MHz |
| 250-6.612817M-03-W-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40¡æ ~ 85¡æ | 6.612817 MHz |
| 250-7.3728M-12-W-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40¡æ ~ 85¡æ | 7.3728 MHz |
| 250-9.9375M-03-W-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40¡æ ~ 85¡æ | 9.9375 MHz |
| 253-11.0592M-18-W-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 253 | MHz Crystal | 12.5mm | 4.85mm | 4mm | -40¡æ ~ 85¡æ | 11.0592 MHz |
| 253-7.3728M-SR-S-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 253 | MHz Crystal | 12.5mm | 4.85mm | 4mm | -20¡æ ~ 70¡æ | 7.3728 MHz |
| 276-25.0M-20-S-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 276 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm | -20¡æ ~ 70¡æ | 25 MHz |
| 278-20.0M-20-W | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40¡æ ~ 85¡æ | 20 MHz |
| 278-20.0M-20-W-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40¡æ ~ 85¡æ | 20 MHz |
| 278-24.0M-18-S-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -20¡æ ~ 70¡æ | 24 MHz |
| 278-24.545454M-12-W-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40¡æ ~ 85¡æ | 24.545454 MHz |
| 278-25.0M-20-W-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40¡æ ~ 85¡æ | 25 MHz |
| 223-000306-20-LF-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 223 | kHz Crystal | 8mm | 3.8mm | 2.5mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| 223-000312-20-LF-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 223 | kHz Crystal | 8mm | 3.8mm | 2.5mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| 223-000312-20-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 223 | kHz Crystal | 8mm | 3.8mm | 2.5mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| 224-000307-20-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 224 | kHz Crystal | 6.9mm | 1.4mm | 1.3mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| 433-22.5792M-3F-TTS-TR | Oscilent | 433 | XO (Standard) | Crystal | 7mm | 5mm | 1.6mm | 0°C ~ 70°C |
| 433-22.5792M-3G-TS | Oscilent | 433 | XO (Standard) | Crystal | 7mm | 5mm | 1.6mm | 0°C ~ 70°C |
| 433-24.0M-3F-TTS-TR | Oscilent | 433 | XO (Standard) | Crystal | 7mm | 5mm | 1.6mm | 0°C ~ 70°C |
| 433-24.576M-3F-TTS-TR | Oscilent | 433 | XO (Standard) | Crystal | 7mm | 5mm | 1.6mm | 0°C ~ 70°C |
| 433-24.576M-3G-TS | Oscilent | 433 | XO (Standard) | Crystal | 7mm | 5mm | 1.6mm | 0°C ~ 70°C |
| 433-40.0M-3G-NC-TR | Oscilent | 433 | XO (Standard) | Crystal | 7mm | 5mm | 1.6mm | -40°C ~ 85°C |
| 433-50.0M-3EN-TTS-TR | Oscilent | 433 | XO (Standard) | Crystal | 7mm | 5mm | 1.6mm | -40°C ~ 85°C |
| 433-65.536M-3F-TTS-TR | Oscilent | 433 | XO (Standard) | Crystal | 7mm | 5mm | 1.6mm | 0°C ~ 70°C |
| 434-0.92M-5F-TS | Oscilent | 434 | XO (Standard) | Crystal | 5mm | 3.2mm | 1.25mm | 0°C ~ 70°C |
| 436-50.0M-3EN-TS-TR | Oscilent | 436 | XO (Standard) | Crystal | 2.5mm | 2mm | 1mm | -40°C ~ 85°C |
| 151-7.3728M-SR-W-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 151 | MHz Crystal | 11.05mm | 5mm | 3.5mm | -40¡æ ~ 85¡æ | 7.3728 MHz |
| 250-11.0592M-20-S-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20¡æ ~ 70¡æ | 11.0592 MHz |
| 250-11.625M-03-T-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -30¡æ ~ 80¡æ | 11.625 MHz |
| 250-12.0M-20-P-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | 0¡æ ~ 50¡æ | 12 MHz |
| 250-12.0M-30-30GS-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20¡æ ~ 70¡æ | 12 MHz |
| 250-12.9024M-20-S-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20¡æ ~ 70¡æ | 12.9024 MHz |
| 250-14.7456M-20-S | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20¡æ ~ 70¡æ | 14.7456 MHz |
| 250-14.7456M-20-S-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20¡æ ~ 70¡æ | 14.7456 MHz |
| 250-16.0M-20-W-TR | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40¡æ ~ 85¡æ | 16 MHz |
| 250-16.777216M-20-S | OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20¡æ ~ 70¡æ | 16.777216 MHz |
²É¹º£º250-14.7456M-20-S,250ʯӢÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,Oscilent½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- *ÁªÏµÈË£º
- *ÊÖ»ú£º
- ¹«Ë¾Ãû³Æ£º
- ÓÊÏ䣺
- *²É¹ºÒâÏò£º
-
*ÑéÖ¤Â룺
¸ú´Ë²úÆ·Ïà¹ØµÄ²úÆ· / Related Products
YYLX-PD
²úÆ·ÖÐÐÄ
PRODUCT LINE
ÈÕ²ú½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KDSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- EPSONÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SEIKOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MuRataÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- CITIZENÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FujicomÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NakaÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NDKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KyoceraÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RiverÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SMIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KDKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NKDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ISOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TOKYOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MITAÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TamaDeviceÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SQCÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
̨²úÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TXCÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- HOSONICÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- HELEÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TAITIENÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SIWARDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AKERÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- PERICOMÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- DIODESÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ITTIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NKGÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MERCURYÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TSTÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NSKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
Å·ÃÀ½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- GEYERÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- JAUCHÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- GolledgeÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AbraconÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ECSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RenesasÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SkyworksÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TranskoÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SuntsuÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MtronPTIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- QuartzComÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- QANTEKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FOXÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RALTRONÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MicroCrystalÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SITIMEÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- Connor-WinfieldÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- VectronÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- GreenrayÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- IQDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ILSIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- CrystekÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- QuarztechnikÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- CardinalÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FrequencyÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KVGÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- Wi2WiÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AELÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MMDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MTI-MillirenÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RUBYQUARTZÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- IDTÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AXTALÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- PletronicsÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- StatekÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RakonÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- BlileyÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- StandardÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ecliptekÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SHINSUNGÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MicrochipÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- QVSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- BomarÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- GeneralÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- Q-TechÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AndersonÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- WintronÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FortimingÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- WenzelÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- PETERMANN-TECHNIKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FCD-TechÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- HECÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MacrobizesÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SunnyÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KloveÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RAMIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
²î·ÖÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- LVDSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- LVPECLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- HCSLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- CMLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- PECLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- VCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- VCTCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- OCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SPXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MEMSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
³µ¹æÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
32.768KÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 1x5ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 1x4ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 2x6ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 3x8ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 1210ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 1610ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 2012ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 3215ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 4115ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 4819ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 8038ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 7015ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
Æ·ÅÆÓÅÊÆ
ÁªÏµÒ£Ò£ÁìÏÈContact us






Ò£Ò£ÁìÏÈÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Êƽ̨
