当前位置:首页 » 欧美进口乐玩lewin-乐玩国际 » Oscilent乐玩lewin-乐玩国际 » 250-4.0M-18-S-TR无源乐玩lewin-乐玩国际,Oscilent谐振器,250欧美乐玩lewin-乐玩国际
250-4.0M-18-S-TR无源乐玩lewin-乐玩国际,Oscilent谐振器,250欧美乐玩lewin-乐玩国际
频率:4 MHz
尺寸:11.5mm x 5mm
| 原厂型号 Original model : | 250-4.0M-18-S-TR |
| 品牌 brand : | Oscilent乐玩lewin-乐玩国际 |
| 型号名称 Model name: | 250 |
| Type 系列: | MHz Crystal |
| 频率 frequency : | 4 MHz |
| Frequency Stability频率稳定度 | ±50ppm |
| frequency tolerance频率容差 | ±30ppm |
| Load capacitance 负载电容 | 18 pF |
| Size / Dimension 尺寸 | 11.5mm x 5mm |
订购热线:13380314981
250-4.0M-18-S-TR无源乐玩lewin-乐玩国际,Oscilent谐振器,250欧美乐玩lewin-乐玩国际 详细参数
| 原厂型号 Original model : | 250-4.0M-18-S-TR |
| 品牌 brand : | Oscilent乐玩lewin-乐玩国际 |
| 型号名称 Model name: | 250无源乐玩lewin-乐玩国际 |
| Type 系列: | MHz Crystal |
| 频率 frequency : | 4 MHz |
| Frequency Stability频率稳定度 | ±50ppm |
| frequency tolerance频率容差 | ±30ppm |
| Load capacitance 负载电容 | 18 pF |
| Size / Dimension 尺寸 | 11.5mm x 5mm |
| Package Height 厚度 | 1.18mm |
| ESR (Equivalent Series Resistance)ESR(等效串联电阻) | - |
| Operating Temperature 工作温度 | -40℃ ~ 85℃ |
| Termination 脚位 | 2 pad |
| Package Type 封装类型 | 2-SMD乐玩lewin-乐玩国际 |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
250-4.0M-18-S-TR无源乐玩lewin-乐玩国际,Oscilent谐振器,250欧美乐玩lewin-乐玩国际 相关产品
| 151-16.0M-20-W | Oscilent | 151 | MHz Crystal | 11.05mm | 5mm | 3.5mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 151-3.6864M-10-W-TR | Oscilent | 151 | MHz Crystal | 11.05mm | 5mm | 3.5mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 151-7.3728M-SR-W-TR | Oscilent | 151 | MHz Crystal | 11.05mm | 5mm | 3.5mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 250-11.0592M-20-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-11.625M-03-T-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -30℃ ~ 80℃ |
| 250-12.0M-20-P-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | 0℃ ~ 50℃ |
| 250-12.0M-30-30GS-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-12.9024M-20-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-14.7456M-20-S | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-14.7456M-20-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-16.0M-20-W-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 250-16.777216M-20-S | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-18.432M-SR-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-20.0M-20-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-24.0M-20-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-25.0M-12-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-26.0M-16-15HS-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-29.4912M-20-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-29.4912M-20-W-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 250-3.6864M-20-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-3.6864M-20-W-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 250-4.0M-18-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-4.801565M-03-W-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 250-4.9152M-SR-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-5.645315M-03-W | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 250-6.612817M-03-W-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 250-7.3728M-12-W-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 250-9.9375M-03-W-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 253-11.0592M-18-W-TR | Oscilent | 253 | MHz Crystal | 12.5mm | 4.85mm | 4mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 253-7.3728M-SR-S-TR | Oscilent | 253 | MHz Crystal | 12.5mm | 4.85mm | 4mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 276-25.0M-20-S-TR | Oscilent | 276 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 278-20.0M-20-W | Oscilent | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 278-20.0M-20-W-TR | Oscilent | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 278-24.0M-18-S-TR | Oscilent | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 278-24.545454M-12-W-TR | Oscilent | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 278-25.0M-20-W-TR | Oscilent | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 223-000306-20-LF-TR | Oscilent | 223 | kHz Crystal | 8mm | 3.8mm | 2.5mm | -40°C ~ 85°C |
| 223-000312-20-LF-TR | Oscilent | 223 | kHz Crystal | 8mm | 3.8mm | 2.5mm | -40°C ~ 85°C |
| 223-000312-20-TR | Oscilent | 223 | kHz Crystal | 8mm | 3.8mm | 2.5mm | -40°C ~ 85°C |
| 224-000307-20-TR | Oscilent | 224 | kHz Crystal | 6.9mm | 1.4mm | 1.3mm | -40°C ~ 85°C |
| 433-22.5792M-3F-TTS-TR | Oscilent | 433 | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.6mm | 0°C ~ 70°C |
| 433-22.5792M-3G-TS | Oscilent | 433 | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.6mm | 0°C ~ 70°C |
| 433-24.0M-3F-TTS-TR | Oscilent | 433 | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.6mm | 0°C ~ 70°C |
| 433-24.576M-3F-TTS-TR | Oscilent | 433 | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.6mm | 0°C ~ 70°C |
| 433-24.576M-3G-TS | Oscilent | 433 | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.6mm | 0°C ~ 70°C |
| 433-40.0M-3G-NC-TR | Oscilent | 433 | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.6mm | -40°C ~ 85°C |
| 433-50.0M-3EN-TTS-TR | Oscilent | 433 | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.6mm | -40°C ~ 85°C |
| 433-65.536M-3F-TTS-TR | Oscilent | 433 | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.6mm | 0°C ~ 70°C |
| 434-0.92M-5F-TS | Oscilent | 434 | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.25mm | 0°C ~ 70°C |
| 436-50.0M-3EN-TS-TR | Oscilent | 436 | XO (Standard) | 2.5mm | 2mm | 1mm | -40°C ~ 85°C |
| 276-25.0M-20-S-TR | Oscilent | 276 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 278-20.0M-20-W | Oscilent | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 278-20.0M-20-W-TR | Oscilent | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 278-24.0M-18-S-TR | Oscilent | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 278-24.545454M-12-W-TR | Oscilent | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 278-25.0M-20-W-TR | Oscilent | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 223-000306-20-LF-TR | Oscilent | 223 | kHz Crystal | 8mm | 3.8mm | 2.5mm | -40°C ~ 85°C |
| 223-000312-20-LF-TR | Oscilent | 223 | kHz Crystal | 8mm | 3.8mm | 2.5mm | -40°C ~ 85°C |
| 223-000312-20-TR | Oscilent | 223 | kHz Crystal | 8mm | 3.8mm | 2.5mm | -40°C ~ 85°C |
| 224-000307-20-TR | Oscilent | 224 | kHz Crystal | 6.9mm | 1.4mm | 1.3mm | -40°C ~ 85°C |
采购:250-4.0M-18-S-TR无源乐玩lewin-乐玩国际,Oscilent谐振器,250欧美乐玩lewin-乐玩国际
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口乐玩lewin-乐玩国际
- KDS乐玩lewin-乐玩国际
- EPSON乐玩lewin-乐玩国际
- SEIKO乐玩lewin-乐玩国际
- MuRata乐玩lewin-乐玩国际
- CITIZEN乐玩lewin-乐玩国际
- Fujicom乐玩lewin-乐玩国际
- Naka乐玩lewin-乐玩国际
- NDK乐玩lewin-乐玩国际
- Kyocera乐玩lewin-乐玩国际
- River乐玩lewin-乐玩国际
- SMI乐玩lewin-乐玩国际
- KDK乐玩lewin-乐玩国际
- NKD乐玩lewin-乐玩国际
- ISO乐玩lewin-乐玩国际
- TOKYO乐玩lewin-乐玩国际
- MITA乐玩lewin-乐玩国际
- TamaDevice乐玩lewin-乐玩国际
- SQC乐玩lewin-乐玩国际
台产乐玩lewin-乐玩国际
- TXC乐玩lewin-乐玩国际
- HOSONIC乐玩lewin-乐玩国际
- HELE乐玩lewin-乐玩国际
- TAITIEN乐玩lewin-乐玩国际
- SIWARD乐玩lewin-乐玩国际
- AKER乐玩lewin-乐玩国际
- PERICOM乐玩lewin-乐玩国际
- DIODES乐玩lewin-乐玩国际
- ITTI乐玩lewin-乐玩国际
- NKG乐玩lewin-乐玩国际
- MERCURY乐玩lewin-乐玩国际
- TST乐玩lewin-乐玩国际
- NSK乐玩lewin-乐玩国际
欧美进口乐玩lewin-乐玩国际
- GEYER乐玩lewin-乐玩国际
- JAUCH乐玩lewin-乐玩国际
- Golledge乐玩lewin-乐玩国际
- Abracon乐玩lewin-乐玩国际
- ECS乐玩lewin-乐玩国际
- Renesas乐玩lewin-乐玩国际
- Skyworks乐玩lewin-乐玩国际
- Transko乐玩lewin-乐玩国际
- Suntsu乐玩lewin-乐玩国际
- MtronPTI乐玩lewin-乐玩国际
- QuartzCom乐玩lewin-乐玩国际
- QANTEK乐玩lewin-乐玩国际
- FOX乐玩lewin-乐玩国际
- RALTRON乐玩lewin-乐玩国际
- MicroCrystal乐玩lewin-乐玩国际
- SITIME乐玩lewin-乐玩国际
- Connor-Winfield乐玩lewin-乐玩国际
- Vectron乐玩lewin-乐玩国际
- Greenray乐玩lewin-乐玩国际
- IQD乐玩lewin-乐玩国际
- ILSI乐玩lewin-乐玩国际
- Crystek乐玩lewin-乐玩国际
- Quarztechnik乐玩lewin-乐玩国际
- Cardinal乐玩lewin-乐玩国际
- Frequency乐玩lewin-乐玩国际
- KVG乐玩lewin-乐玩国际
- Wi2Wi乐玩lewin-乐玩国际
- AEL乐玩lewin-乐玩国际
- MMD乐玩lewin-乐玩国际
- MTI-Milliren乐玩lewin-乐玩国际
- RUBYQUARTZ乐玩lewin-乐玩国际
- Oscilent乐玩lewin-乐玩国际
- IDT乐玩lewin-乐玩国际
- AXTAL乐玩lewin-乐玩国际
- Pletronics乐玩lewin-乐玩国际
- Statek乐玩lewin-乐玩国际
- Rakon乐玩lewin-乐玩国际
- Bliley乐玩lewin-乐玩国际
- Standard乐玩lewin-乐玩国际
- ecliptek乐玩lewin-乐玩国际
- SHINSUNG乐玩lewin-乐玩国际
- Microchip乐玩lewin-乐玩国际
- QVS乐玩lewin-乐玩国际
- Bomar乐玩lewin-乐玩国际
- General乐玩lewin-乐玩国际
- Q-Tech乐玩lewin-乐玩国际
- Anderson乐玩lewin-乐玩国际
- Wintron乐玩lewin-乐玩国际
- Fortiming乐玩lewin-乐玩国际
- Wenzel乐玩lewin-乐玩国际
- PETERMANN-TECHNIK乐玩lewin-乐玩国际
- FCD-Tech乐玩lewin-乐玩国际
- HEC乐玩lewin-乐玩国际
- Macrobizes乐玩lewin-乐玩国际
- Sunny乐玩lewin-乐玩国际
- Klove乐玩lewin-乐玩国际
- RAMI乐玩lewin-乐玩国际
差分乐玩lewin-乐玩国际
- LVDS乐玩lewin-乐玩国际
- LVPECL乐玩lewin-乐玩国际
- HCSL乐玩lewin-乐玩国际
- CML乐玩lewin-乐玩国际
- PECL乐玩lewin-乐玩国际
- TCXO乐玩lewin-乐玩国际
- VCXO乐玩lewin-乐玩国际
- VCTCXO乐玩lewin-乐玩国际
- OCXO乐玩lewin-乐玩国际
- SPXO乐玩lewin-乐玩国际
- MEMS乐玩lewin-乐玩国际
车规乐玩lewin-乐玩国际
32.768K乐玩lewin-乐玩国际
- 1x5乐玩lewin-乐玩国际
- 1x4乐玩lewin-乐玩国际
- 2x6乐玩lewin-乐玩国际
- 3x8乐玩lewin-乐玩国际
- 1210乐玩lewin-乐玩国际
- 1610乐玩lewin-乐玩国际
- 2012乐玩lewin-乐玩国际
- 3215乐玩lewin-乐玩国际
- 4115乐玩lewin-乐玩国际
- 4819乐玩lewin-乐玩国际
- 8038乐玩lewin-乐玩国际
- 7015乐玩lewin-乐玩国际
品牌优势
联系遥遥领先Contact us





遥遥领先乐玩lewin-乐玩国际平台
