当前位置:首页 » 欧美进口乐玩lewin-乐玩国际 » Skyworks乐玩lewin-乐玩国际 » CMOS输出乐玩lewin-乐玩国际,7050贴片乐玩lewin-乐玩国际,550CD16M0000DGR,VCXO压控乐玩lewin-乐玩国际,Skyworks振荡器
CMOS输出乐玩lewin-乐玩国际,7050贴片乐玩lewin-乐玩国际,550CD16M0000DGR,VCXO压控乐玩lewin-乐玩国际,Skyworks振荡器
频率:16MHz
尺寸:7.00mmx5.00mm
| Part Series 型号 | Si550 |
| Original model 原厂编码 | 550CD16M0000DGR |
| Product Category 产品系列 | VCXO乐玩lewin-乐玩国际 |
| Manufacturer 品牌 | Skyworks乐玩lewin-乐玩国际 |
| Frequency 频率 | 16MHz |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 7050贴片乐玩lewin-乐玩国际 |
订购热线:13380314981
CMOS输出乐玩lewin-乐玩国际,7050贴片乐玩lewin-乐玩国际,550CD16M0000DGR,VCXO压控乐玩lewin-乐玩国际,Skyworks振荡器 详细参数
CMOS输出乐玩lewin-乐玩国际,7050贴片乐玩lewin-乐玩国际,550CD16M0000DGR,VCXO压控乐玩lewin-乐玩国际,Skyworks振荡器 相关产品
| Part Series 型号 | Si550 |
| Original model 原厂编码 | 550CD16M0000DGR |
| Product Category 产品系列 | VCXO乐玩lewin-乐玩国际 |
| Manufacturer 品牌 | Skyworks乐玩lewin-乐玩国际 |
| Frequency 频率 | 16MHz |
| Supply Voltage 电压 | 有源3.3V振荡器 |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
| Termination 脚位 | 6 Pad |
| Package Height 厚度 | 1.33mm |
| Package Type 封装类型 | 7050-SMD |
| Current Consumption 电流消耗 | 98mA |
| Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| 编码 | 品牌 | 系列 | Type | 频率 | 输出 | 电压 |
| 550CE100M000DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 100MHz | CMOS | 3.3V |
| 550BJ25M0000DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 25MHz | LVDS | 3.3V |
| 550CE102M400DG | Skyworks乐玩lewin-乐玩国际 | Si550 | VCXO | 102.4MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD16M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 16MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD20M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 20MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD30M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 30MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF10M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 10MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD16M0000DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 16MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD20M0000DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 20MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD30M0000DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 30MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF10M0000DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 10MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CJ22M5790DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 22.579MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CM22M5790DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 22.579MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CM94M0000DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 94MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CJ22M5790DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 22.579MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CM22M5790DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 22.579MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CM94M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 94MHz | CMOS | 3.3V |
| 550AD10M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AD12M5458DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 12.5458MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AD24M5760DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 24.576MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AD27M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 27MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AD94M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 94MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550BD62M5000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 62.5MHz | LVDS | 3.3V |
| 550FD74M2500DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 74.25MHz | LVDS | 2.5V |
| 550RC12M2230DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 12.223MHz | LVPECL | 2.5V |
| 550AJ873M515DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 873.515MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AJ873M515DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 873.515MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550FG125M000DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 125MHz | LVDS | 2.5V |
| 550FG125M000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 125MHz | LVDS | 2.5V |
| 550AD10M0000DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AD12M5458DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 12.5458MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AD24M5760DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 24.576MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AD27M0000DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 27MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AD94M0000DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 94MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550BD62M5000DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 62.5MHz | LVDS | 3.3V |
| 550FD74M2500DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 74.25MHz | LVDS | 2.5V |
| 550RC12M2230DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 12.223MHz | LVPECL | 2.5V |
| 550AJ40M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 40MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550CA100M000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 100MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CA24M5760DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 24.576MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CA25M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 25MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CA27M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 27MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CA30M7200DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 30.72MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CA38M8800DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 38.88MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CA48M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 48MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CA49M1250DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 49.125MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CA49M1520DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 49.152MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CB25M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 25MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CK11M2896DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 11.2896MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CK22M5792DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 22.5792MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CK24M5760DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 24.576MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CK29M5000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 29.5MHz | CMOS | 3.3V |
| 550PK13M5600DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 13.56MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CB24M5760DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 24.576MHz | CMOS | 3.3V |
| 550AE19M2000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 19.2MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550CC78M3360DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 78.336MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CC86M0160DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 86.016MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD000149DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 74.175824MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD000230DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 43.04895MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD000231DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 77.570634MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD100M000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 100MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD108M000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 108MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD10M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 10MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD120M000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 120MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD122M880DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 122.88MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD125M000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 125MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD19M4400DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 19.44MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD24M7040DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 24.704MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD25M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 25MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD27M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 27MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD30M7200DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 30.72MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD36M8640DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 36.864MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD49M5000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 49.5MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD50M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 50MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD63M8976DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 63.8976MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD64M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 64MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD65M5360DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 65.536MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD70M6560DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 70.656MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD74M1582DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 74.1582MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD74M1758DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 74.1758MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD77M7600DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 77.76MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD80M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 80MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD89M6000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 89.6MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF000205DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 36.5714285MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF000256DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 27.9127092MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF100M000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 100MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF125M000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 125MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF12M2880DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 12.288MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF16M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 16MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF20M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 20MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF23M5000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 23.5MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF27M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 27MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF30M2400DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 30.24MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF35M3280DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 35.328MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF36M8640DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 36.864MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF38M7853DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 38.7853MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF65M5360DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 65.536MHz | CMOS | 3.3V |
| 550GC10M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 10MHz | CMOS | 2.5V |
| 550GC125M000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 125MHz | CMOS | 2.5V |
| 550GC38M7853DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 38.7853MHz | CMOS | 2.5V |
| 550GC50M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 50MHz | CMOS | 2.5V |
| 550GD27M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 27MHz | CMOS | 2.5V |
| 550GD40M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 40MHz | CMOS | 2.5V |
| 550GD50M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 50MHz | CMOS | 2.5V |
| 550GD60M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 60MHz | CMOS | 2.5V |
| 550GF27M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 27MHz | CMOS | 2.5V |
| 550GJ54M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 54MHz | CMOS | 2.5V |
| 550JD100M000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 100MHz | CMOS | 1.8V |
| 550JD37M1250DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 37.125MHz | CMOS | 1.8V |
| 550PC20M4800DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 20.48MHz | CMOS | 3.3V |
| 550PC27M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 27MHz | CMOS | 3.3V |
| 550PC40M0075DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 40.0075MHz | CMOS | 3.3V |
| 550PC40M0079DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 40.0079MHz | CMOS | 3.3V |
| 550PC40M0096DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 40.0096MHz | CMOS | 3.3V |
| 550PC74M1760DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 74.176MHz | CMOS | 3.3V |
| 550PC74M2500DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 74.25MHz | CMOS | 3.3V |
| 550PD10M2400DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 10.24MHz | CMOS | 3.3V |
| 550PD122M880DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 122.88MHz | CMOS | 3.3V |
| 550PD63M8976DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 63.8976MHz | CMOS | 3.3V |
| 550PF19M4400DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 19.44MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD100M197DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 100.197MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD100M196DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 100.196MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD18M4320DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 18.432MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF70M6560DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 70.656MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CA100M000DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 100MHz | CMOS | 3.3V |
采购:CMOS输出乐玩lewin-乐玩国际,7050贴片乐玩lewin-乐玩国际,550CD16M0000DGR,VCXO压控乐玩lewin-乐玩国际,Skyworks振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口乐玩lewin-乐玩国际
- KDS乐玩lewin-乐玩国际
- EPSON乐玩lewin-乐玩国际
- SEIKO乐玩lewin-乐玩国际
- MuRata乐玩lewin-乐玩国际
- CITIZEN乐玩lewin-乐玩国际
- Fujicom乐玩lewin-乐玩国际
- Naka乐玩lewin-乐玩国际
- NDK乐玩lewin-乐玩国际
- Kyocera乐玩lewin-乐玩国际
- River乐玩lewin-乐玩国际
- SMI乐玩lewin-乐玩国际
- KDK乐玩lewin-乐玩国际
- NKD乐玩lewin-乐玩国际
- ISO乐玩lewin-乐玩国际
- TOKYO乐玩lewin-乐玩国际
- MITA乐玩lewin-乐玩国际
- TamaDevice乐玩lewin-乐玩国际
- SQC乐玩lewin-乐玩国际
台产乐玩lewin-乐玩国际
- TXC乐玩lewin-乐玩国际
- HOSONIC乐玩lewin-乐玩国际
- HELE乐玩lewin-乐玩国际
- TAITIEN乐玩lewin-乐玩国际
- SIWARD乐玩lewin-乐玩国际
- AKER乐玩lewin-乐玩国际
- PERICOM乐玩lewin-乐玩国际
- DIODES乐玩lewin-乐玩国际
- ITTI乐玩lewin-乐玩国际
- NKG乐玩lewin-乐玩国际
- MERCURY乐玩lewin-乐玩国际
- TST乐玩lewin-乐玩国际
- NSK乐玩lewin-乐玩国际
欧美进口乐玩lewin-乐玩国际
- GEYER乐玩lewin-乐玩国际
- JAUCH乐玩lewin-乐玩国际
- Golledge乐玩lewin-乐玩国际
- Abracon乐玩lewin-乐玩国际
- ECS乐玩lewin-乐玩国际
- Renesas乐玩lewin-乐玩国际
- Skyworks乐玩lewin-乐玩国际
- Transko乐玩lewin-乐玩国际
- Suntsu乐玩lewin-乐玩国际
- MtronPTI乐玩lewin-乐玩国际
- QuartzCom乐玩lewin-乐玩国际
- QANTEK乐玩lewin-乐玩国际
- FOX乐玩lewin-乐玩国际
- RALTRON乐玩lewin-乐玩国际
- MicroCrystal乐玩lewin-乐玩国际
- SITIME乐玩lewin-乐玩国际
- Connor-Winfield乐玩lewin-乐玩国际
- Vectron乐玩lewin-乐玩国际
- Greenray乐玩lewin-乐玩国际
- IQD乐玩lewin-乐玩国际
- ILSI乐玩lewin-乐玩国际
- Crystek乐玩lewin-乐玩国际
- Quarztechnik乐玩lewin-乐玩国际
- Cardinal乐玩lewin-乐玩国际
- Frequency乐玩lewin-乐玩国际
- KVG乐玩lewin-乐玩国际
- Wi2Wi乐玩lewin-乐玩国际
- AEL乐玩lewin-乐玩国际
- MMD乐玩lewin-乐玩国际
- MTI-Milliren乐玩lewin-乐玩国际
- RUBYQUARTZ乐玩lewin-乐玩国际
- Oscilent乐玩lewin-乐玩国际
- IDT乐玩lewin-乐玩国际
- AXTAL乐玩lewin-乐玩国际
- Pletronics乐玩lewin-乐玩国际
- Statek乐玩lewin-乐玩国际
- Rakon乐玩lewin-乐玩国际
- Bliley乐玩lewin-乐玩国际
- Standard乐玩lewin-乐玩国际
- ecliptek乐玩lewin-乐玩国际
- SHINSUNG乐玩lewin-乐玩国际
- Microchip乐玩lewin-乐玩国际
- QVS乐玩lewin-乐玩国际
- Bomar乐玩lewin-乐玩国际
- General乐玩lewin-乐玩国际
- Q-Tech乐玩lewin-乐玩国际
- Anderson乐玩lewin-乐玩国际
- Wintron乐玩lewin-乐玩国际
- Fortiming乐玩lewin-乐玩国际
- Wenzel乐玩lewin-乐玩国际
- PETERMANN-TECHNIK乐玩lewin-乐玩国际
- FCD-Tech乐玩lewin-乐玩国际
- HEC乐玩lewin-乐玩国际
- Macrobizes乐玩lewin-乐玩国际
- Sunny乐玩lewin-乐玩国际
- Klove乐玩lewin-乐玩国际
- RAMI乐玩lewin-乐玩国际
差分乐玩lewin-乐玩国际
- LVDS乐玩lewin-乐玩国际
- LVPECL乐玩lewin-乐玩国际
- HCSL乐玩lewin-乐玩国际
- CML乐玩lewin-乐玩国际
- PECL乐玩lewin-乐玩国际
- TCXO乐玩lewin-乐玩国际
- VCXO乐玩lewin-乐玩国际
- VCTCXO乐玩lewin-乐玩国际
- OCXO乐玩lewin-乐玩国际
- SPXO乐玩lewin-乐玩国际
- MEMS乐玩lewin-乐玩国际
车规乐玩lewin-乐玩国际
32.768K乐玩lewin-乐玩国际
- 1x5乐玩lewin-乐玩国际
- 1x4乐玩lewin-乐玩国际
- 2x6乐玩lewin-乐玩国际
- 3x8乐玩lewin-乐玩国际
- 1210乐玩lewin-乐玩国际
- 1610乐玩lewin-乐玩国际
- 2012乐玩lewin-乐玩国际
- 3215乐玩lewin-乐玩国际
- 4115乐玩lewin-乐玩国际
- 4819乐玩lewin-乐玩国际
- 8038乐玩lewin-乐玩国际
- 7015乐玩lewin-乐玩国际
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先乐玩lewin-乐玩国际平台
