当前位置:首页 » 欧美进口乐玩lewin-乐玩国际 » Skyworks乐玩lewin-乐玩国际 » SPXO有源乐玩lewin-乐玩国际,LVDS差分输出,Skyworks乐玩lewin-乐玩国际,7050振荡器,570BBA000504DGR
SPXO有源乐玩lewin-乐玩国际,LVDS差分输出,Skyworks乐玩lewin-乐玩国际,7050振荡器,570BBA000504DGR
频率:48MHz
尺寸:7.00mmx5.00mm
| Part Series 型号 | Si570 |
| Original model 原厂编码 | 570BBA000504DGR |
| Product Category 产品系列 | LVDS乐玩lewin-乐玩国际 |
| Manufacturer 品牌 | Skyworks乐玩lewin-乐玩国际 |
| Frequency 频率 | 48MHz |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Output Type 输出方式 | LVDS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±20ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
订购热线:13380314981
SPXO有源乐玩lewin-乐玩国际,LVDS差分输出,Skyworks乐玩lewin-乐玩国际,7050振荡器,570BBA000504DGR 详细参数
SPXO有源乐玩lewin-乐玩国际,LVDS差分输出,Skyworks乐玩lewin-乐玩国际,7050振荡器,570BBA000504DGR 相关产品
| Part Series 型号 | Si570 |
| Original model 原厂编码 | 570BBA000504DGR |
| Product Category 产品系列 | SPXO乐玩lewin-乐玩国际 |
| Manufacturer 品牌 | Skyworks乐玩lewin-乐玩国际 |
| Frequency 频率 | 48MHz |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Output Type 输出方式 | LVDS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±20ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 7050贴片乐玩lewin-乐玩国际 |
| Termination 脚位 | 8 Pad |
| Package Height 厚度 | 1.80mm |
| Package Type 封装类型 | 7050-SMD |
| Current Consumption 电流消耗 | 108mA |
| Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| 编码 | 品牌 | 系列 | Type | 频率 | 输出 | 电压 |
| 570BAB000544DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 570FAA000759DGR | Skyworks | Si570 | XO | 644.53125MHz | LVDS | 2.5V |
| 570BAB000118DG | Skyworks乐玩lewin-乐玩国际 | Si570 | XO | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BCC000112DG | Skyworks | Si570 | XO | 10MHz | LVDS | 3.3V |
| 570JAC000900DG | Skyworks | Si570 | XO | 33.3333333MHz | CMOS | 1.8V |
| 570BBC000876DG | Skyworks | Si570 | XO | 49.87013MHz | LVDS | 3.3V |
| 570KCB000121DG | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | CML | 1.8V |
| 570ACA001527DGR | Skyworks | Si570 | XO | 875MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570BBC000121DG | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BAB000544DGR | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BAB001614DGR | Skyworks | Si570 | XO | 300MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BAB001614DG | Skyworks | Si570 | XO | 300MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BAB000299DG | Skyworks | Si570 | XO | 200MHz | LVDS | 3.3V |
| 570GAC000112DGR | Skyworks | Si570 | XO | 10MHz | CMOS | 2.5V |
| 570AAA000111DG | Skyworks | Si570 | XO | 25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570CAC000121DG | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | CMOS | 3.3V |
| 570AAC000118DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570AAC000129DG | Skyworks | Si570 | XO | 155.52MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570BAC000115DG | Skyworks | Si570 | XO | 125MHz | LVDS | 3.3V |
| 570CAC000115DG | Skyworks | Si570 | XO | 125MHz | CMOS | 3.3V |
| 570BBC000115DG | Skyworks | Si570 | XO | 125MHz | LVDS | 3.3V |
| 570FBC000121DG | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | LVDS | 2.5V |
| 570BCC000107DG | Skyworks | Si570 | XO | 10MHz | LVDS | 3.3V |
| 570JCC000159DG | Skyworks | Si570 | XO | 148.5MHz | CMOS | 1.8V |
| 570CAC000141DG | Skyworks | Si570 | XO | 56.32MHz | CMOS | 3.3V |
| 570MAC000118DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570FAB000433DG | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | LVDS | 2.5V |
| 570FAB000544DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVDS | 2.5V |
| 570KCB000118DGR | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V |
| 570ABB000419DG | Skyworks | Si570 | XO | 155.52MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570BBB000115DG | Skyworks | Si570 | XO | 125MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BCB000177DG | Skyworks | Si570 | XO | 297MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BBC000159DG | Skyworks | Si570 | XO | 148.5MHz | LVDS | 3.3V |
| 570CBC000306DG | Skyworks | Si570 | XO | 22.5792MHz | CMOS | 3.3V |
| 570BAB001641DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 570ABA001058DGR | Skyworks | Si570 | XO | 644.53MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570ABA001328DGR | Skyworks | Si570 | XO | 1.066GHz | LVPECL | 3.3V |
| 570BBA000504DGR | Skyworks | Si570 | XO | 48MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BBC000131DG | Skyworks | Si570 | XO | 120MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BBC000131DGR | Skyworks | Si570 | XO | 120MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BCB001530DG | Skyworks | Si570 | XO | 148.5MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BCB001530DGR | Skyworks | Si570 | XO | 148.5MHz | LVDS | 3.3V |
| 570CAC000125DG | Skyworks | Si570 | XO | 128.5MHz | CMOS | 3.3V |
| 570CAC000125DGR | Skyworks | Si570 | XO | 128.5MHz | CMOS | 3.3V |
| 570DCB000476DG | Skyworks | Si570 | XO | 322.265625MHz | CML | 3.3V |
| 570DCB000476DGR | Skyworks | Si570 | XO | 322.265625MHz | CML | 3.3V |
| 570FAB000125DG | Skyworks | Si570 | XO | 128.5MHz | LVDS | 2.5V |
| 570FAB000125DGR | Skyworks | Si570 | XO | 128.5MHz | LVDS | 2.5V |
| 570FAC000125DG | Skyworks | Si570 | XO | 128.5MHz | LVDS | 2.5V |
| 570FAC000125DGR | Skyworks | Si570 | XO | 128.5MHz | LVDS | 2.5V |
| 570FCB001691DG | Skyworks | Si570 | XO | 698.8123MHz | LVDS | 2.5V |
| 570FCB001691DGR | Skyworks | Si570 | XO | 698.8123MHz | LVDS | 2.5V |
| 570HCC001767DG | Skyworks | Si570 | XO | 150MHz | CML | 2.5V |
| 570HCC001767DGR | Skyworks | Si570 | XO | 150MHz | CML | 2.5V |
| 570JBC001668DG | Skyworks | Si570 | XO | 32.768MHz | CMOS | 1.8V |
| 570JBC001668DGR | Skyworks | Si570 | XO | 32.768MHz | CMOS | 1.8V |
| 570WCB000118DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V |
| 570WCB000118DGR | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V |
| 570ABB000133DG | Skyworks | Si570 | XO | 500MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570ABB000133DGR | Skyworks | Si570 | XO | 500MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570ACA000462DG | Skyworks | Si570 | XO | 1GHz | LVPECL | 3.3V |
| 570ACA000462DGR | Skyworks | Si570 | XO | 1GHz | LVPECL | 3.3V |
| 570BAB000125DG | Skyworks | Si570 | XO | 128.5MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BAB000125DGR | Skyworks | Si570 | XO | 128.5MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BAB001595DG | Skyworks | Si570 | XO | 333MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BAB001595DGR | Skyworks | Si570 | XO | 333MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BBA000504DG | Skyworks | Si570 | XO | 48MHz | LVDS | 3.3V |
| 570AAC000270DGR | Skyworks | Si570 | XO | 10MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570AAC001528DGR | Skyworks | Si570 | XO | 19.984MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570AAC001762DGR | Skyworks | Si570 | XO | 136.39008MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570CAA000115DGR | Skyworks | Si570 | XO | 125MHz | CMOS | 3.3V |
| 570CAC000200DGR | Skyworks | Si570 | XO | 14MHz | CMOS | 3.3V |
| 570CAC000973DGR | Skyworks | Si570 | XO | 125MHz | CMOS | 3.3V |
| 570CAC001041DGR | Skyworks | Si570 | XO | 156MHz | CMOS | 3.3V |
| 570CAC001705DGR | Skyworks | Si570 | XO | 54.36MHz | CMOS | 3.3V |
| 570CAC001722DGR | Skyworks | Si570 | XO | 24.576MHz | CMOS | 3.3V |
| 570EAC000741DGR | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 2.5V |
| 570FAC000465DGR | Skyworks | Si570 | XO | 60MHz | LVDS | 2.5V |
| 570FAC000833DGR | Skyworks | Si570 | XO | 153.6MHz | LVDS | 2.5V |
| 570FAC001059DGR | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | LVDS | 2.5V |
| 570FAC001531DGR | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | LVDS | 2.5V |
| 570GAC000118DGR | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | CMOS | 2.5V |
| 570GAC000121DGR | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | CMOS | 2.5V |
| 570GAC001519DGR | Skyworks | Si570 | XO | 35.478MHz | CMOS | 2.5V |
| 570JAC001711DGR | Skyworks | Si570 | XO | 33.3333MHz | CMOS | 1.8V |
| 570JAC001754DGR | Skyworks | Si570 | XO | 39.0625MHz | CMOS | 1.8V |
| 570WCA002323DG | Skyworks | Si570 | XO | 13.39239MHz | CML | 1.8V |
| 570BCA000136DG | Skyworks | Si570 | XO | 160MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BCA000301DG | Skyworks | Si570 | XO | 1.213GHz | LVDS | 3.3V |
| 570BCA002166DG | Skyworks | Si570 | XO | 33.333333MHz | LVDS | 3.3V |
| 570KCA002221DG | Skyworks | Si570 | XO | 167.33MHz | CML | 1.8V |
| 570ACA000313DG | Skyworks | Si570 | XO | 300MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570BCA001830DG | Skyworks | Si570 | XO | 1.215GHz | LVDS | 3.3V |
| 570ACA002326DG | Skyworks | Si570 | XO | 33.3333333MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570ACA002276DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.2MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570ACA000780DG | Skyworks | Si570 | XO | 30MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570BCA000298DG | Skyworks | Si570 | XO | 866MHz | LVDS | 3.3V |
| 570ACA000544DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570BCA000163DG | Skyworks | Si570 | XO | 20MHz | LVDS | 3.3V |
| 570FCA001040DG | Skyworks | Si570 | XO | 188MHz | LVDS | 2.5V |
| 570BCA002400DG | Skyworks | Si570 | XO | 49.87013MHz | LVDS | 3.3V |
| 570ACA001123DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570BCA002390DG | Skyworks | Si570 | XO | 50MHz | LVDS | 3.3V |
| 570ACA001476DG | Skyworks | Si570 | XO | 10MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570BCA000520DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BCA000915DG | Skyworks | Si570 | XO | 375MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BCA002414DG | Skyworks | Si570 | XO | 174.703MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BCA000157DG | Skyworks | Si570 | XO | 50MHz | LVDS | 3.3V |
| 570ACA002412DG | Skyworks | Si570 | XO | 1.05GHz | LVPECL | 3.3V |
| 570ACA000420DG | Skyworks | Si570 | XO | 644.53125MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570ACA002188DG | Skyworks | Si570 | XO | 20MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570AAC000270DG | Skyworks | Si570 | XO | 10MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570AAC001528DG | Skyworks | Si570 | XO | 19.984MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570AAC001762DG | Skyworks | Si570 | XO | 136.39008MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570CAA000115DG | Skyworks | Si570 | XO | 125MHz | CMOS | 3.3V |
| 570CAC000200DG | Skyworks | Si570 | XO | 14MHz | CMOS | 3.3V |
| 570CAC000973DG | Skyworks | Si570 | XO | 125MHz | CMOS | 3.3V |
| 570CAC001041DG | Skyworks | Si570 | XO | 156MHz | CMOS | 3.3V |
| 570CAC001705DG | Skyworks | Si570 | XO | 54.36MHz | CMOS | 3.3V |
| 570CAC001722DG | Skyworks | Si570 | XO | 24.576MHz | CMOS | 3.3V |
| 570EAC000741DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 2.5V |
| 570FAC000465DG | Skyworks | Si570 | XO | 60MHz | LVDS | 2.5V |
| 570FAC000833DG | Skyworks | Si570 | XO | 153.6MHz | LVDS | 2.5V |
| 570FAC001059DG | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | LVDS | 2.5V |
| 570FAC001531DG | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | LVDS | 2.5V |
| 570GAC000118DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | CMOS | 2.5V |
采购:SPXO有源乐玩lewin-乐玩国际,LVDS差分输出,Skyworks乐玩lewin-乐玩国际,7050振荡器,570BBA000504DGR
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口乐玩lewin-乐玩国际
- KDS乐玩lewin-乐玩国际
- EPSON乐玩lewin-乐玩国际
- SEIKO乐玩lewin-乐玩国际
- MuRata乐玩lewin-乐玩国际
- CITIZEN乐玩lewin-乐玩国际
- Fujicom乐玩lewin-乐玩国际
- Naka乐玩lewin-乐玩国际
- NDK乐玩lewin-乐玩国际
- Kyocera乐玩lewin-乐玩国际
- River乐玩lewin-乐玩国际
- SMI乐玩lewin-乐玩国际
- KDK乐玩lewin-乐玩国际
- NKD乐玩lewin-乐玩国际
- ISO乐玩lewin-乐玩国际
- TOKYO乐玩lewin-乐玩国际
- MITA乐玩lewin-乐玩国际
- TamaDevice乐玩lewin-乐玩国际
- SQC乐玩lewin-乐玩国际
台产乐玩lewin-乐玩国际
- TXC乐玩lewin-乐玩国际
- HOSONIC乐玩lewin-乐玩国际
- HELE乐玩lewin-乐玩国际
- TAITIEN乐玩lewin-乐玩国际
- SIWARD乐玩lewin-乐玩国际
- AKER乐玩lewin-乐玩国际
- PERICOM乐玩lewin-乐玩国际
- DIODES乐玩lewin-乐玩国际
- ITTI乐玩lewin-乐玩国际
- NKG乐玩lewin-乐玩国际
- MERCURY乐玩lewin-乐玩国际
- TST乐玩lewin-乐玩国际
- NSK乐玩lewin-乐玩国际
欧美进口乐玩lewin-乐玩国际
- GEYER乐玩lewin-乐玩国际
- JAUCH乐玩lewin-乐玩国际
- Golledge乐玩lewin-乐玩国际
- Abracon乐玩lewin-乐玩国际
- ECS乐玩lewin-乐玩国际
- Renesas乐玩lewin-乐玩国际
- Skyworks乐玩lewin-乐玩国际
- Transko乐玩lewin-乐玩国际
- Suntsu乐玩lewin-乐玩国际
- MtronPTI乐玩lewin-乐玩国际
- QuartzCom乐玩lewin-乐玩国际
- QANTEK乐玩lewin-乐玩国际
- FOX乐玩lewin-乐玩国际
- RALTRON乐玩lewin-乐玩国际
- MicroCrystal乐玩lewin-乐玩国际
- SITIME乐玩lewin-乐玩国际
- Connor-Winfield乐玩lewin-乐玩国际
- Vectron乐玩lewin-乐玩国际
- Greenray乐玩lewin-乐玩国际
- IQD乐玩lewin-乐玩国际
- ILSI乐玩lewin-乐玩国际
- Crystek乐玩lewin-乐玩国际
- Quarztechnik乐玩lewin-乐玩国际
- Cardinal乐玩lewin-乐玩国际
- Frequency乐玩lewin-乐玩国际
- KVG乐玩lewin-乐玩国际
- Wi2Wi乐玩lewin-乐玩国际
- AEL乐玩lewin-乐玩国际
- MMD乐玩lewin-乐玩国际
- MTI-Milliren乐玩lewin-乐玩国际
- RUBYQUARTZ乐玩lewin-乐玩国际
- Oscilent乐玩lewin-乐玩国际
- IDT乐玩lewin-乐玩国际
- AXTAL乐玩lewin-乐玩国际
- Pletronics乐玩lewin-乐玩国际
- Statek乐玩lewin-乐玩国际
- Rakon乐玩lewin-乐玩国际
- Bliley乐玩lewin-乐玩国际
- Standard乐玩lewin-乐玩国际
- ecliptek乐玩lewin-乐玩国际
- SHINSUNG乐玩lewin-乐玩国际
- Microchip乐玩lewin-乐玩国际
- QVS乐玩lewin-乐玩国际
- Bomar乐玩lewin-乐玩国际
- General乐玩lewin-乐玩国际
- Q-Tech乐玩lewin-乐玩国际
- Anderson乐玩lewin-乐玩国际
- Wintron乐玩lewin-乐玩国际
- Fortiming乐玩lewin-乐玩国际
- Wenzel乐玩lewin-乐玩国际
- PETERMANN-TECHNIK乐玩lewin-乐玩国际
- FCD-Tech乐玩lewin-乐玩国际
- HEC乐玩lewin-乐玩国际
- Macrobizes乐玩lewin-乐玩国际
- Sunny乐玩lewin-乐玩国际
- Klove乐玩lewin-乐玩国际
- RAMI乐玩lewin-乐玩国际
差分乐玩lewin-乐玩国际
- LVDS乐玩lewin-乐玩国际
- LVPECL乐玩lewin-乐玩国际
- HCSL乐玩lewin-乐玩国际
- CML乐玩lewin-乐玩国际
- PECL乐玩lewin-乐玩国际
- TCXO乐玩lewin-乐玩国际
- VCXO乐玩lewin-乐玩国际
- VCTCXO乐玩lewin-乐玩国际
- OCXO乐玩lewin-乐玩国际
- SPXO乐玩lewin-乐玩国际
- MEMS乐玩lewin-乐玩国际
车规乐玩lewin-乐玩国际
32.768K乐玩lewin-乐玩国际
- 1x5乐玩lewin-乐玩国际
- 1x4乐玩lewin-乐玩国际
- 2x6乐玩lewin-乐玩国际
- 3x8乐玩lewin-乐玩国际
- 1210乐玩lewin-乐玩国际
- 1610乐玩lewin-乐玩国际
- 2012乐玩lewin-乐玩国际
- 3215乐玩lewin-乐玩国际
- 4115乐玩lewin-乐玩国际
- 4819乐玩lewin-乐玩国际
- 8038乐玩lewin-乐玩国际
- 7015乐玩lewin-乐玩国际
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先乐玩lewin-乐玩国际平台
