µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ » Å·ÃÀ½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê » CardinalÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê » CSM1Z-A0B2C3-80-12.0D18,CardinalʯӢÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,CSM1ÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
CSM1Z-A0B2C3-80-12.0D18,CardinalʯӢÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,CSM1ÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
ƵÂÊ£º12MHz
³ß´ç£º11.40mm x 4.70mm
| Ô³§ÐͺŠOriginal model £º | CSM1Z-A0B2C3-80-12.0D18 |
| Æ·ÅÆ brand £º | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê |
| ÐͺÅÃû³Æ Model name£º | CSM1 |
| Type ϵÁУº | MHz Crystal |
| ƵÂÊ frequency £º | 12MHz |
| Frequency StabilityƵÂÊÎȶ¨¶È | ±50ppm |
| frequency toleranceƵÂÊÈݲî | ±30ppm |
| Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 18pF |
| Size / Dimension ³ß´ç | 11.40mm x 4.70mm |
¶©¹ºÈÈÏߣº13380314981
CSM1Z-A0B2C3-80-12.0D18,CardinalʯӢÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,CSM1ÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê Ïêϸ²ÎÊý
| Ô³§ÐͺŠOriginal model £º | CSM1Z-A0B2C3-80-12.0D18 |
| Æ·ÅÆ brand £º | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê |
| ÐͺÅÃû³Æ Model name£º | CSM1ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê |
| Type ϵÁУº | MHz Crystal |
| ƵÂÊ frequency £º | 12MHz |
| Frequency StabilityƵÂÊÎȶ¨¶È | ±50ppm |
| frequency toleranceƵÂÊÈݲî | ±30ppm |
| Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 18pF |
| Size / Dimension ³ß´ç | 11.40mm x 4.70mm |
| Package Height ºñ¶È | 4.30mm |
| ESR (Equivalent Series Resistance)ESR£¨µÈЧ´®Áªµç×裩 | 80 Ohm |
| Operating Temperature ¹¤×÷ÎÂ¶È | -10°C ~ 60°C |
| Termination ½Åλ | 2 pad |
| Package Type ·â×°ÀàÐÍ | HC-49S |
| Packaging °ü×° | Tape and Reel |
| Mounting Style °²×°·½Ê½ | Surface Mount |
CSM1Z-A0B2C3-80-12.0D18,CardinalʯӢÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,CSM1ÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê Ïà¹Ø²úÆ·
| CSM1Z-A0B2C3-80-12.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CSM1 | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
| CSM1Z-A0B2C3-80-11.0592D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CSM1 | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±50ppm |
| CSM1Z-A0B2C3-80-11.0592D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CSM1 | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±50ppm |
| CSM1Z-A0B2C3-80-11.0592D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CSM1 | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±50ppm |
| CSM1Z-A5B2C5-60-8.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CSM1 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
| CSM1Z-A5B2C5-60-8.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CSM1 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
| CSM1Z-A5B2C5-60-8.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CSM1 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
| CSM1Z-A5B2C3-30-25.0D20 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CSM1 | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
| CSM1Z-A5B2C3-30-25.0D20 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CSM1 | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
| CSM1Z-A5B2C3-30-25.0D20 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CSM1 | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
| CSM1Z-A3B1C3-200-3.6864D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CSM1 | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±100ppm |
| CSM1Z-A3B1C3-200-3.6864D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CSM1 | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±100ppm |
| CSM1Z-A3B1C3-200-3.6864D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CSM1 | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±100ppm |
| CSM1Z-A5B2C3-60-8.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CSM1 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
| CSM1Z-A5B2C3-60-8.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CSM1 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
| CSM1Z-A5B2C3-60-8.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CSM1 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
| CSM4Z-A2B3C3-40-16.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CSM4 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm |
| CSM4Z-A2B3C3-40-16.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CSM4 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm |
| CSM4Z-A2B3C3-40-16.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CSM4 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm |
| CSM4Z-A2B3C3-60-7.3728D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CSM4 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm |
| CSM4Z-A2B3C3-60-7.3728D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CSM4 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm |
| CSM4Z-A2B3C3-60-7.3728D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CSM4 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm |
| CSM1Z-A5B2C3-40-13.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CSM1 | MHz Crystal | 13MHz | ±50ppm |
| CSM1Z-A5B2C3-40-13.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CSM1 | MHz Crystal | 13MHz | ±50ppm |
| CSM1Z-A5B2C3-40-13.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CSM1 | MHz Crystal | 13MHz | ±50ppm |
| CX5Z-A5B2C5-40-27.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CX5 | MHz Crystal | 27MHz | ±50ppm |
| CX5Z-A5B2C5-40-27.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CX5 | MHz Crystal | 27MHz | ±50ppm |
| CX5Z-A5B2C5-40-27.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CX5 | MHz Crystal | 27MHz | ±50ppm |
| CX5Z-A5B2C5-40-24.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CX5 | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm |
| CX5Z-A5B2C5-40-24.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CX5 | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm |
| CX5Z-A5B2C5-40-24.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CX5 | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm |
| CX5Z-A5B2C5-40-24.576D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CX5 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±50ppm |
| CX5Z-A5B2C5-40-24.576D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CX5 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±50ppm |
| CX5Z-A5B2C5-40-24.576D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CX5 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±50ppm |
| CX5Z-A5B2C5-70-8.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CX5 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
| CX5Z-A5B2C5-70-8.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CX5 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
| CX5Z-A5B2C5-70-8.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CX5 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
| CX5Z-A1B2C5-40-24.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CX5 | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm |
| CX5Z-A1B2C5-40-24.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CX5 | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm |
| CX5Z-A1B2C5-40-24.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CX5 | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm |
| CX5Z-A5B2C5-50-16.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CX5 | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm |
| CX5Z-A5B2C5-50-16.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CX5 | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm |
| CX5Z-A5B2C5-50-16.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CX5 | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm |
| CX5Z-A0B2C5-50-16.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CX5 | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm |
| CX5Z-A0B2C5-50-16.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CX5 | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm |
| CX5Z-A0B2C5-50-16.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CX5 | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm |
| CX5Z-A2B2C5-40-10.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CX5 | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm |
| CX5Z-A2B2C5-40-10.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CX5 | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm |
| CX5Z-A2B2C5-40-10.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CX5 | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm |
| CX532Z-A2B3C5-70-1966080D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CX532 | MHz Crystal | 19.6608MHz | ±30ppm |
| CX532Z-A2B3C5-70-1966080D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CX532 | MHz Crystal | 19.6608MHz | ±30ppm |
| CX532Z-A2B3C5-70-1966080D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CX532 | MHz Crystal | 19.6608MHz | ±30ppm |
| CX532Z-A2B3C5-70-33.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CX532 | MHz Crystal | 33MHz | ±30ppm |
| CX532Z-A2B3C5-70-33.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CX532 | MHz Crystal | 33MHz | ±30ppm |
| CX532Z-A2B3C5-70-33.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CX532 | MHz Crystal | 33MHz | ±30ppm |
| CX532Z-A2B3C5-70-27.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CX532 | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm |
| CX532Z-A2B3C5-70-27.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CX532 | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm |
| CX532Z-A2B3C5-70-27.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CX532 | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm |
| CX532Z-A5B3C5-70-20.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CX532 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm |
| CX532Z-A5B3C5-70-20.0D18 | ¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | CX532 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm |
²É¹º£ºCSM1Z-A0B2C3-80-12.0D18,CardinalʯӢÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,CSM1ÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- *ÁªÏµÈË£º
- *ÊÖ»ú£º
- ¹«Ë¾Ãû³Æ£º
- ÓÊÏ䣺
- *²É¹ºÒâÏò£º
-
*ÑéÖ¤Â룺
¸ú´Ë²úÆ·Ïà¹ØµÄ²úÆ· / Related Products
-

- CX532Z-A2B3C5-70-12.288D18,Å·ÃÀ½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,¿¨ÄɵÏÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,2-SMDʯӢÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,Å·ÃÀCardinalÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
-

- CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18,CardinalÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,CX5ZÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,7050ÎÞÔ´ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,¡À50ppmÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
YYLX-PD
²úÆ·ÖÐÐÄ
PRODUCT LINE
ÈÕ²ú½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KDSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- EPSONÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SEIKOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MuRataÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- CITIZENÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FujicomÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NakaÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NDKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KyoceraÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RiverÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SMIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KDKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NKDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ISOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TOKYOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MITAÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TamaDeviceÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SQCÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
̨²úÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TXCÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- HOSONICÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- HELEÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TAITIENÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SIWARDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AKERÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- PERICOMÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- DIODESÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ITTIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NKGÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MERCURYÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TSTÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NSKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
Å·ÃÀ½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- GEYERÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- JAUCHÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- GolledgeÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AbraconÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ECSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RenesasÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SkyworksÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TranskoÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SuntsuÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MtronPTIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- QuartzComÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- QANTEKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FOXÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RALTRONÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MicroCrystalÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SITIMEÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- Connor-WinfieldÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- VectronÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- GreenrayÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- IQDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ILSIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- CrystekÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- QuarztechnikÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- CardinalÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FrequencyÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KVGÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- Wi2WiÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AELÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MMDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MTI-MillirenÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RUBYQUARTZÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- IDTÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AXTALÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- PletronicsÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- StatekÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RakonÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- BlileyÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- StandardÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ecliptekÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SHINSUNGÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MicrochipÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- QVSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- BomarÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- GeneralÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- Q-TechÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AndersonÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- WintronÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FortimingÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- WenzelÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- PETERMANN-TECHNIKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FCD-TechÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- HECÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MacrobizesÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SunnyÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KloveÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RAMIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
²î·ÖÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- LVDSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- LVPECLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- HCSLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- CMLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- PECLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- VCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- VCTCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- OCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SPXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MEMSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
³µ¹æÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
32.768KÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 1x5ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 1x4ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 2x6ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 3x8ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 1210ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 1610ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 2012ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 3215ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 4115ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 4819ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 8038ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 7015ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
Æ·ÅÆÓÅÊÆ
ÁªÏµÒ£Ò£ÁìÏÈContact us



Ò£Ò£ÁìÏÈÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Êƽ̨
