当前位置:首页 » 台产乐玩lewin-乐玩国际 » TXC乐玩lewin-乐玩国际 » CT-156.250MCC-T,2.5V晶体振荡器,SO有源乐玩lewin-乐玩国际,LVDS石英乐玩lewin-乐玩国际,±100ppm乐玩lewin-乐玩国际,TXC台湾乐玩lewin-乐玩国际
CT-156.250MCC-T,2.5V晶体振荡器,SO有源乐玩lewin-乐玩国际,LVDS石英乐玩lewin-乐玩国际,±100ppm乐玩lewin-乐玩国际,TXC台湾乐玩lewin-乐玩国际
频率:156.25MHz
尺寸:5.00mm x 3.20mm
| Part Series 型号 | CT |
| Original model 原厂编码 | CT-156.250MCC-T |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Type 类型 | SO (SAW) |
| Frequency 频率 | 156.25MHz |
| Supply Voltage 电压 | 2.5V |
| Output Type 输出方式 | LVDS输出乐玩lewin-乐玩国际 |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±100ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 5.00mm x 3.20mm |
订购热线:13380314981
CT-156.250MCC-T,2.5V晶体振荡器,SO有源乐玩lewin-乐玩国际,LVDS石英乐玩lewin-乐玩国际,±100ppm乐玩lewin-乐玩国际,TXC台湾乐玩lewin-乐玩国际 详细参数
| Part Series 型号 | CT |
| Original model 原厂编码 | CT-156.250MCC-T |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Type 类型 | SO乐玩lewin-乐玩国际 |
| Frequency 频率 | 156.25MHz |
| Supply Voltage 电压 | 2.5V |
| Output Type 输出方式 | LVDS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±100ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 5.00mm x 3.20mm |
| Termination 脚位 | 6 pad |
| Package Height 厚度 | 1.40mm |
| Package Type 封装类型 | 6-SMD |
| Current Consumption 电流消耗 | 80mA |
| Operating Temperature 工作温度 | -10°C ~ 70°C |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
CT-156.250MCC-T,2.5V晶体振荡器,SO有源乐玩lewin-乐玩国际,LVDS石英乐玩lewin-乐玩国际,±100ppm乐玩lewin-乐玩国际,TXC台湾乐玩lewin-乐玩国际 相关产品
| CS-156.250MCC-T | TXC CORPORATION | CS | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CS-156.250MCC-T | TXC CORPORATION | CS | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CS-156.250MCC-T | TXC CORPORATION | CS | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BS-250.000MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 250MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BS-250.000MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 250MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA乐玩lewin-乐玩国际 | 6-SMD |
| BS-250.000MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 250MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CT-156.250MCC-T | TXC CORPORATION | CT | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CT-156.250MCC-T | TXC CORPORATION | CT | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CT-156.250MCC-T | TXC CORPORATION | CT | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-166.000MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 166MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-166.000MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 166MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-166.000MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 166MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BS-312.500MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BS-312.500MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BS-312.500MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BT-312.500MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BT-312.500MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BT-312.500MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CS-212.500MCC-T | TXC CORPORATION | CS | SO (SAW) | 212.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CS-212.500MCC-T | TXC CORPORATION | CS | SO (SAW) | 212.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CS-212.500MCC-T | TXC CORPORATION | CS | SO (SAW) | 212.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BJ-61.440MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 61.44MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BJ-61.440MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 61.44MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BJ-61.440MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 61.44MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| CS-312.500MCC-T | TXC CORPORATION | CS | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CS-312.500MCC-T | TXC CORPORATION | CS | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CS-312.500MCC-T | TXC CORPORATION | CS | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CT-312.500MCC-T | TXC CORPORATION | CT | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CT-312.500MCC-T | TXC CORPORATION | CT | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CT-312.500MCC-T | TXC CORPORATION | CT | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| 7P-26.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 26MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7P-26.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 26MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7P-26.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 26MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7P-19.200MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 19.2MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7P-19.200MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 19.2MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7P-19.200MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 19.2MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7P-25.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 25MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7P-25.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 25MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7P-25.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 25MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7N-20.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 20MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-20.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 20MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-20.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 20MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-10.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 10MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-10.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 10MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-10.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 10MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-19.200MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 19.2MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-19.200MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 19.2MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-19.200MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 19.2MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-25.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 25MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-25.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 25MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-25.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 25MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| BR-77.760MBE-T | TXC CORPORATION | BR | VCXO | 77.76MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 60mA | 6-SMD |
| BR-77.760MBE-T | TXC CORPORATION | BR | VCXO | 77.76MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 60mA | 6-SMD |
| BR-77.760MBE-T | TXC CORPORATION | BR | VCXO | 77.76MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 60mA | 6-SMD |
| BR-122.880MBE-T | TXC CORPORATION | BR | VCXO | 122.88MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 60mA | 6-SMD |
| BR-122.880MBE-T | TXC CORPORATION | BR | VCXO | 122.88MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 60mA | 6-SMD |
| BR-122.880MBE-T | TXC CORPORATION | BR | VCXO | 122.88MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 60mA | 6-SMD |
| BJ-122.880MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 122.88MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BJ-122.880MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 122.88MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BJ-122.880MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 122.88MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
采购:CT-156.250MCC-T,2.5V晶体振荡器,SO有源乐玩lewin-乐玩国际,LVDS石英乐玩lewin-乐玩国际,±100ppm乐玩lewin-乐玩国际,TXC台湾乐玩lewin-乐玩国际
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口乐玩lewin-乐玩国际
- KDS乐玩lewin-乐玩国际
- EPSON乐玩lewin-乐玩国际
- SEIKO乐玩lewin-乐玩国际
- MuRata乐玩lewin-乐玩国际
- CITIZEN乐玩lewin-乐玩国际
- Fujicom乐玩lewin-乐玩国际
- Naka乐玩lewin-乐玩国际
- NDK乐玩lewin-乐玩国际
- Kyocera乐玩lewin-乐玩国际
- River乐玩lewin-乐玩国际
- SMI乐玩lewin-乐玩国际
- KDK乐玩lewin-乐玩国际
- NKD乐玩lewin-乐玩国际
- ISO乐玩lewin-乐玩国际
- TOKYO乐玩lewin-乐玩国际
- MITA乐玩lewin-乐玩国际
- TamaDevice乐玩lewin-乐玩国际
- SQC乐玩lewin-乐玩国际
台产乐玩lewin-乐玩国际
- TXC乐玩lewin-乐玩国际
- HOSONIC乐玩lewin-乐玩国际
- HELE乐玩lewin-乐玩国际
- TAITIEN乐玩lewin-乐玩国际
- SIWARD乐玩lewin-乐玩国际
- AKER乐玩lewin-乐玩国际
- PERICOM乐玩lewin-乐玩国际
- DIODES乐玩lewin-乐玩国际
- ITTI乐玩lewin-乐玩国际
- NKG乐玩lewin-乐玩国际
- MERCURY乐玩lewin-乐玩国际
- TST乐玩lewin-乐玩国际
- NSK乐玩lewin-乐玩国际
欧美进口乐玩lewin-乐玩国际
- GEYER乐玩lewin-乐玩国际
- JAUCH乐玩lewin-乐玩国际
- Golledge乐玩lewin-乐玩国际
- Abracon乐玩lewin-乐玩国际
- ECS乐玩lewin-乐玩国际
- Renesas乐玩lewin-乐玩国际
- Skyworks乐玩lewin-乐玩国际
- Transko乐玩lewin-乐玩国际
- Suntsu乐玩lewin-乐玩国际
- MtronPTI乐玩lewin-乐玩国际
- QuartzCom乐玩lewin-乐玩国际
- QANTEK乐玩lewin-乐玩国际
- FOX乐玩lewin-乐玩国际
- RALTRON乐玩lewin-乐玩国际
- MicroCrystal乐玩lewin-乐玩国际
- SITIME乐玩lewin-乐玩国际
- Connor-Winfield乐玩lewin-乐玩国际
- Vectron乐玩lewin-乐玩国际
- Greenray乐玩lewin-乐玩国际
- IQD乐玩lewin-乐玩国际
- ILSI乐玩lewin-乐玩国际
- Crystek乐玩lewin-乐玩国际
- Quarztechnik乐玩lewin-乐玩国际
- Cardinal乐玩lewin-乐玩国际
- Frequency乐玩lewin-乐玩国际
- KVG乐玩lewin-乐玩国际
- Wi2Wi乐玩lewin-乐玩国际
- AEL乐玩lewin-乐玩国际
- MMD乐玩lewin-乐玩国际
- MTI-Milliren乐玩lewin-乐玩国际
- RUBYQUARTZ乐玩lewin-乐玩国际
- Oscilent乐玩lewin-乐玩国际
- IDT乐玩lewin-乐玩国际
- AXTAL乐玩lewin-乐玩国际
- Pletronics乐玩lewin-乐玩国际
- Statek乐玩lewin-乐玩国际
- Rakon乐玩lewin-乐玩国际
- Bliley乐玩lewin-乐玩国际
- Standard乐玩lewin-乐玩国际
- ecliptek乐玩lewin-乐玩国际
- SHINSUNG乐玩lewin-乐玩国际
- Microchip乐玩lewin-乐玩国际
- QVS乐玩lewin-乐玩国际
- Bomar乐玩lewin-乐玩国际
- General乐玩lewin-乐玩国际
- Q-Tech乐玩lewin-乐玩国际
- Anderson乐玩lewin-乐玩国际
- Wintron乐玩lewin-乐玩国际
- Fortiming乐玩lewin-乐玩国际
- Wenzel乐玩lewin-乐玩国际
- PETERMANN-TECHNIK乐玩lewin-乐玩国际
- FCD-Tech乐玩lewin-乐玩国际
- HEC乐玩lewin-乐玩国际
- Macrobizes乐玩lewin-乐玩国际
- Sunny乐玩lewin-乐玩国际
- Klove乐玩lewin-乐玩国际
- RAMI乐玩lewin-乐玩国际
差分乐玩lewin-乐玩国际
- LVDS乐玩lewin-乐玩国际
- LVPECL乐玩lewin-乐玩国际
- HCSL乐玩lewin-乐玩国际
- CML乐玩lewin-乐玩国际
- PECL乐玩lewin-乐玩国际
- TCXO乐玩lewin-乐玩国际
- VCXO乐玩lewin-乐玩国际
- VCTCXO乐玩lewin-乐玩国际
- OCXO乐玩lewin-乐玩国际
- SPXO乐玩lewin-乐玩国际
- MEMS乐玩lewin-乐玩国际
车规乐玩lewin-乐玩国际
32.768K乐玩lewin-乐玩国际
- 1x5乐玩lewin-乐玩国际
- 1x4乐玩lewin-乐玩国际
- 2x6乐玩lewin-乐玩国际
- 3x8乐玩lewin-乐玩国际
- 1210乐玩lewin-乐玩国际
- 1610乐玩lewin-乐玩国际
- 2012乐玩lewin-乐玩国际
- 3215乐玩lewin-乐玩国际
- 4115乐玩lewin-乐玩国际
- 4819乐玩lewin-乐玩国际
- 8038乐玩lewin-乐玩国际
- 7015乐玩lewin-乐玩国际
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先乐玩lewin-乐玩国际平台
