µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ » Å·ÃÀ½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê » ECSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê » ʯӢÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,HC-49/US¾§Ìå,ECS-160-20-3X-EN-TR,ECS½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,CSM-3XгÕñÆ÷
ʯӢÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,HC-49/US¾§Ìå,ECS-160-20-3X-EN-TR,ECS½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,CSM-3XгÕñÆ÷
ƵÂÊ£º16MHz
³ß´ç£º7.00mm x 4.10mm
| Part Series ÐͺŠ| CSM-3X |
| Original model Ô³§±àÂë | ECS-160-20-3X-EN-TR |
| Product Category ²úƷϵÁÐ | MHz Crystal |
| Manufacturer Æ·ÅÆ | ECS |
| Frequency ƵÂÊ | 16MHz |
| Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 20pF |
| frequency tolerance ƵÂÊÈݲî | ±30ppm |
| Package Size °ü×°³ß´ç | 7.00mm x 4.10mm |
¶©¹ºÈÈÏߣº13380314981
ʯӢÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,ECSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,HC-49/US¾§Ìå,ECS-160-20-3X-EN-TR,ECS½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,CSM-3XгÕñÆ÷ Ïêϸ²ÎÊý
ʯӢÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,ECSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,HC-49/US¾§Ìå,ECS-160-20-3X-EN-TR,ECS½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,CSM-3XгÕñÆ÷ Ïà¹Ø²úÆ·
| Part Series ÐͺŠ| CSM-3X |
| Original model Ô³§±àÂë | ECS-160-20-3X-EN-TR |
| Product Category ²úƷϵÁÐ | MHz Crystal |
| Manufacturer Æ·ÅÆ | ECS |
| Frequency ƵÂÊ | 16MHz |
| Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 20pF |
| frequency tolerance ƵÂÊÈݲî | ±30ppm |
| Package Size °ü×°³ß´ç | 7.00mm x 4.10mm |
| Equivalent Series Resistance µÈЧ´®Áªµç×è | 50 Ohms |
| Termination ½Åλ | 2 Pad |
| Package Height ¸ß¶È | 2.30mm |
| Package Type ·â×°ÀàÐÍ | HC-49/US |
| Operating Temperature ¹¤×÷ÎÂ¶È | -40¡æ~85¡æ |
| Packaging °ü×° | Tape and Reel |
| Mounting Style °²×°·½Ê½ | Surface Mount |
| ±àÂë | Æ·ÅÆ | ÐͺŠ| ÀàÐÍ | ƵÂÊ | ƵÂʹ«²î | ¸ºÔصçÈÝ | ¹¤×÷ÎÂ¶È |
| ECS-160-20-3X-EN-TR | ECS | CSM-3X | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | 20pF | -40¡æ~85¡æ |
| ECS-160-20-3X-TR | ECS | CSM-3X | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | 20pF | -10¡æ~70¡æ |
| ECS-200-20-3X-TR | ECS | CSM-3X | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | 20pF | -10¡æ~70¡æ |
| ECS-120-20-3X-TR | ECS | CSM-3X | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | 20pF | -10¡æ~70¡æ |
| ECS-250-20-3X-TR | ECS | CSM-3X | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | 20pF | -10¡æ~70¡æ |
| ECS-122.8-20-3X-EN-TR |
ECS |
CSM-3X | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | 20pF | -40¡æ~85¡æ |
| ECS-120-20-3X-EN-TR | ECS | CSM-3X | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | 20pF | -40¡æ~85¡æ |
| ECS-200-20-3X-EN-TR | ECS | CSM-3X | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | 20pF | -40¡æ~85¡æ |
| ECS-250-20-3X-EN-TR | ECS | CSM-3X | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | 20pF | -40¡æ~85¡æ |
| ECS-200-CDX-0914 | ECS | CSM-3X | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm | 10pF | -60¡æ~105¡æ |
| ECS-120-32-28A-TR | ECS | CSM-4A | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | 32pF | -10¡æ~70¡æ |
| ECS-240-S-28A-TR | ECS | CSM-4A | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | Series | -10¡æ~70¡æ |
| ECS-143-S-28A-TR | ECS | CSM-4A | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm | Series | -10¡æ~70¡æ |
| ECS-160-20-28A-TR | ECS | CSM-4A | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | 20pF | -10¡æ~70¡æ |
| ECS-184-S-28A-TR | ECS | CSM-4A | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | Series | -10¡æ~70¡æ |
| ECS-35-17-28A-TR | ECS | CSM-4A | MHz Crystal | 3.579545MHz | ±30ppm | 17pF | -10¡æ~70¡æ |
| ECS-147.4-20-28A-TR | ECS | CSM-4A | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | 20pF | -10¡æ~70¡æ |
| ECS-240-12-28A-TR | ECS | CSM-4A | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | 12pF | -10¡æ~70¡æ |
| ECS-160-S-28A-TR | ECS | CSM-4A | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | Series | -10¡æ~70¡æ |
| ECS-110.5-S-28A-TR | ECS | CSM-4A | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±30ppm | Series | -10¡æ~70¡æ |
| ECS-122.8-20-28A-TR | ECS | CSM-4A | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | 20pF | -10¡æ~70¡æ |
| ECS-143-20-28A-TR | ECS | CSM-4A | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm | 20pF | -10¡æ~70¡æ |
| ECS-143-20-3X-TR | ECS | CSM-3X | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm | 20pF | -10¡æ~70¡æ |
| ECS-300-20-3X-EN-TR | ECS | CSM-3X | MHz Crystal | 30MHz | ±30ppm | 20pF | -40¡æ~85¡æ |
| ECS-184-20-3X-TR | ECS | CSM-3X | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | 20pF | -10¡æ~70¡æ |
| ECS-130-20-3X-TR | ECS | CSM-3X | MHz Crystal | 13MHz | ±30ppm | 20pF | -10¡æ~70¡æ |
| ECS-147.4-20-3X-TR | ECS | CSM-3X | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | 20pF | -10¡æ~70¡æ |
| ECS-245.7-20-3X-TR | ECS | CSM-3X | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | 20pF | -10¡æ~70¡æ |
| ECS-286.3-20-3X-EN-TR | ECS | CSM-3X | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±30ppm | 20pF | -40¡æ~85¡æ |
| ECS-270-20-3X-EN-TR | ECS | CSM-3X | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | 20pF | -40¡æ~85¡æ |
| ECS-184-20-3X-EN-TR | ECS | CSM-3X | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | 20pF | -40¡æ~85¡æ |
| ECS-147.4-20-3X-EN-TR | ECS | CSM-3X | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | 20pF | -40¡æ~85¡æ |
| ECS-100-20-28A-TR | ECS | CSM-4A | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | 20pF | -10¡æ~70¡æ |
| ECS-50-20-28A-TR | ECS | CSM-4A | MHz Crystal | 5MHz | ±30ppm | 20pF | -10¡æ~70¡æ |
| ECS-270-20-3X-TR | ECS | CSM-3X | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | 20pF | -10¡æ~70¡æ |
| ECS-196.6-20-3X-TR | ECS | CSM-3X | MHz Crystal | 19.6608MHz | ±30ppm | 20pF | -10¡æ~70¡æ |
| ECS-36-20-28A-TR | ECS | CSM-4A | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±30ppm | 20pF | -10¡æ~70¡æ |
| ECS-143-20-3X-EN-TR | ECS | CSM-3X | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm | 20pF | -40¡æ~85¡æ |
| ECS-245.7-20-3X-EN-TR | ECS | CSM-3X | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | 20pF | -40¡æ~85¡æ |
| ECS-122.8-20-3X-TR | ECS | CSM-3X | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | 20pF | -10¡æ~70¡æ |
| ECS-400-20-3X-EN-TR | ECS | CSM-3X | MHz Crystal | 40MHz | ±30ppm | 20pF | -40¡æ~85¡æ |
| ECS-73-20-28A-TR | ECS | CSM-4A | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm | 20pF | -10¡æ~70¡æ |
²É¹º£ºÊ¯Ó¢ÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,HC-49/US¾§Ìå,ECS-160-20-3X-EN-TR,ECS½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,CSM-3XгÕñÆ÷
- *ÁªÏµÈË£º
- *ÊÖ»ú£º
- ¹«Ë¾Ãû³Æ£º
- ÓÊÏ䣺
- *²É¹ºÒâÏò£º
-
*ÑéÖ¤Â룺
¸ú´Ë²úÆ·Ïà¹ØµÄ²úÆ· / Related Products
YYLX-PD
²úÆ·ÖÐÐÄ
PRODUCT LINE
ÈÕ²ú½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KDSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- EPSONÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SEIKOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MuRataÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- CITIZENÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FujicomÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NakaÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NDKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KyoceraÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RiverÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SMIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KDKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NKDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ISOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TOKYOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MITAÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TamaDeviceÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SQCÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
̨²úÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TXCÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- HOSONICÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- HELEÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TAITIENÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SIWARDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AKERÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- PERICOMÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- DIODESÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ITTIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NKGÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MERCURYÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TSTÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NSKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
Å·ÃÀ½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- GEYERÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- JAUCHÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- GolledgeÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AbraconÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ECSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RenesasÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SkyworksÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TranskoÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SuntsuÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MtronPTIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- QuartzComÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- QANTEKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FOXÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RALTRONÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MicroCrystalÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SITIMEÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- Connor-WinfieldÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- VectronÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- GreenrayÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- IQDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ILSIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- CrystekÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- QuarztechnikÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- CardinalÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FrequencyÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KVGÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- Wi2WiÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AELÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MMDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MTI-MillirenÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RUBYQUARTZÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- IDTÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AXTALÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- PletronicsÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- StatekÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RakonÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- BlileyÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- StandardÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ecliptekÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SHINSUNGÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MicrochipÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- QVSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- BomarÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- GeneralÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- Q-TechÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AndersonÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- WintronÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FortimingÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- WenzelÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- PETERMANN-TECHNIKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FCD-TechÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- HECÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MacrobizesÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SunnyÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KloveÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RAMIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
²î·ÖÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- LVDSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- LVPECLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- HCSLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- CMLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- PECLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- VCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- VCTCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- OCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SPXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MEMSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
³µ¹æÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
32.768KÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 1x5ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 1x4ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 2x6ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 3x8ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 1210ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 1610ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 2012ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 3215ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 4115ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 4819ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 8038ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 7015ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
Æ·ÅÆÓÅÊÆ
ÁªÏµÒ£Ò£ÁìÏÈContact us





Ò£Ò£ÁìÏÈÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Êƽ̨
