当前位置:首页 » 台产乐玩lewin-乐玩国际 » PERICOM乐玩lewin-乐玩国际 » FN1220025,PERICOM百利通有源乐玩lewin-乐玩国际,FN四脚贴片乐玩lewin-乐玩国际
FN1220025,PERICOM百利通有源乐玩lewin-乐玩国际,FN四脚贴片乐玩lewin-乐玩国际
频率:12.288 MHz
尺寸:7.00mm x 5.00mm
| Original model 原厂编码 | FN1220025 |
| Manufacturer 品牌 | 台产百利通乐玩lewin-乐玩国际 |
| Part Series 型号 | FN |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Frequency 频率 | 12.288 MHz |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| Current Consumption 电流消耗 | 15mA |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mm x 5.00mm |
订购热线:13380314981
FN1220025,PERICOM百利通乐玩lewin-乐玩国际,FN四脚贴片乐玩lewin-乐玩国际 详细参数
| Original model 原厂编码 | FN1220025 |
| Manufacturer 品牌 | 台产百利通乐玩lewin-乐玩国际 |
| Part Series 型号 | FN |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Frequency 频率 | 12.288 MHz |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| Current Consumption 电流消耗 | 15mA |
| Package Size 包装尺寸 | 7050石英乐玩lewin-乐玩国际 |
| Package Height 厚度 | 1.80mm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
FN1220025,PERICOM百利通乐玩lewin-乐玩国际,FN四脚贴片乐玩lewin-乐玩国际 相关产品
| FN1220025 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | FN | XO (Standard) | 12.288 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 15mA |
| FN2400045 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | FN | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 15mA |
| FN3330073 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | FN | XO乐玩lewin-乐玩国际 | 33.333 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA |
| MD6660003 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | MD | XO (Standard) | 66.666 MHz | CMOS | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C | - |
| MD6660004 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | MD | XO (Standard) | 66.666 MHz | CMOS | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C | - |
| MDC500001 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | MD | XO (Standard) | 125 MHz | CMOS | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C | - |
| NX3231E0050.000000 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | NX | XO (Standard) | 50 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 70mA |
| NX3221D0050.000000 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | NX | XO (Standard) | 50 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA |
| PK5000004 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | PK | XO (Standard) | 50 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 60mA |
| NX3232E0020.000000 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | NX | XO (Standard) | 20 MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 70mA |
| MN3330001 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | MN | XO (Standard) | 33.333 MHz | CMOS | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C | - |
| MNA000001 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | MN | XO (Standard) | 100 MHz | CMOS | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C | - |
| MNC500001 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | MN | XO (Standard) | 125 MHz | CMOS | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C | - |
| UX31F6203Z | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | UX | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA |
| LKC500003 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | LK | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C | - |
| NX3221E0100.000000 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | NX | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA |
| NX33SA0001 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | NX | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C | - |
| PKC500003 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | PK | XO (Standard) | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | - | -40°C ~ 105°C | - |
| NX3221D0125.000000 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | NX | XO (Standard) | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA |
| NX3231D0050.000000 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | NX | XO (Standard) | 50 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 70mA |
| NX3221E0133.330000 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | NX | XO (Standard) | 133.33 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA |
| MN1600001Q | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | MN | XO (Standard) | 16 MHz | CMOS | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C | - |
| SKA000006J | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | SK | XO (Standard) | - | - | - | - | - | - |
| NX3231A0100.000000 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | NX | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C | 70mA |
| NX3221E0150.000000 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | NX | XO (Standard) | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA |
| NX3221E0156.250000 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | NX | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA |
| NX33F00002 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | NX | XO (Standard) | 150 MHz | LVDS | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C | - |
| NX32F62009 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | NX | - | - | - | - | - | - | - |
| LKC500005Q | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | LK | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C | - |
| NX32D3501Q | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | NX | XO (Standard) | 133.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA |
| NX32D5001Q | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | NX | XO (Standard) | 135 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA |
| NX2541C0008.000000 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | NX | XO (Standard) | 8 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 70mA |
| HX7011C0020.000000 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | HX | XO (Standard) | 20 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 105°C | 20mA |
| HX33C50004 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | HX | - | - | - | - | - | - | - |
| NX22A0001Z | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | NX | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA |
| NX22C5001Z | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | NX | XO (Standard) | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA |
| PD2500006 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | PD | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C | - |
| PD2500008 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | PD | XO (Standard) | 25.000625 MHz | LVPECL | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C | - |
| PD2500010 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | PD | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C | - |
| NX3231A0156.250000 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | NX | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C | 70mA |
| NX32U00001 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | NX | XO (Standard) | 300 MHz | LVPECL | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C | - |
| KX2013D0032.768000 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | KX | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30μA |
| HX32C5001Q | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | HX | XO (Standard) | 125 MHz | PECL | 2.5V | - | -40°C ~ 105°C | - |
| PKF620005Q | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | PK | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C | - |
| NX72250003 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | NX | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C | - |
| PB2500006 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | PB | XO (Standard) | 25 MHz | PECL | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C | - |
| PB2500012 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | PB | XO (Standard) | 25 MHz | PECL | 3.3V | - | -20°C ~ 85°C | - |
| PB2500016 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | PB | XO (Standard) | 25 MHz | PECL | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C | - |
| NX7021D0025.000000 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | NX | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA |
| NX3232D0200.000000 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | NX | XO (Standard) | 200 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 70mA |
| NX5021D0050.000000 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | NX | XO (Standard) | 50 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA |
| PD5000001 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | PD | XO (Standard) | 50 MHz | PECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| PD5000003 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | PD | XO (Standard) | 50 MHz | PECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| PD5000007 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | PD | XO (Standard) | 50 MHz | LVPECL | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C | - |
| PD5000009 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | PD | XO (Standard) | 50 MHz | LVPECL | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C | - |
| PKG110001J | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | PK | XO (Standard) | - | - | - | - | - | - |
| PB5000007 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | PB | XO (Standard) | 50 MHz | PECL | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| PB5000008 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | PB | XO (Standard) | 50 MHz | PECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| PB6250004 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | PB | XO (Standard) | 62.5 MHz | PECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| PB6250006 | 百利通有源乐玩lewin-乐玩国际 | PB | XO (Standard) | 62.5 MHz | PECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
采购:FN1220025,PERICOM百利通有源乐玩lewin-乐玩国际,FN四脚贴片乐玩lewin-乐玩国际
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口乐玩lewin-乐玩国际
- KDS乐玩lewin-乐玩国际
- EPSON乐玩lewin-乐玩国际
- SEIKO乐玩lewin-乐玩国际
- MuRata乐玩lewin-乐玩国际
- CITIZEN乐玩lewin-乐玩国际
- Fujicom乐玩lewin-乐玩国际
- Naka乐玩lewin-乐玩国际
- NDK乐玩lewin-乐玩国际
- Kyocera乐玩lewin-乐玩国际
- River乐玩lewin-乐玩国际
- SMI乐玩lewin-乐玩国际
- KDK乐玩lewin-乐玩国际
- NKD乐玩lewin-乐玩国际
- ISO乐玩lewin-乐玩国际
- TOKYO乐玩lewin-乐玩国际
- MITA乐玩lewin-乐玩国际
- TamaDevice乐玩lewin-乐玩国际
- SQC乐玩lewin-乐玩国际
台产乐玩lewin-乐玩国际
- TXC乐玩lewin-乐玩国际
- HOSONIC乐玩lewin-乐玩国际
- HELE乐玩lewin-乐玩国际
- TAITIEN乐玩lewin-乐玩国际
- SIWARD乐玩lewin-乐玩国际
- AKER乐玩lewin-乐玩国际
- PERICOM乐玩lewin-乐玩国际
- DIODES乐玩lewin-乐玩国际
- ITTI乐玩lewin-乐玩国际
- NKG乐玩lewin-乐玩国际
- MERCURY乐玩lewin-乐玩国际
- TST乐玩lewin-乐玩国际
- NSK乐玩lewin-乐玩国际
欧美进口乐玩lewin-乐玩国际
- GEYER乐玩lewin-乐玩国际
- JAUCH乐玩lewin-乐玩国际
- Golledge乐玩lewin-乐玩国际
- Abracon乐玩lewin-乐玩国际
- ECS乐玩lewin-乐玩国际
- Renesas乐玩lewin-乐玩国际
- Skyworks乐玩lewin-乐玩国际
- Transko乐玩lewin-乐玩国际
- Suntsu乐玩lewin-乐玩国际
- MtronPTI乐玩lewin-乐玩国际
- QuartzCom乐玩lewin-乐玩国际
- QANTEK乐玩lewin-乐玩国际
- FOX乐玩lewin-乐玩国际
- RALTRON乐玩lewin-乐玩国际
- MicroCrystal乐玩lewin-乐玩国际
- SITIME乐玩lewin-乐玩国际
- Connor-Winfield乐玩lewin-乐玩国际
- Vectron乐玩lewin-乐玩国际
- Greenray乐玩lewin-乐玩国际
- IQD乐玩lewin-乐玩国际
- ILSI乐玩lewin-乐玩国际
- Crystek乐玩lewin-乐玩国际
- Quarztechnik乐玩lewin-乐玩国际
- Cardinal乐玩lewin-乐玩国际
- Frequency乐玩lewin-乐玩国际
- KVG乐玩lewin-乐玩国际
- Wi2Wi乐玩lewin-乐玩国际
- AEL乐玩lewin-乐玩国际
- MMD乐玩lewin-乐玩国际
- MTI-Milliren乐玩lewin-乐玩国际
- RUBYQUARTZ乐玩lewin-乐玩国际
- Oscilent乐玩lewin-乐玩国际
- IDT乐玩lewin-乐玩国际
- AXTAL乐玩lewin-乐玩国际
- Pletronics乐玩lewin-乐玩国际
- Statek乐玩lewin-乐玩国际
- Rakon乐玩lewin-乐玩国际
- Bliley乐玩lewin-乐玩国际
- Standard乐玩lewin-乐玩国际
- ecliptek乐玩lewin-乐玩国际
- SHINSUNG乐玩lewin-乐玩国际
- Microchip乐玩lewin-乐玩国际
- QVS乐玩lewin-乐玩国际
- Bomar乐玩lewin-乐玩国际
- General乐玩lewin-乐玩国际
- Q-Tech乐玩lewin-乐玩国际
- Anderson乐玩lewin-乐玩国际
- Wintron乐玩lewin-乐玩国际
- Fortiming乐玩lewin-乐玩国际
- Wenzel乐玩lewin-乐玩国际
- PETERMANN-TECHNIK乐玩lewin-乐玩国际
- FCD-Tech乐玩lewin-乐玩国际
- HEC乐玩lewin-乐玩国际
- Macrobizes乐玩lewin-乐玩国际
- Sunny乐玩lewin-乐玩国际
- Klove乐玩lewin-乐玩国际
- RAMI乐玩lewin-乐玩国际
差分乐玩lewin-乐玩国际
- LVDS乐玩lewin-乐玩国际
- LVPECL乐玩lewin-乐玩国际
- HCSL乐玩lewin-乐玩国际
- CML乐玩lewin-乐玩国际
- PECL乐玩lewin-乐玩国际
- TCXO乐玩lewin-乐玩国际
- VCXO乐玩lewin-乐玩国际
- VCTCXO乐玩lewin-乐玩国际
- OCXO乐玩lewin-乐玩国际
- SPXO乐玩lewin-乐玩国际
- MEMS乐玩lewin-乐玩国际
车规乐玩lewin-乐玩国际
32.768K乐玩lewin-乐玩国际
- 1x5乐玩lewin-乐玩国际
- 1x4乐玩lewin-乐玩国际
- 2x6乐玩lewin-乐玩国际
- 3x8乐玩lewin-乐玩国际
- 1210乐玩lewin-乐玩国际
- 1610乐玩lewin-乐玩国际
- 2012乐玩lewin-乐玩国际
- 3215乐玩lewin-乐玩国际
- 4115乐玩lewin-乐玩国际
- 4819乐玩lewin-乐玩国际
- 8038乐玩lewin-乐玩国际
- 7015乐玩lewin-乐玩国际
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先乐玩lewin-乐玩国际平台
