»¶Ó­À´µ½Ò£Ò£ÁìÏÈÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Êƽ̨

ÈÈÃŹؼü´Ê :

Product Center
΢ÐÅ»áÔ±
¸ßÆ·ÖÊ ºÏ×÷»ï°é
prevnext

M1325S17825.000000,MTRONPTIʯӢÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,M1325ÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê

ƵÂÊ£º25 MHz

³ß´ç£º2.5 x 3.2 mm

Ô­³§ÐͺŠOriginal model £º M1325S178 25.000000
Æ·ÅÆ brand £º mtronptiÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
ÐͺÅÃû³Æ Model name£º M1325ÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
Type ϵÁУº MHz ¾§Ìå
ƵÂÊ frequency £º 25 MHz
Frequency StabilityƵÂÊÎȶ¨¶È ±20 ppm
frequency toleranceƵÂÊÈÝ²î ±10 ppm
Load capacitance  ¸ºÔصçÈÝ 15 pF
Size / Dimension ³ß´ç 2.5 x 3.2 mm
¶©¹ºÈÈÏߣº13380314981
QQ×Éѯ

M1325S17825.000000,MTRONPTIʯӢÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,M1325ÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê   Ïêϸ²ÎÊý

Ô­³§ÐͺŠOriginal model £º M1325S178 25.000000
Æ·ÅÆ brand £º mtronptiÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
ÐͺÅÃû³Æ Model name£º M1325 Series
Type ϵÁУº MHz ¾§Ìå
ƵÂÊ frequency £º 25 MHz
Frequency StabilityƵÂÊÎȶ¨¶È ±20 ppm
frequency toleranceƵÂÊÈÝ²î ±10 ppm
Load capacitance  ¸ºÔصçÈÝ 15 pF
Size / Dimension ³ß´ç 2.5 x 3.2 mm
Package Height  ºñ¶È  - 
ESR (Equivalent Series Resistance)ESR£¨µÈЧ´®Áªµç×裩  - 
Operating Temperature  ¹¤×÷ÎÂ¶È -40?C to +85?C
Termination  ½Åλ 4 pad
Package Type  ·â×°ÀàÐÍ 4-SMD
Packaging  °ü×° Tape and Reel
Mounting Style  °²×°·½Ê½ Surface Mount

M1325S17825.000000,MTRONPTIʯӢÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,M1325ÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê   Ïà¹Ø²úÆ·

M12531JJ12 50.000000 M1253ÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê AT ±30 ppm 50 ±30 ppm ±5 ppm 2.5 x 3.2 mm
M12531JM12 12.000000 M1253 Series AT ±50 ppm 12 ±30 ppm ±5 ppm 2.5 x 3.2 mm
M12531JM12 25.000000 M1253 Series AT ±50 ppm 25 ±30 ppm ±5 ppm 2.5 x 3.2 mm
M12531JM20 24.000000 M1253 Series AT ±50 ppm 24 ±30 ppm ±5 ppm 2.5 x 3.2 mm
M12531MM16 30.000000 M1253 Series AT ±50 ppm 30 ±50 ppm ±5 ppm 2.5 x 3.2 mm
M12532DE09 24.000000 M1253 Series AT ±15 ppm 24 ±10 ppm ±5 ppm 2.5 x 3.2 mm
M12532DG 24.000000 M1253 Series AT ±20 ppm 24 ±10 ppm ±5 ppm 2.5 x 3.2 mm
M12532DG08 25.000000 M1253 Series AT ±20 ppm 25 ±10 ppm ±5 ppm 2.5 x 3.2 mm
M12532DG12 19.200000 M1253 Series AT ±20 ppm 19.2 ±10 ppm ±5 ppm 2.5 x 3.2 mm
M12532DG13 24.000000 M1253 Series AT ±20 ppm 24 ±10 ppm ±5 ppm 2.5 x 3.2 mm
M12532DG15 20.000000 M1253 Series AT ±20 ppm 20 ±10 ppm ±5 ppm 2.5 x 3.2 mm
M12532DG16 14.318180 M1253 Series AT ±20 ppm 14.3182 ±10 ppm ±5 ppm 2.5 x 3.2 mm
M12532DG16 24.000000 M1253 Series AT ±20 ppm 24 ±10 ppm ±5 ppm 2.5 x 3.2 mm
M12532DG16 25.000000 M1253 Series AT ±20 ppm 15.36 ±10 ppm ±5 ppm 2.5 x 3.2 mm
M12532DG16 50.000000 M1253 Series AT ±20 ppm 50 ±10 ppm ±5 ppm 2.5 x 3.2 mm
M12532DG22 30.000000 M1253 Series AT ±20 ppm 30 ±10 ppm ±5 ppm 2.5 x 3.2 mm
M12532GG 25.000000 M1253 Series AT ±20 ppm 25 ±20 ppm ±5 ppm 2.5 x 3.2 mm
M12532GG 50.000000 M1253 Series AT ±20 ppm 50 ±20 ppm ±5 ppm 2.5 x 3.2 mm
M12532GJ 24.000000 M1253 Series AT ±30 ppm 24 ±20 ppm ±5 ppm 2.5 x 3.2 mm
M12532GJ 25.000000 M1253 Series AT ±30 ppm 25 ±20 ppm ±5 ppm 2.5 x 3.2 mm
M12532HH 14.318180 M1253 Series AT ±25 ppm 14.3182 ±25 ppm ±5 ppm 2.5 x 3.2 mm
M12532HH 16.000000 M1253 Series AT ±25 ppm 16 ±25 ppm ±5 ppm 2.5 x 3.2 mm
M12532HH 25.000000 M1253 Series AT ±25 ppm 25 ±25 ppm ±5 ppm 2.5 x 3.2 mm
M12532HH 27.000000 M1253 Series AT ±25 ppm 27 ±25 ppm ±5 ppm 2.5 x 3.2 mm
M12532HH 30.000000 M1253 Series AT ±25 ppm 30 ±25 ppm ±5 ppm 2.5 x 3.2 mm
M12532HH 50.000000 M1253 Series AT ±25 ppm 50 ±25 ppm ±5 ppm 2.5 x 3.2 mm
M12532JJ 25.000000 M1253 Series AT ±30 ppm 25 ±30 ppm ±5 ppm 2.5 x 3.2 mm
M12532JJ 27.000000 M1253 Series AT ±30 ppm 27 ±30 ppm ±5 ppm 2.5 x 3.2 mm
M12532JJ08 16.384000 M1253 Series AT ±30 ppm 16.384 ±30 ppm ±5 ppm 2.5 x 3.2 mm
M12532JJ08 25.000000 M1253 Series AT ±30 ppm 25 ±30 ppm ±5 ppm 2.5 x 3.2 mm
M12532JJ09 50.000000 M1253 Series AT ±30 ppm 50 ±30 ppm ±5 ppm 2.5 x 3.2 mm
M12532JM 15.360000 M1253 Series AT ±50 ppm 15.36 ±30 ppm ±5 ppm 2.5 x 3.2 mm
M12532JM 27.000000 M1253 Series AT ±50 ppm 27 ±30 ppm ±5 ppm 2.5 x 3.2 mm
M12532JM 29.491200 M1253 Series AT ±50 ppm 29.4912 ±30 ppm ±5 ppm 2.5 x 3.2 mm
M12532JM 40.000000 M1253 Series AT ±50 ppm 40 ±30 ppm ±5 ppm 2.5 x 3.2 mm
M12532JM20 25.000000 M1253 Series AT ±50 ppm 25 ±30 ppm ±5 ppm 2.5 x 3.2 mm
M12536GJ 25.000000 M1253 Series AT ±30 ppm 25 ±20 ppm ±5 ppm 2.5 x 3.2 mm
M12536JM 24.000000 M1253 Series AT ±50 ppm 24 ±30 ppm ±5 ppm 2.5 x 3.2 mm
M12536JM 25.000000 M1253 Series AT ±50 ppm 25 ±30 ppm ±5 ppm 2.5 x 3.2 mm
M12536JM 50.000000 M1253 Series AT ±50 ppm 50 ±30 ppm ±5 ppm 2.5 x 3.2 mm
M13252JM 24.000000 M1325 Series AT ±50 ppm 24 ±30 ppm ±5 ppm 3.2 x 5.0 mm
M13804MP 15.000000 M1380 Series AT ±100 ppm 15 ±50 ppm ±3 ppm 3.7 x 8.0 mm
M15322GZL 0.032768 M1532 Series AT Parabolic Curve 0.0328 ±20 ppm ±3 ppm 1.5 x 3.2 mm
375-01A-R .032768 MMCC-2 Series AT ±65 ppm 0.0328 ±30 ppm ±3 ppm 2.0 x 6.0 mm
PM2DF13 25.000000 PM series AT ±15 ppm 25 ±10 ppm ±5 ppm 5.0 x 7.0 mm
PM2FM10 25.000000 PM series AT ±50 ppm 25 ±15 ppm ±5 ppm 5.0 x 7.0 mm
PM2JM 10.000000 PM series AT ±50 ppm 10 ±30 ppm ±5 ppm 5.0 x 7.0 mm
PM2MM 20.000000 PM series AT ±50 ppm 20 ±50 ppm ±5 ppm 5.0 x 7.0 mm
PM3MM 11.059200 PM series AT ±50 ppm 11.0592 ±50 ppm ±5 ppm 5.0 x 7.0 mm
PM3MM 24.000000 PM series AT ±50 ppm 24 ±50 ppm ±5 ppm 5.0 x 7.0 mm
PM3MM 30.000000 PM series AT ±50 ppm 30 ±50 ppm ±5 ppm 5.0 x 7.0 mm
PM4GM 25.000000 PM series AT ±50 ppm 25 ±20 ppm ±5 ppm 5.0 x 7.0 mm
PM4JM 20.000000 PM series AT ±50 ppm 20 ±30 ppm ±5 ppm 5.0 x 7.0 mm
PM4MM 27.000000 PM series AT ±50 ppm 27 ±50 ppm ±5 ppm 5.0 x 7.0 mm
PP1GG 20.250000 PP series AT ±20 ppm 20.25 ±20 ppm ±2 ppm 3.5 x 6.0 mm
PP1GG 24.576000 PP series AT ±20 ppm 24.576 ±20 ppm ±2 ppm 3.5 x 6.0 mm
PP1GG 28.322000 PP series AT ±20 ppm 28.322 ±20 ppm ±2 ppm 3.5 x 6.0 mm
PP2GG 27.000000 PP series AT ±20 ppm 27 ±20 ppm ±2 ppm 3.5 x 6.0 mm
PP6GG 18.432000 PP series AT ±20 ppm 18.432 ±20 ppm ±2 ppm 3.5 x 6.0 mm
PP6MM 28.636300 PP series AT ±50 ppm 28.6363 ±50 ppm ±2 ppm 3.5 x 6.0 mm

²É¹º£ºM1325S17825.000000,MTRONPTIʯӢÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,M1325ÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê

  • *ÁªÏµÈË£º
  • *ÊÖ»ú£º
  • ¹«Ë¾Ãû³Æ£º
  • ÓÊÏ䣺
  • *²É¹ºÒâÏò£º
  • *ÑéÖ¤Â룺ÑéÖ¤Âë

YYLX-PD

²úÆ·ÖÐÐÄ

PRODUCT LINE

ÈÕ²ú½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê

̨²úÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê

Å·ÃÀ½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê

²î·ÖÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê

³µ¹æÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê

32.768KÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê

Æ·ÅÆÓÅÊÆ

ÁªÏµÒ£Ò£ÁìÏÈContact us
×ÉѯÈÈÏߣº13380314981

ÊÖ»ú£º13380314981

QQ£º3969578122

ÓÊÏ䣺zgyylx168@163.com

ÈÕ²ú½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê :
KDSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
EPSONÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
SEIKOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
MuRataÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
CITIZENÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
FujicomÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
NakaÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
NDKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
KyoceraÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
RiverÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
SMIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
KDKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
NKDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
ISOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
TOKYOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
MITAÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
TamaDeviceÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
SQCÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
̨²úÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê :
TXCÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
HOSONICÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
HELEÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
TAITIENÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
SIWARDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
AKERÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
PERICOMÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
DIODESÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
ITTIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
NKGÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
MERCURYÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
TSTÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
NSKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
Å·ÃÀ½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê :
GEYERÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
JAUCHÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
GolledgeÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
AbraconÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
ECSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
RenesasÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
SkyworksÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
TranskoÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
SuntsuÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
MtronPTIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
QuartzComÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
QANTEKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
FOXÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
RALTRONÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
MicroCrystalÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
SITIMEÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
Connor-WinfieldÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
VectronÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
GreenrayÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
IQDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
ILSIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
CrystekÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
QuarztechnikÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
CardinalÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
FrequencyÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
KVGÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
Wi2WiÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
AELÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
MMDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
MTI-MillirenÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
RUBYQUARTZÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
IDTÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
AXTALÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
PletronicsÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
StatekÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
RakonÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
BlileyÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
StandardÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
ecliptekÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
SHINSUNGÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
MicrochipÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
QVSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
BomarÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
GeneralÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
Q-TechÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
AndersonÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
WintronÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
FortimingÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
WenzelÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
PETERMANN-TECHNIKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
FCD-TechÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
HECÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
MacrobizesÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
SunnyÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
KloveÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
RAMIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
²î·ÖÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê :
LVDSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
LVPECLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
HCSLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
CMLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
PECLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
TCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
VCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
VCTCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
OCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
SPXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
MEMSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
³µ¹æÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê :
32.768KÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê :
1x5ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
1x4ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
2x6ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
3x8ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
1210ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
1610ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
2012ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
3215ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
4115ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
4819ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
8038ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
7015ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê