µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ » Å·ÃÀ½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê » MMDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê » MTH305027AH-25.000MHZ-T,ʯӢÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,XO¾§ÌåÕñµ´Æ÷,3.3VÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,HCMOSÊä³öÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
MTH305027AH-25.000MHZ-T,ʯӢÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,XO¾§ÌåÕñµ´Æ÷,3.3VÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,HCMOSÊä³öÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
ƵÂÊ£º25 MHz
³ß´ç£º5.20mm x 3.40mm
| Original model Ô³§±àÂë | MTH305027AH-25.000MHZ-T |
| Manufacturer Æ·ÅÆ | MMD |
| Part Series ÐͺŠ| MTH |
| Type ÀàÐÍ | XO (Standard) |
| Frequency ƵÂÊ | 25 MHz |
| Output Type Êä³ö·½Ê½ | HCMOS |
| Supply Voltage µçѹ | 3.3V |
| Frequency Stability ƵÂÊÎȶ¨ÐÔ | ±50ppm |
| Operating Temperature ¹¤×÷ÎÂ¶È | -20°C ~ 70°C |
| Current Consumption µçÁ÷ÏûºÄ | 16mA |
| Package Size °ü×°³ß´ç | 5.20mm x 3.40mm |
¶©¹ºÈÈÏߣº13380314981
MTH305027AH-25.000MHZ-T,ʯӢÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,XO¾§ÌåÕñµ´Æ÷,3.3VÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,HCMOSÊä³öÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê Ïêϸ²ÎÊý
| Original model Ô³§±àÂë | MTH305027AH-25.000MHZ-T |
| Manufacturer Æ·ÅÆ | MMD |
| Part Series ÐͺŠ| MTH |
| Type ÀàÐÍ | XO (Standard) |
| Frequency ƵÂÊ | 25 MHz |
| Output Type Êä³ö·½Ê½ | HCMOS |
| Supply Voltage µçѹ | 3.3V |
| Frequency Stability ƵÂÊÎȶ¨ÐÔ | ±50ppm |
| Operating Temperature ¹¤×÷ÎÂ¶È | -20°C ~ 70°C |
| Current Consumption µçÁ÷ÏûºÄ | 16mA |
| Package Size °ü×°³ß´ç | 5.20mm x 3.40mm |
| Package Height ºñ¶È | 1.60mm |
| Termination ½Åλ | 4 Pad |
| Package Type ·â×°ÀàÐÍ | 4-SMD |
| Lead Free ÎÞǦ | Yes |
| Mounting Style °²×°·½Ê½ | Surface Mount |
| Packaging °ü×° | Tape and Reel |
MTH305027AH-25.000MHZ-T,ʯӢÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,XO¾§ÌåÕñµ´Æ÷,3.3VÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,HCMOSÊä³öÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê Ïà¹Ø²úÆ·
| MIH302548AH-25.000MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MIH302548AH-50.000MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MSH302548AH-4.000MHZ-T3 | MMD | MSH | XO (Standard) | 4 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MSH305048AH-48.000MHZ-T3 | MMD | MSH | XO (Standard) | 48 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
| MSH302548AH-50.000MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MSH302548AH-7.3728MHZ-T3 | MMD | MSH | XO (Standard) | 7.3728 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MIH302548AH-30.000MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 30 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MSH302548AH-18.432MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 18.432 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MSH305048AH-14.7456MHZ-T3 | MMD | MSH | XO (Standard) | 14.7456 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
| MSH305048AH-50.000MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
| MSH302548AH-1.8432MHZ-T3 | MMD | MSH | XO (Standard) | 1.8432 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MIH302548AH-12.000MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 12 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MIH302548AH-18.432MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 18.432 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MIH302548AH-8.000MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 8 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MIH302548AH-40.000MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 40 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MIH302548AH-16.000MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 16 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MSH302548AH-32.000MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 32 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MSH302548AH-33.000MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 33 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MSH302548AH-27.000MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 27 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MSH302548AH-40.000MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 40 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MSH302548AH-12.000MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 12 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MSH302548AH-24.576MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 24.576 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MSH305048AH-33.3330MHZ | MMD | MSH | XO (Standard) | 33.333 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
| MSH302548AH-16.384MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 16.384 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MSH302548AH-10.000MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 10 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MSH302548AH-30.000MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 30 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MSH302548AH-20.000MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 20 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MSH302548AH-8.000MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 8 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MSH305048AH-20.000MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 20 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
| MSH305048AH-24.000MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 24 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
| MSH302548AH-33.333MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 33.333 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MSH302548AH-24.000MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 24 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MSH302548AH-3.6864MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 3.6864 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MSH305048AH-8.000MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 8 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
| MSH302548AH-29.4912MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 29.4912 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MSH302548AH-48.000MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 48 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MIH302548AH-24.000MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 24 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MIH302548AH-10.000MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 10 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MIH302548AH-48.000MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 48 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MIH302548AH-4.000MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 4 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MIH302548AH-33.333MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 33.333 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MIH302548AH-29.4912MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 29.4912 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MIH302548AH-11.0592MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 11.0592 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MIH302548AH-3.6864MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 3.6864 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MIH302548AH-7.3728MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 7.3728 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MIH302548AH-24.576MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 24.576 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MIH302548AH-20.000MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 20 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MIH302548AH-14.7456MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 14.7456 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MIH302548AH-32.000MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 32 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MTH305027AH-25.000MHZ-T | MMD | MTH | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
| MTH305027AH-24.000MHZ-T | MMD | MTH | XO (Standard) | 24 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
| MTH305027AH-50.000MHZ-T | MMD | MTH | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
| MTH302548AH-25.000MHZ-T | MMD | MTH | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MXH202548AH-25.000MHZ-T | MMD | MXH | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 2.5V | ±25ppm |
| MSH302548AH-25.000MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MIH302548AH-16.384MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 16.384 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MSH302548AH-11.0592MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 11.0592 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MSH305048AH-25.000MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
| MSH302548AH-14.31818MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 14.31818 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
| MSH302548AH-16.000MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 16 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MTH305027AH-25.000MHZ-T ʯӢÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê XO¾§ÌåÕñµ´Æ÷ 3.3VÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê HCMOSÊä³öÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
²É¹º£ºMTH305027AH-25.000MHZ-T,ʯӢÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,XO¾§ÌåÕñµ´Æ÷,3.3VÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,HCMOSÊä³öÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- *ÁªÏµÈË£º
- *ÊÖ»ú£º
- ¹«Ë¾Ãû³Æ£º
- ÓÊÏ䣺
- *²É¹ºÒâÏò£º
-
*ÑéÖ¤Â룺
¸ú´Ë²úÆ·Ïà¹ØµÄ²úÆ· / Related Products
-

- T10GC1-20.000MHZ-T,20MHz¾§Ìå,¡À10ppmÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,10pFÎÞÔ´ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,4-SMDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,MMDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
-

- WC315-32.768KHZ-T,ÌÕ´ÉÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,2-SMDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,MMDÎÞÔ´¾§ÌåгÕñÆ÷,MMDÎÞÔ´ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
YYLX-PD
²úÆ·ÖÐÐÄ
PRODUCT LINE
ÈÕ²ú½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KDSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- EPSONÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SEIKOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MuRataÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- CITIZENÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FujicomÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NakaÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NDKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KyoceraÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RiverÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SMIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KDKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NKDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ISOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TOKYOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MITAÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TamaDeviceÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SQCÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
̨²úÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TXCÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- HOSONICÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- HELEÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TAITIENÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SIWARDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AKERÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- PERICOMÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- DIODESÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ITTIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NKGÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MERCURYÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TSTÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NSKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
Å·ÃÀ½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- GEYERÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- JAUCHÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- GolledgeÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AbraconÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ECSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RenesasÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SkyworksÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TranskoÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SuntsuÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MtronPTIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- QuartzComÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- QANTEKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FOXÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RALTRONÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MicroCrystalÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SITIMEÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- Connor-WinfieldÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- VectronÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- GreenrayÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- IQDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ILSIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- CrystekÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- QuarztechnikÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- CardinalÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FrequencyÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KVGÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- Wi2WiÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AELÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MMDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MTI-MillirenÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RUBYQUARTZÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- IDTÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AXTALÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- PletronicsÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- StatekÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RakonÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- BlileyÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- StandardÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ecliptekÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SHINSUNGÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MicrochipÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- QVSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- BomarÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- GeneralÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- Q-TechÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AndersonÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- WintronÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FortimingÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- WenzelÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- PETERMANN-TECHNIKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FCD-TechÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- HECÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MacrobizesÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SunnyÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KloveÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RAMIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
²î·ÖÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- LVDSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- LVPECLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- HCSLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- CMLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- PECLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- VCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- VCTCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- OCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SPXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MEMSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
³µ¹æÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
32.768KÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 1x5ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 1x4ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 2x6ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 3x8ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 1210ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 1610ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 2012ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 3215ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 4115ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 4819ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 8038ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 7015ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
Æ·ÅÆÓÅÊÆ
ÁªÏµÒ£Ò£ÁìÏÈContact us




Ò£Ò£ÁìÏÈÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Êƽ̨
