当前位置:首页 » 台产乐玩lewin-乐玩国际 » TAITIEN乐玩lewin-乐玩国际 » PYETGCJANF-12.000000,12M乐玩lewin-乐玩国际,PY乐玩lewin-乐玩国际,CMOS乐玩lewin-乐玩国际,2520乐玩lewin-乐玩国际,±50ppm乐玩lewin-乐玩国际,TAITIEN乐玩lewin-乐玩国际
PYETGCJANF-12.000000,12M乐玩lewin-乐玩国际,PY乐玩lewin-乐玩国际,CMOS乐玩lewin-乐玩国际,2520乐玩lewin-乐玩国际,±50ppm乐玩lewin-乐玩国际,TAITIEN乐玩lewin-乐玩国际
频率:12MHz
尺寸:2.50mm x 2.00mm
| Part Series 型号 | PY |
| Original model 原厂编码 | PYETGCJANF-12.000000 |
| Manufacturer 品牌 | Taitien |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Frequency 频率 | 12MHz |
| Supply Voltage 电压 | 2.8 V ~ 3.3 V |
| Output Type 输出方式 | CMOS乐玩lewin-乐玩国际 |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 2.50mm x 2.00mm |
订购热线:13380314981
PYETGCJANF-12.000000,12M乐玩lewin-乐玩国际,PY乐玩lewin-乐玩国际,CMOS乐玩lewin-乐玩国际,2520乐玩lewin-乐玩国际,±50ppm乐玩lewin-乐玩国际,TAITIEN乐玩lewin-乐玩国际 详细参数
| Part Series 型号 | PY |
| Original model 原厂编码 | PYETGCJANF-12.000000 |
| Manufacturer 品牌 | Taitien |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Frequency 频率 | 12MHz |
| Supply Voltage 电压 | 2.8 V ~ 3.3 V |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 2.50mm x 2.00mm |
| Termination 脚位 | 4 pad |
| Package Height 厚度 | 1.00mm |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Current Consumption 电流消耗 | 10mA |
| Operating Temperature 工作温度 | -20°C ~70°C |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
PYETGCJANF-12.000000,12M乐玩lewin-乐玩国际,PY乐玩lewin-乐玩国际,CMOS乐玩lewin-乐玩国际,2520乐玩lewin-乐玩国际,±50ppm乐玩lewin-乐玩国际,TAITIEN乐玩lewin-乐玩国际 相关产品
| OXJTDLJANF-25.000000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 25MHz | 2.5V |
| OXJTGLJANF-25.000000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 25MHz | 2.5V |
| OXKTCDJANF-0.032768 | Taitien | OX | XO (Standard) | 32.768kHz | 1.8V乐玩lewin-乐玩国际 |
| OXKTGCJANF-0.032768 | Taitien | OX | XO (Standard) | 32.768kHz | 1.8V |
| PYETGCJANF-12.000000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 12MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYETGCJANF-22.579200 | Taitien | PY | XO (Standard) | 22.5792MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYETGCJANF-30.000000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 30MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYETGCJANF-4.000000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 4MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYETGCJANF-64.000000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 64MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYETGLJANF-22.579200 | Taitien | PY | XO (Standard) | 22.5792MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYETGLJANF-24.576000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 24.576MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYETGLJANF-26.600000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 26.6MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYETGLJANF-6.140000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 6.14MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYETGLJANF-72.000000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 72MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYETHLJANF-12.000000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 12MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYKTGCJANF-24.000000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 24MHz | 1.8V |
| PYKTGCJANF-27.000000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 27MHz | 1.8V |
| PYKTGCJANF-98.304000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 98.304MHz | 1.8V |
| OYETCCJANF-12.288000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 12.288MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYKTCCKANF-38.400000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 38.4MHz | 1.8V |
| OYETGCJANF-13.000000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 13MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYETGLJANF-0.032768 | Taitien | OY | XO (Standard) | 32.768kHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYETGLJANF-12.000000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 12MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYETGLJANF-24.576000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 24.576MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYETGLJANF-25.000000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYKTGCJANF-0.032768 | Taitien | OY | XO (Standard) | 32.768kHz | 1.8V |
| PYETFLJANF-29.500000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 29.5MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYKTEIJANF-32.000000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 32MHz | 1.8V |
| OYETDLJANF-24.000000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 24MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYETDLJANF-27.000000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 27MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYETDLJANF-37.125000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 37.125MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYETELJANF-0.032768 | Taitien | OY | XO (Standard) | 32.768kHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYETELJANF-3.580000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 3.58MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYKTDLKANF-0.032768 | Taitien | OY | XO (Standard) | 32.768kHz | 1.8V |
| OYKTELJANF-0.032768 | Taitien | OY | XO (Standard) | 32.768kHz | 1.8V |
| PXETCCJANF-7.680000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 7.68MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETECJANF-11.059200 | Taitien | PX | XO (Standard) | 11.0592MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGCJANF-16.384000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 16.384MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGCJANF-20.000000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGCJANF-25.000000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGCJANF-6.140000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 6.14MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGCJANF-66.666600 | Taitien | PX | XO (Standard) | 66.6666MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGCJANF-74.250000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 74.25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGLJANF-125.000000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 125MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGLJANF-2.048000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 2.048MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGLJANF-20.000000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGLJANF-24.000000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 24MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGLJANF-25.000000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGLJANF-74.250000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 74.25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGLJANF-80.000000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 80MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETHLJANF-2.176000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 2.176MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETHLJANF-25.000000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETHLJANF-8.000000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 8MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETHLJANF-8.704000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 8.704MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXKTGLJANF-28.636360 | Taitien | PX | XO (Standard) | 28.63636MHz | 1.8V |
| PYETDCJANF-22.579200 | Taitien | PY | XO (Standard) | 22.5792MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYETDCJANF-30.720000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 30.72MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYETDLJANF-48.000000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 48MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYKTDCJANF-13.000000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 13MHz | 1.8V |
| PYKTDCJANF-74.250000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 74.25MHz | 1.8V |
PYETGCJANF-12.000000 12M乐玩lewin-乐玩国际 PY乐玩lewin-乐玩国际 CMOS乐玩lewin-乐玩国际 2520乐玩lewin-乐玩国际 ±50ppm乐玩lewin-乐玩国际 TAITIEN乐玩lewin-乐玩国际
采购:PYETGCJANF-12.000000,12M乐玩lewin-乐玩国际,PY乐玩lewin-乐玩国际,CMOS乐玩lewin-乐玩国际,2520乐玩lewin-乐玩国际,±50ppm乐玩lewin-乐玩国际,TAITIEN乐玩lewin-乐玩国际
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口乐玩lewin-乐玩国际
- KDS乐玩lewin-乐玩国际
- EPSON乐玩lewin-乐玩国际
- SEIKO乐玩lewin-乐玩国际
- MuRata乐玩lewin-乐玩国际
- CITIZEN乐玩lewin-乐玩国际
- Fujicom乐玩lewin-乐玩国际
- Naka乐玩lewin-乐玩国际
- NDK乐玩lewin-乐玩国际
- Kyocera乐玩lewin-乐玩国际
- River乐玩lewin-乐玩国际
- SMI乐玩lewin-乐玩国际
- KDK乐玩lewin-乐玩国际
- NKD乐玩lewin-乐玩国际
- ISO乐玩lewin-乐玩国际
- TOKYO乐玩lewin-乐玩国际
- MITA乐玩lewin-乐玩国际
- TamaDevice乐玩lewin-乐玩国际
- SQC乐玩lewin-乐玩国际
台产乐玩lewin-乐玩国际
- TXC乐玩lewin-乐玩国际
- HOSONIC乐玩lewin-乐玩国际
- HELE乐玩lewin-乐玩国际
- TAITIEN乐玩lewin-乐玩国际
- SIWARD乐玩lewin-乐玩国际
- AKER乐玩lewin-乐玩国际
- PERICOM乐玩lewin-乐玩国际
- DIODES乐玩lewin-乐玩国际
- ITTI乐玩lewin-乐玩国际
- NKG乐玩lewin-乐玩国际
- MERCURY乐玩lewin-乐玩国际
- TST乐玩lewin-乐玩国际
- NSK乐玩lewin-乐玩国际
欧美进口乐玩lewin-乐玩国际
- GEYER乐玩lewin-乐玩国际
- JAUCH乐玩lewin-乐玩国际
- Golledge乐玩lewin-乐玩国际
- Abracon乐玩lewin-乐玩国际
- ECS乐玩lewin-乐玩国际
- Renesas乐玩lewin-乐玩国际
- Skyworks乐玩lewin-乐玩国际
- Transko乐玩lewin-乐玩国际
- Suntsu乐玩lewin-乐玩国际
- MtronPTI乐玩lewin-乐玩国际
- QuartzCom乐玩lewin-乐玩国际
- QANTEK乐玩lewin-乐玩国际
- FOX乐玩lewin-乐玩国际
- RALTRON乐玩lewin-乐玩国际
- MicroCrystal乐玩lewin-乐玩国际
- SITIME乐玩lewin-乐玩国际
- Connor-Winfield乐玩lewin-乐玩国际
- Vectron乐玩lewin-乐玩国际
- Greenray乐玩lewin-乐玩国际
- IQD乐玩lewin-乐玩国际
- ILSI乐玩lewin-乐玩国际
- Crystek乐玩lewin-乐玩国际
- Quarztechnik乐玩lewin-乐玩国际
- Cardinal乐玩lewin-乐玩国际
- Frequency乐玩lewin-乐玩国际
- KVG乐玩lewin-乐玩国际
- Wi2Wi乐玩lewin-乐玩国际
- AEL乐玩lewin-乐玩国际
- MMD乐玩lewin-乐玩国际
- MTI-Milliren乐玩lewin-乐玩国际
- RUBYQUARTZ乐玩lewin-乐玩国际
- Oscilent乐玩lewin-乐玩国际
- IDT乐玩lewin-乐玩国际
- AXTAL乐玩lewin-乐玩国际
- Pletronics乐玩lewin-乐玩国际
- Statek乐玩lewin-乐玩国际
- Rakon乐玩lewin-乐玩国际
- Bliley乐玩lewin-乐玩国际
- Standard乐玩lewin-乐玩国际
- ecliptek乐玩lewin-乐玩国际
- SHINSUNG乐玩lewin-乐玩国际
- Microchip乐玩lewin-乐玩国际
- QVS乐玩lewin-乐玩国际
- Bomar乐玩lewin-乐玩国际
- General乐玩lewin-乐玩国际
- Q-Tech乐玩lewin-乐玩国际
- Anderson乐玩lewin-乐玩国际
- Wintron乐玩lewin-乐玩国际
- Fortiming乐玩lewin-乐玩国际
- Wenzel乐玩lewin-乐玩国际
- PETERMANN-TECHNIK乐玩lewin-乐玩国际
- FCD-Tech乐玩lewin-乐玩国际
- HEC乐玩lewin-乐玩国际
- Macrobizes乐玩lewin-乐玩国际
- Sunny乐玩lewin-乐玩国际
- Klove乐玩lewin-乐玩国际
- RAMI乐玩lewin-乐玩国际
差分乐玩lewin-乐玩国际
- LVDS乐玩lewin-乐玩国际
- LVPECL乐玩lewin-乐玩国际
- HCSL乐玩lewin-乐玩国际
- CML乐玩lewin-乐玩国际
- PECL乐玩lewin-乐玩国际
- TCXO乐玩lewin-乐玩国际
- VCXO乐玩lewin-乐玩国际
- VCTCXO乐玩lewin-乐玩国际
- OCXO乐玩lewin-乐玩国际
- SPXO乐玩lewin-乐玩国际
- MEMS乐玩lewin-乐玩国际
车规乐玩lewin-乐玩国际
32.768K乐玩lewin-乐玩国际
- 1x5乐玩lewin-乐玩国际
- 1x4乐玩lewin-乐玩国际
- 2x6乐玩lewin-乐玩国际
- 3x8乐玩lewin-乐玩国际
- 1210乐玩lewin-乐玩国际
- 1610乐玩lewin-乐玩国际
- 2012乐玩lewin-乐玩国际
- 3215乐玩lewin-乐玩国际
- 4115乐玩lewin-乐玩国际
- 4819乐玩lewin-乐玩国际
- 8038乐玩lewin-乐玩国际
- 7015乐玩lewin-乐玩国际
品牌优势
联系遥遥领先Contact us





遥遥领先乐玩lewin-乐玩国际平台
