当前位置:首页 » 台产乐玩lewin-乐玩国际 » TAITIEN乐玩lewin-乐玩国际 » TFETBEJANF-16.384000,MHz有源乐玩lewin-乐玩国际,石英乐玩lewin-乐玩国际,TCXO温补乐玩lewin-乐玩国际,3.3V插件乐玩lewin-乐玩国际,14-DIP乐玩lewin-乐玩国际
TFETBEJANF-16.384000,MHz有源乐玩lewin-乐玩国际,石英乐玩lewin-乐玩国际,TCXO温补乐玩lewin-乐玩国际,3.3V插件乐玩lewin-乐玩国际,14-DIP乐玩lewin-乐玩国际
频率:16.384MHz
尺寸:20.40mm x 12.80mm
| Part Series 型号 | TF |
| Original model 原厂编码 | TFETBEJANF-16.384000 |
| Manufacturer 品牌 | Taitien |
| Type 类型 | TCXO |
| Frequency 频率 | 16.384MHz |
| Supply Voltage 电压 | 2.8 V ~ 3.3 V |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±1ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 20.40mm x 12.80mm |
订购热线:13380314981
TFETBEJANF-16.384000,MHz有源乐玩lewin-乐玩国际,石英插件乐玩lewin-乐玩国际,TCXO温补乐玩lewin-乐玩国际,3.3V插件乐玩lewin-乐玩国际,14-DIP乐玩lewin-乐玩国际 详细参数
| Part Series 型号 | TF |
| Original model 原厂编码 | TFETBEJANF-16.384000 |
| Manufacturer 品牌 | Taitien |
| Type 类型 | TCXO |
| Frequency 频率 | 16.384MHz |
| Supply Voltage 电压 | 2.8 V ~ 3.3 V |
| Output Type 输出方式 | CMOS输出乐玩lewin-乐玩国际 |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±1ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 20.40mm x 12.80mm |
| Termination 脚位 | -pad |
| Package Height 厚度 | 1.35mm |
| Package Type 封装类型 | - |
| Current Consumption 电流消耗 | 20mA |
| Operating Temperature 工作温度 | -20°C ~ 70°C |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
TFETBEJANF-16.384000,MHz有源乐玩lewin-乐玩国际,石英插件乐玩lewin-乐玩国际,TCXO温补乐玩lewin-乐玩国际,3.3V插件乐玩lewin-乐玩国际,14-DIP乐玩lewin-乐玩国际 相关产品
| TAETBLSANF-20.000000 | Taitien | TA | TCXO | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TSETBLJANF-10.000000 | Taitien | TS | TCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TSETBLJANF-12.000000 | Taitien | TS | TCXO | 12MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TAETCLJANF-50.000000 | Taitien | TA | TCXO | 50MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TAETCLSANF-10.000000 | Taitien | TA | TCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OWJTDLLTNF-156.250000 | Taitien | OW有源乐玩lewin-乐玩国际 | XO (Standard) | 156.25MHz | 2.5V |
| TFETBEJANF-16.384000 | Taitien | TF | TCXO | 16.384MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TFETBEJANF-20.000000 | Taitien | TF | TCXO | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TFETBEJANF-25.000000 | Taitien | TF | TCXO | 25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TFETBLJANF-19.440000 | Taitien | TF | TCXO | 19.44MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TFCABLJANF-11.059200 | Taitien | TF | TCXO | 11.0592MHz | 5V |
| OTEMDCLANF-175.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 175MHz | 3.3V |
| TAEAALJANF-19.200000 | Taitien | TA | VCTCXO | 19.2MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TAETALJANF-20.000000 | Taitien | TA | TCXO | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TAETALSANF-40.000000 | Taitien | TA | TCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TSCAALJANF-18.432000 | Taitien | TS | VCTCXO | 18.432MHz | 5V |
| TWCBBDJANF-10.000000 | Taitien | TW | VCTCXO | 10MHz | 5V |
| TWETALJANF-20.000000 | Taitien | TW | TCXO | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TWETALSANF-15.050000 | Taitien | TW | TCXO | 15.05MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TFETALJANF-20.000000 | Taitien | TF | TCXO | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TFETALSANF-40.000000 | Taitien | TF | TCXO | 40MHz | 2.8V |
| TTEAPLJANF-40.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OTETGCVANF-320.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 320MHz | 3.3V |
| OTJTGLVANF-320.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 320MHz | 2.5V |
| TWEAALJANF-10.000000 | Taitien | TW | VCTCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TWEAALJANF-19.200000 | Taitien | TW | VCTCXO | 19.2MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TWEAKCSANF-25.000000 | Taitien | TW | VCTCXO | 25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TWEAMDJANF-30.720000 | Taitien | TW | VCTCXO | 30.72MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TWEARLJANF-10.000000 | Taitien | TW | VCTCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TWEARLJANF-19.200000 | Taitien | TW | VCTCXO | 19.2MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TWECADSANF-40.000000 | Taitien | TW | VCTCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TWECBLJANF-10.000000 | Taitien | TW | VCTCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TWETADSANF-10.000000 | Taitien | TW | TCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TWETRCJANF-24.576000 | Taitien | TW | TCXO | 24.576MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| VWEUALLANF-122.880000 | Taitien | VW | VCXO | 122.88MHz | 3.3V |
| TWETMCJANF-20.000000 | Taitien | TW | TCXO | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTCTBCJANF-10.000000 | Taitien | TT | TCXO | 10MHz | 5V |
| TTEBALJANF-8.192000 | Taitien | TT | VCTCXO | 8.192MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTEBBLJANF-40.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTETADSANF-50.000000 | Taitien | TT | TCXO | 50MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTETAEJANF-50.000000 | Taitien | TT | TCXO | 50MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TSEATCJANF-24.000000 | Taitien | TS | VCTCXO | 24MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TSETTCJATF-27.000000 | Taitien | TS | TCXO | 27MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTEAMDSANF-19.200000 | Taitien | TT | VCTCXO | 19.2MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTEAMESANF-19.200000 | Taitien | TT | VCTCXO | 19.2MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTEAMESANF-25.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TSETKLSANF-19.440000 | Taitien | TS | TCXO | 19.44MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTEALLSANF-32.512000 | Taitien | TT | VCTCXO | 32.512MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTEBKLSANF-19.200000 | Taitien | TT | VCTCXO | 19.2MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TWEAKLJANF-10.000000 | Taitien | TW | VCTCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TWEAKLJANF-19.440000 | Taitien | TW | VCTCXO | 19.44MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TWEBKLSANF-10.000000 | Taitien | TW | VCTCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TWETKLJANF-20.000000 | Taitien | TW | TCXO | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TWETKLSANF-25.000000 | Taitien | TW | TCXO | 25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TWETLLJANF-26.000000 | Taitien | TW | TCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TWETTLJANF-20.000000 | Taitien | TW | TCXO | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TFETTCJANF-12.288000 | Taitien | TF | TCXO | 12.288MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TSEATLJANF-12.800000 | Taitien | TS | VCTCXO | 12.8MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TSEATLJANF-19.200000 | Taitien | TS | VCTCXO | 19.2MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TSETTLJANF-12.800000 | Taitien | TS | TCXO | 12.8MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TFETBEJANF-16.384000 MHz有源乐玩lewin-乐玩国际 石英乐玩lewin-乐玩国际 TCXO温补乐玩lewin-乐玩国际 3.3V插件乐玩lewin-乐玩国际 14-DIP乐玩lewin-乐玩国际
采购:TFETBEJANF-16.384000,MHz有源乐玩lewin-乐玩国际,石英乐玩lewin-乐玩国际,TCXO温补乐玩lewin-乐玩国际,3.3V插件乐玩lewin-乐玩国际,14-DIP乐玩lewin-乐玩国际
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口乐玩lewin-乐玩国际
- KDS乐玩lewin-乐玩国际
- EPSON乐玩lewin-乐玩国际
- SEIKO乐玩lewin-乐玩国际
- MuRata乐玩lewin-乐玩国际
- CITIZEN乐玩lewin-乐玩国际
- Fujicom乐玩lewin-乐玩国际
- Naka乐玩lewin-乐玩国际
- NDK乐玩lewin-乐玩国际
- Kyocera乐玩lewin-乐玩国际
- River乐玩lewin-乐玩国际
- SMI乐玩lewin-乐玩国际
- KDK乐玩lewin-乐玩国际
- NKD乐玩lewin-乐玩国际
- ISO乐玩lewin-乐玩国际
- TOKYO乐玩lewin-乐玩国际
- MITA乐玩lewin-乐玩国际
- TamaDevice乐玩lewin-乐玩国际
- SQC乐玩lewin-乐玩国际
台产乐玩lewin-乐玩国际
- TXC乐玩lewin-乐玩国际
- HOSONIC乐玩lewin-乐玩国际
- HELE乐玩lewin-乐玩国际
- TAITIEN乐玩lewin-乐玩国际
- SIWARD乐玩lewin-乐玩国际
- AKER乐玩lewin-乐玩国际
- PERICOM乐玩lewin-乐玩国际
- DIODES乐玩lewin-乐玩国际
- ITTI乐玩lewin-乐玩国际
- NKG乐玩lewin-乐玩国际
- MERCURY乐玩lewin-乐玩国际
- TST乐玩lewin-乐玩国际
- NSK乐玩lewin-乐玩国际
欧美进口乐玩lewin-乐玩国际
- GEYER乐玩lewin-乐玩国际
- JAUCH乐玩lewin-乐玩国际
- Golledge乐玩lewin-乐玩国际
- Abracon乐玩lewin-乐玩国际
- ECS乐玩lewin-乐玩国际
- Renesas乐玩lewin-乐玩国际
- Skyworks乐玩lewin-乐玩国际
- Transko乐玩lewin-乐玩国际
- Suntsu乐玩lewin-乐玩国际
- MtronPTI乐玩lewin-乐玩国际
- QuartzCom乐玩lewin-乐玩国际
- QANTEK乐玩lewin-乐玩国际
- FOX乐玩lewin-乐玩国际
- RALTRON乐玩lewin-乐玩国际
- MicroCrystal乐玩lewin-乐玩国际
- SITIME乐玩lewin-乐玩国际
- Connor-Winfield乐玩lewin-乐玩国际
- Vectron乐玩lewin-乐玩国际
- Greenray乐玩lewin-乐玩国际
- IQD乐玩lewin-乐玩国际
- ILSI乐玩lewin-乐玩国际
- Crystek乐玩lewin-乐玩国际
- Quarztechnik乐玩lewin-乐玩国际
- Cardinal乐玩lewin-乐玩国际
- Frequency乐玩lewin-乐玩国际
- KVG乐玩lewin-乐玩国际
- Wi2Wi乐玩lewin-乐玩国际
- AEL乐玩lewin-乐玩国际
- MMD乐玩lewin-乐玩国际
- MTI-Milliren乐玩lewin-乐玩国际
- RUBYQUARTZ乐玩lewin-乐玩国际
- Oscilent乐玩lewin-乐玩国际
- IDT乐玩lewin-乐玩国际
- AXTAL乐玩lewin-乐玩国际
- Pletronics乐玩lewin-乐玩国际
- Statek乐玩lewin-乐玩国际
- Rakon乐玩lewin-乐玩国际
- Bliley乐玩lewin-乐玩国际
- Standard乐玩lewin-乐玩国际
- ecliptek乐玩lewin-乐玩国际
- SHINSUNG乐玩lewin-乐玩国际
- Microchip乐玩lewin-乐玩国际
- QVS乐玩lewin-乐玩国际
- Bomar乐玩lewin-乐玩国际
- General乐玩lewin-乐玩国际
- Q-Tech乐玩lewin-乐玩国际
- Anderson乐玩lewin-乐玩国际
- Wintron乐玩lewin-乐玩国际
- Fortiming乐玩lewin-乐玩国际
- Wenzel乐玩lewin-乐玩国际
- PETERMANN-TECHNIK乐玩lewin-乐玩国际
- FCD-Tech乐玩lewin-乐玩国际
- HEC乐玩lewin-乐玩国际
- Macrobizes乐玩lewin-乐玩国际
- Sunny乐玩lewin-乐玩国际
- Klove乐玩lewin-乐玩国际
- RAMI乐玩lewin-乐玩国际
差分乐玩lewin-乐玩国际
- LVDS乐玩lewin-乐玩国际
- LVPECL乐玩lewin-乐玩国际
- HCSL乐玩lewin-乐玩国际
- CML乐玩lewin-乐玩国际
- PECL乐玩lewin-乐玩国际
- TCXO乐玩lewin-乐玩国际
- VCXO乐玩lewin-乐玩国际
- VCTCXO乐玩lewin-乐玩国际
- OCXO乐玩lewin-乐玩国际
- SPXO乐玩lewin-乐玩国际
- MEMS乐玩lewin-乐玩国际
车规乐玩lewin-乐玩国际
32.768K乐玩lewin-乐玩国际
- 1x5乐玩lewin-乐玩国际
- 1x4乐玩lewin-乐玩国际
- 2x6乐玩lewin-乐玩国际
- 3x8乐玩lewin-乐玩国际
- 1210乐玩lewin-乐玩国际
- 1610乐玩lewin-乐玩国际
- 2012乐玩lewin-乐玩国际
- 3215乐玩lewin-乐玩国际
- 4115乐玩lewin-乐玩国际
- 4819乐玩lewin-乐玩国际
- 8038乐玩lewin-乐玩国际
- 7015乐玩lewin-乐玩国际
品牌优势
联系遥遥领先Contact us





遥遥领先乐玩lewin-乐玩国际平台
