»¶Ó­À´µ½Ò£Ò£ÁìÏÈÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Êƽ̨

ÈÈÃŹؼü´Ê :

Product Center
΢ÐÅ»áÔ±
¸ßÆ·ÖÊ ºÏ×÷»ï°é
prevnext

TZ2065AʯӢÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,TST¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,2012̨²ú½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê

ƵÂÊ£º32.768 kHz

³ß´ç£º2012mm

Ô­³§ÐͺŠOriginal model £º TZ2065A
Æ·ÅÆ brand £º ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
ÐͺÅÃû³Æ Model name£º TZ2065A
Type ϵÁУº kHz Crystal
ƵÂÊ frequency £º  32.768 kHz
Frequency StabilityƵÂÊÎȶ¨¶È  - 
frequency toleranceƵÂÊÈÝ²î ±20ppm
Load capacitance  ¸ºÔصçÈÝ 12.5pF
Size / Dimension ³ß´ç 2012mm
¶©¹ºÈÈÏߣº13380314981
QQ×Éѯ

TZ2065AʯӢÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,TST¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,2012̨²ú½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê   Ïêϸ²ÎÊý

Ô­³§ÐͺŠOriginal model £º TZ2065A
Æ·ÅÆ brand £º ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
ÐͺÅÃû³Æ Model name£º TZ2065A
Type ϵÁУº kHz Crystal
ƵÂÊ frequency £º  32.768 kHz
Frequency StabilityƵÂÊÎȶ¨¶È  - 
frequency toleranceƵÂÊÈÝ²î ±20ppm
Load capacitance  ¸ºÔصçÈÝ 12.5pF
Size / Dimension ³ß´ç 2012mm
Package Height  ºñ¶È 0.60mm
ESR (Equivalent Series Resistance)ESR£¨µÈЧ´®Áªµç×裩 90 kOhms
Operating Temperature  ¹¤×÷ÎÂ¶È  -40°C ~ 85°C
Termination  ½Åλ 2 pad
Package Type  ·â×°ÀàÐÍ 2-SMD
Packaging  °ü×° Tape and Reel
Mounting Style  °²×°·½Ê½ Surface Mount

TZ2065AʯӢÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,TST¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,2012̨²ú½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê   Ïà¹Ø²úÆ·

TZ2057DAAO22ÎÞÔ´ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 0.032768 7 20ppm/-40C~+125C 3.2x1.5x0.9
TZ2065A ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 0.032768 12.5 20ppm/-40C~+85C 2.0x1.2x0.55
TZ2426A ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 0.032768 12.5 5ppm/-20C~+75C 6.0x2.0
TZ2528A ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 0.032768 12.5 20ppm/-40C~+85C 2.0x1.2x0.55
TZ2528C ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 0.032768 12.5 20ppm/-40C~+85C 2.0x1.2x0.6
TZ2528D ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 0.032768 12.5 20ppm/-40C~+85C 2.0x1.2x0.6
TZ2528E ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 0.032768 12.5 20ppm/-40C~+105C 2.0x1.2x0.6
TZ2754A ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 0.032768 12.5 20ppm/-40C~+125C 3.2x1.5x0.8
TZ2754C ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 0.032768 12.5 20ppm/-40C~+125C 3.2x1.5x0.65
TZ2845A ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 0.032768 12.5 20ppm/-40C~+125C 2.0x1.2x0.55
TZ3049A ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 0.032768 9 20ppm/-40C~+85C 2.0x1.2x0.55
TZ3049B ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 0.032768 9 20ppm/-40C~+85C 2.0x1.2x0.6
TZ3049C ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 0.032768 9 10ppm/-40C~+85C 2.0x1.2x0.6
TZ3049D ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 0.032768 9 20ppm/-40C~+85C 2.0x1.2x0.6
TZ3064A ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 0.032768 4 20ppm/250ppm/-40C~+85C 2.0x1.2x0.55
TZ3092A ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 0.032768 12.5 10ppm/-40C~+85C 3.2x1.5x0.8
TZ3092B ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 0.032768 12.5 20ppm/-40C~+105C 3.2x1.5x0.8
TZ3092C ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 0.032768 12.5 20ppm/-40C~+105C 3.2x1.5x0.9
TZ3092DA62CK ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 0.032768 12.5 20ppm/-40C~+85C 3.2x1.5x0.9
TZ3108A ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 0.032768 12.5 20ppm/-40C~+85C 1.6x1.0x0.5
TZ3108B ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 0.032768 12.5 20ppm/-40C~+125C 1.6x1.0x0.5
TZ3108C ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 0.032768 12.5 20ppm/-40C~+85C 1.6x1.0x0.5
TZ3120A ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 0.032768 9 20ppm/-40C~+85C 1.6x1.0x0.5
TZ3120B ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 0.032768 9 20ppm/-40C~+85C 1.6x1.0x0.5
TZ3158A ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 0.032768 7 20ppm/-40C~+85C 2.0x1.2x0.6
TZ3158D ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 0.032768 7 20ppm/-40C~+105C 2.0x1.2x0.6
TZ3158EA6053 ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 0.032768 7 20ppm/-40C~+125C 2.0x1.2x0.55
TZ3184A ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 0.032768 6 20ppm/-40C~+85C 6.0x2.0
TZ3257A ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 0.032768 6 20ppm/-40C~+85C 3.2x1.5x0.9
TZ3257B ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 0.032768 6 20ppm/-40C~+125C 3.2x1.5x0.65
TZ3359A ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 0.032768 7 20ppm/-40C~+85C 1.6x1.0x0.5
TZ3359B ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 0.032768 7 20ppm/-40C~+85C 1.6x1.0x0.5
TZ3359COAO74 ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 0.032768 7 20ppm/280ppm/-40C~+85C 1.6x1.0x0.5
TZ3359DAAO73 ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 0.032768 7 20ppm/-40C~+125C 1.6x1.0x0.5
TZ3406A ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 0.032768 6 20ppm/-40C~+85C 2.0x1.2x0.6
TZ3581A ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 0.032768 7 20ppm/-40C~+125C 3.2x1.5x0.8
TZ2430A ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 1.8432 20 30ppm/30ppm/-10C~+70C HC49U
TZ1746A ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 2.4576 32 30ppm/30ppm/-10C~+60C HC49U
TZ1953A ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 3.579545 20 30ppm/30ppm/-10C~+60C HC49US
TZ2527A ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 3.997 10 50ppm/100ppm/-40C~+125C HC49-SMD
TZ0694A ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 4 20 20ppm/30ppm/-20C~+70C HC49-SMD
TZ1467A ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 4 6pF 20ppm/15ppm/0C~+50C HC49-SMD
TZ1640A ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 4 20 20ppm/30ppm/-40C~+85C HC49-SMD
TZ2501A ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 4 12 50ppm/50ppm/-20C~+70C HC49US
TZ2560A ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 4.9152 18 30ppm/50ppm/-20C~+70C HC49-SMD
TZ2732A ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 4.096 18 20ppm/20ppm/-40C~+85C HC49-SMD
TZ2758A ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 4 12 10ppm/30ppm/-20C~+85C HC49-SMD
TZ2759A ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 4.194304 12 10ppm/30ppm/-20C~+85C HC49-SMD
TZ3138B ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 4 14 20ppm/30ppm/-40C~+85C HC49-SMD
TZ3563B ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 4 22 15ppm/25ppm/-40C~+85C HC49-SMD
TZ0695A ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 5 20 20ppm/30ppm/-20C~+70C HC49-SMD
TZ0195A ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 6 12 pF 50ppm/20ppm/-20C~+70C 7.0x5.0x1.1
TZ0202A ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 6.78 20 pF 20ppm/20ppm/-20C~+70C 7.0x5.0x1.1
TZ0203A ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 6.7836 20 pF 20ppm/20ppm/-20C~+70C 7.0x5.0x1.1
TZ1303A ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 6 20 20ppm/20ppm/-20~+70C HC49-SMD
TZ2350A ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 6.8203125 20 30ppm/30ppm/-30C~+70C HC49US
TZ2549A ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 6 12 30ppm/30ppm/-20C~+75C HC49US
TZ2159A ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 7.304688 20 30ppm/30ppm/-20C~+70C HC49US
TZ2282A ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 7.2 16 50ppm/100ppm/-40C~+125C HC49-SMD
TZ2296A ¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 7.7578125 20 30ppm/30ppm/-30C~+70C HC49US

²É¹º£ºTZ2065AʯӢÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,TST¼Î˶ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,2012̨²ú½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê

  • *ÁªÏµÈË£º
  • *ÊÖ»ú£º
  • ¹«Ë¾Ãû³Æ£º
  • ÓÊÏ䣺
  • *²É¹ºÒâÏò£º
  • *ÑéÖ¤Â룺ÑéÖ¤Âë

YYLX-PD

²úÆ·ÖÐÐÄ

PRODUCT LINE

ÈÕ²ú½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê

̨²úÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê

Å·ÃÀ½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê

²î·ÖÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê

³µ¹æÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê

32.768KÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê

Æ·ÅÆÓÅÊÆ

ÁªÏµÒ£Ò£ÁìÏÈContact us
×ÉѯÈÈÏߣº13380314981

ÊÖ»ú£º13380314981

QQ£º3969578122

ÓÊÏ䣺zgyylx168@163.com

ÈÕ²ú½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê :
KDSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
EPSONÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
SEIKOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
MuRataÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
CITIZENÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
FujicomÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
NakaÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
NDKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
KyoceraÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
RiverÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
SMIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
KDKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
NKDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
ISOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
TOKYOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
MITAÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
TamaDeviceÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
SQCÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
̨²úÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê :
TXCÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
HOSONICÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
HELEÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
TAITIENÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
SIWARDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
AKERÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
PERICOMÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
DIODESÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
ITTIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
NKGÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
MERCURYÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
TSTÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
NSKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
Å·ÃÀ½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê :
GEYERÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
JAUCHÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
GolledgeÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
AbraconÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
ECSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
RenesasÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
SkyworksÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
TranskoÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
SuntsuÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
MtronPTIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
QuartzComÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
QANTEKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
FOXÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
RALTRONÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
MicroCrystalÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
SITIMEÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
Connor-WinfieldÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
VectronÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
GreenrayÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
IQDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
ILSIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
CrystekÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
QuarztechnikÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
CardinalÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
FrequencyÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
KVGÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
Wi2WiÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
AELÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
MMDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
MTI-MillirenÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
RUBYQUARTZÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
IDTÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
AXTALÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
PletronicsÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
StatekÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
RakonÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
BlileyÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
StandardÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
ecliptekÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
SHINSUNGÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
MicrochipÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
QVSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
BomarÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
GeneralÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
Q-TechÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
AndersonÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
WintronÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
FortimingÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
WenzelÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
PETERMANN-TECHNIKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
FCD-TechÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
HECÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
MacrobizesÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
SunnyÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
KloveÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
RAMIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
²î·ÖÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê :
LVDSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
LVPECLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
HCSLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
CMLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
PECLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
TCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
VCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
VCTCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
OCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
SPXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
MEMSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
³µ¹æÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê :
32.768KÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê :
1x5ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
1x4ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
2x6ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
3x8ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
1210ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
1610ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
2012ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
3215ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
4115ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
4819ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
8038ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
7015ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê