µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ » ÈÕ²ú½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê » MuRataÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê » XRCGB24M000F3A00R0,ʯӢÌùƬ¾§Ìå,´åÌï24MHZ¾§Ìå,¸ºÔصçÈÝ6pF,ƵÂÊÈݲî¡À30ppm,³µ¹æÎ¶ÈÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
XRCGB24M000F3A00R0,ʯӢÌùƬ¾§Ìå,´åÌï24MHZ¾§Ìå,¸ºÔصçÈÝ6pF,ƵÂÊÈݲî¡À30ppm,³µ¹æÎ¶ÈÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
ƵÂÊ£º24 MHz
³ß´ç£º2.00mm x 1.60mm
| Part Series ÐͺŠ| XRCGB |
| Original model Ô³§±àÂë | XRCGB24M000F3A00R0 |
| Product Category ²úƷϵÁÐ | MHz Crystal |
| Manufacturer Æ·ÅÆ | Murata |
| Frequency ƵÂÊ | 24 MHz |
| Package Size °ü×°³ß´ç | 2.00mm x 1.60mm |
| Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 6pF |
| frequency tolerance ƵÂÊÈݲî | ±30ppm |
¶©¹ºÈÈÏߣº13380314981
XRCGB24M000F3A00R0,ʯӢÌùƬ¾§Ìå,´åÌï24MHZ¾§Ìå,¸ºÔصçÈÝ6pF,ƵÂÊÈݲî±30ppm,³µ¹æÎ¶ÈÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê Ïêϸ²ÎÊý
| Part Series ÐͺŠ| XRCGB |
| Original model Ô³§±àÂë | XRCGB24M000F3A00R0 |
| Product Category ²úƷϵÁÐ | MHz Crystal |
| Manufacturer Æ·ÅÆ | Murata |
| Frequency ƵÂÊ | ´åÌï24 M¾§Ìå |
| Package Size °ü×°³ß´ç | 2.00mm x 1.60mm |
| Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 6pF |
| frequency tolerance ƵÂÊÈݲî | ±30ppm |
| Termination ½Åλ | 4 Pad |
| Package Height ¸ß¶È | 0.70mm |
| Package Type ·â×°ÀàÐÍ | 2016-SMD |
| Packaging °ü×° | Tape and Reel |
| Mounting Style °²×°·½Ê½ | Surface Mount |
XRCGB24M000F3A00R0,ʯӢÌùƬ¾§Ìå,´åÌï24MHZ¾§Ìå,¸ºÔصçÈÝ6pF,ƵÂÊÈݲî±30ppm,³µ¹æÎ¶ÈÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê Ïà¹Ø²úÆ·
| XRCGB24M000F3A00R0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 24 MHz | ±35ppm | ±30ppm | 6pF | 120 Ohms |
| XRCGB27M120F3A00R0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±35ppm | ±30ppm | 6pF | 80 Ohms |
| XRCGB25M000F3A01R0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 25 MHz | ±35ppm | ±30ppm | 8pF | 100 Ohms |
| XRCGB48M000F5A00R0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 48 MHz | ±65ppm | ±50ppm | 6pF | 60 Ohms |
| XRCGE25M000FBA1AR0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 25 MHz | ±35ppm | ±15ppm | 6pF | 100 Ohms |
| XRCHA20M000F0A01R0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 20 MHz | ±100ppm | ±100ppm | 8pF | 80 Ohms |
| XRCGB27M120F0L00R0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±50ppm | ±100ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB32M000F0L00R0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 32 MHz | ±50ppm | ±100ppm | 6pF | 100 Ohms |
| XRCGB24M000FAN00R0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 24 MHz | ±40ppm | ±25ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB38M400F4M00R0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 38.4 MHz | ±40ppm | ±45ppm | 6pF | 100 Ohms |
| XRCGB50M000F4M00R0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 50 MHz | ±40ppm | ±45ppm | 6pF | 65 Ohms |
| XRCGB32M000F3M00R0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 32 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 6pF | 100 Ohms |
| XRCGB24M000F3M13R0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 24 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB32M000F2P02R0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 100 Ohms |
| XRCGB30M000F2P00R0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 30 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 100 Ohms |
| XRCGB27M120F2P02R0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 150 Ohms |
| XRCGB32M000F2P26R0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 5pF | 70 Ohms |
| XRCGB31M250F2P00R0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 31.25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 100 Ohms |
| XRCGB27M120F3G00R0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB16M000FXN22R0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 16 MHz | ±40ppm | ±40ppm | 8pF | 200 Ohms |
| XRCGB27M600F2C00R0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 27.6 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 80 Ohms |
| XRCGB24M000F1H01R0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | 80 Ohms |
| XRCGB26M000F1H02R0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 60 Ohms |
| XRCGB24M000F1H70R0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 24 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 6pF | 80 Ohms |
| XRCGB32M000F1H83R0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF | 60 Ohms |
| XRCGE27M000FBA1AR0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 27 MHz | ±35ppm | ±15ppm | 6pF | 80 Ohms |
| XRCGB26M000F3A00R0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 26 MHz | ±35ppm | ±30ppm | 6pF | 80 Ohms |
| XRCGE26M000FBA1BR0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 26 MHz | ±35ppm | ±15ppm | 8pF | 80 Ohms |
| XRCGE20M000F3A1AR0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 20 MHz | ±45ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB24M000F2A01R0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 24 MHz | ±35ppm | ±20ppm | 8pF | 120 Ohms |
| XRCGB27M120F3P00R0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±20ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB32M000F2P55R0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 80 Ohms |
| XRCPB26M000F2P00R0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 26 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB32M000F1H18R0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF | 40 Ohms |
| XRCGB26M000F1H89R0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 5pF | 60 Ohms |
| XRCGE24M545FBA1BR0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 24.545452 MHz | ±35ppm | ±15ppm | 8pF | 100 Ohms |
| XRCGB40M000F0Z00R0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 40 MHz | ±100ppm | ±100ppm | 6pF | 100 Ohms |
| XRCGB38M400F1S1CR0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 38.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 60 Ohms |
| XRCGB24M000F1SBAR0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 24 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 6pF | 70 Ohms |
| XRCGE30M000F3A1AR0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 30 MHz | ±45ppm | ±30ppm | 6pF | 70 Ohms |
| XRCGE30M000F3A1BR0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 30 MHz | ±45ppm | ±30ppm | 8pF | 70 Ohms |
| XRCGE50M000F3A1BR0 | ´åÌïMurata | XRCGBÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | MHz Crystal | 50 MHz | ±45ppm | ±30ppm | 8pF | 50 Ohms |
| XRCGB38M400F1S2FR0 | Murata | XRCGB | MHz Crystal | 38.4 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 6pF | 60 Ohms |
| XRCGB32M000F5N10R0 | Murata | XRCGB | MHz Crystal | 32 MHz | ±30ppm | ±50ppm | 6pF | 100 Ohms |
| XRCGB25M000FAN00R0 | Murata | XRCGB | MHz Crystal | 25 MHz | ±25ppm | ±25ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB25M000FAM10R0 | Murata | - | MHz Crystal | 25 MHz | ±40ppm | ±25ppm | 8pF | 80 Ohms |
| XRCGB25M000F0L00R0 | Murata | XRCGB | MHz Crystal | 25 MHz | ±50ppm | ±100ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB40M000F4M00R0 | Murata | XRCGB | MHz Crystal | 40 MHz | ±40ppm | ±45ppm | 6pF | 100 Ohms |
| XRCGB24M576F0L00R0 | Murata | - | MHz Crystal | 24.576 MHz | ±50ppm | ±100ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB27M000FAN16R0 | Murata | XRCGB | MHz Crystal | 27 MHz | ±25ppm | ±25ppm | 12pF | 90 Ohms |
| XRCGB40M000F4M02R0 | Murata | - | MHz Crystal | 40 MHz | ±40ppm | ±45ppm | 10pF | 100 Ohms |
| XRCGB26M000F0L00R0 | Murata | XRCGB | MHz Crystal | 26 MHz | ±50ppm | ±100ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB40M000F4M01R0 | Murata | - | MHz Crystal | 40 MHz | ±40ppm | ±45ppm | 8pF | 100 Ohms |
| XRCGB27M120F2P11R0 | Murata | XRCGB | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 80 Ohms |
| XRCGB32M000F2P10R0 | Murata | XRCGB | MHz Crystal | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 70 Ohms |
| XRCGB24M000F2P02R0 | Murata | - | MHz Crystal | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 150 Ohms |
| XRCGB30M000F3M00R0 | Murata | XRCGB | MHz Crystal | 30 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 6pF | 100 Ohms |
| XRCGB32M000F3N00R0 | Murata | XRCGB | MHz Crystal | 32 MHz | ±25ppm | ±30ppm | 6pF | 100 Ohms |
| XRCGB27M120F3M16R0 | Murata | - | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 6pF | 60 Ohms |
| XRCGB24M000F3M26R0 | Murata | XRCGB | MHz Crystal | 24 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 6pF | 120 Ohms |
XRCGB24M000F3A00R0 ʯӢÌùƬ¾§Ìå ´åÌï24MHZ¾§Ìå ¸ºÔصçÈÝ6pF ƵÂÊÈݲî¡À30ppm ³µ¹æÎ¶ÈÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
²É¹º£ºXRCGB24M000F3A00R0,ʯӢÌùƬ¾§Ìå,´åÌï24MHZ¾§Ìå,¸ºÔصçÈÝ6pF,ƵÂÊÈݲî¡À30ppm,³µ¹æÎ¶ÈÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- *ÁªÏµÈË£º
- *ÊÖ»ú£º
- ¹«Ë¾Ãû³Æ£º
- ÓÊÏ䣺
- *²É¹ºÒâÏò£º
-
*ÑéÖ¤Â룺
¸ú´Ë²úÆ·Ïà¹ØµÄ²úÆ· / Related Products
YYLX-PD
²úÆ·ÖÐÐÄ
PRODUCT LINE
ÈÕ²ú½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KDSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- EPSONÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SEIKOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MuRataÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- CITIZENÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FujicomÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NakaÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NDKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KyoceraÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RiverÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SMIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KDKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NKDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ISOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TOKYOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MITAÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TamaDeviceÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SQCÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
̨²úÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TXCÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- HOSONICÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- HELEÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TAITIENÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SIWARDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AKERÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- PERICOMÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- DIODESÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ITTIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NKGÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MERCURYÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TSTÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NSKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
Å·ÃÀ½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- GEYERÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- JAUCHÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- GolledgeÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AbraconÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ECSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RenesasÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SkyworksÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TranskoÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SuntsuÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MtronPTIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- QuartzComÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- QANTEKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FOXÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RALTRONÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MicroCrystalÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SITIMEÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- Connor-WinfieldÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- VectronÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- GreenrayÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- IQDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ILSIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- CrystekÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- QuarztechnikÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- CardinalÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FrequencyÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KVGÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- Wi2WiÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AELÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MMDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MTI-MillirenÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RUBYQUARTZÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- IDTÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AXTALÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- PletronicsÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- StatekÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RakonÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- BlileyÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- StandardÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ecliptekÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SHINSUNGÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MicrochipÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- QVSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- BomarÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- GeneralÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- Q-TechÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AndersonÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- WintronÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FortimingÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- WenzelÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- PETERMANN-TECHNIKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FCD-TechÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- HECÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MacrobizesÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SunnyÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KloveÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RAMIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
²î·ÖÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- LVDSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- LVPECLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- HCSLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- CMLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- PECLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- VCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- VCTCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- OCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SPXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MEMSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
³µ¹æÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
32.768KÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 1x5ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 1x4ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 2x6ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 3x8ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 1210ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 1610ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 2012ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 3215ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 4115ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 4819ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 8038ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 7015ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
Æ·ÅÆÓÅÊÆ
ÁªÏµÒ£Ò£ÁìÏÈContact us






Ò£Ò£ÁìÏÈÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Êƽ̨
