当前位置:首页 » 台产乐玩lewin-乐玩国际 » TAITIEN乐玩lewin-乐玩国际 » XVCCECNANF-25.000000,XV乐玩lewin-乐玩国际,5032贴片乐玩lewin-乐玩国际,台湾泰艺晶体谐振器,台湾进口乐玩lewin-乐玩国际,台湾无源乐玩lewin-乐玩国际
XVCCECNANF-25.000000,XV乐玩lewin-乐玩国际,5032贴片乐玩lewin-乐玩国际,台湾泰艺晶体谐振器,台湾进口乐玩lewin-乐玩国际,台湾无源乐玩lewin-乐玩国际
频率:25MHz
尺寸:5.00mm x 3.20mm
| Part Series 型号 | XV |
| Original model 原厂编码 | XVCCECNANF-25.000000 |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | Taitien |
| Frequency 频率 | 25MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 5.00mm x 3.20mm |
| Load capacitance 负载电容 | 10pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm晶体 |
订购热线:13380314981
XVCCECNANF-25.000000,XV乐玩lewin-乐玩国际,5032贴片乐玩lewin-乐玩国际,台湾泰艺晶体谐振器,台湾进口乐玩lewin-乐玩国际,台湾无源乐玩lewin-乐玩国际 详细参数
| Part Series 型号 | XV |
| Original model 原厂编码 | XVCCECNANF-25.000000 |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | Taitien |
| Frequency 频率 | 25MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 5.00mm x 3.20mm |
| Load capacitance 负载电容 | 10pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Height 高度 | 1.00mm |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
XVCCECNANF-25.000000,XV乐玩lewin-乐玩国际,5032贴片乐玩lewin-乐玩国际,台湾泰艺晶体谐振器,台湾进口乐玩lewin-乐玩国际,台湾无源乐玩lewin-乐玩国际 相关产品
| X2AEECNANF-24.000000 | Taitien | X2 | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| X2AGHINANF-48.000000 | Taitien | X2 | MHz Crystal | 48MHz | -10°C ~ 60°C | 4-SMD, No Lead |
| X2CGGCSANF-25.000000 | Taitien | X2 | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| X2CGGCSANF-30.000000 | Taitien | X2 | MHz Crystal | 30MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| X2DCCCNANF-25.000000 | Taitien | X2 | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| X2DEECNANF-24.000000 | Taitien | X2 | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| X2DEECNANF-25.000000 | Taitien | X2 | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| X2FCCLNANF-16.000000 | Taitien | X2 | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| X2FCCLNANF-25.000000 | Taitien | X2 | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| X2GCELNANF-24.000000 | Taitien | X2 | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| X2GCELNANF-25.000000 | Taitien | X2 | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| X2GEECNANF-24.000000 | Taitien | X2 | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| X2GEGLNANF-24.000000 | Taitien | X2 | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| X2GGGLNANF-12.000000 | Taitien | X2 | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XVCCECNANF-25.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XVEBBCNANF-40.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 40MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XVBCCLNANF-20.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XVCCCLNANF-25.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XVDGGHNANF-20.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 125°C | 4-SMD, No Lead |
| XVHCELNANF-25.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XJGPPCAANF-25.000000 | Taitien | XJ | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| XVCEELNANF-10.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XVDEECNANF-12.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 12MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XVDEECNANF-16.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XVDGGCNANF-27.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 27MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XVDGGHNANF-28.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 28MHz | -40°C ~ 125°C | 4-SMD, No Lead |
| XVDGHHNANF-27.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 125°C | 4-SMD, No Lead |
| XVECCLNANF-13.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 13MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XVFEGCNANF-16.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XVHCCLNANF-16.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XVHCELNANF-14.318180 | Taitien | XV | MHz Crystal | 14.31818MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XVHCELNANF-24.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XVHCELNANF-8.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 8MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XVHDDCNANF-25.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XVHEELNANF-24.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XVHEELNANF-27.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XVHEELNANF-8.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 8MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XJDECCAANF-4.194304 | Taitien | XJ | MHz Crystal | 4.194304MHz | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| X2HCCCNANF-12.000000 | Taitien | X2 | MHz Crystal | 12MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XIHEELAANF-11.059200 | Taitien | XI | MHz Crystal | 11.0592MHz | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| XIHEELAANF-16.000000 | Taitien | XI | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| XIHEELAANF-25.000000 | Taitien | XI | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| XIHEELAANF-4.000000 | Taitien | XI | MHz Crystal | 4MHz | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| XIHEELAANF-7.372800 | Taitien | XI | MHz Crystal | 7.3728MHz | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| XIHEELAANF-8.000000 | Taitien | XI | MHz Crystal | 8MHz | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| XVFBCLNANF-12.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XVGBBCNANF-20.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 20MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XJCBBIAANF-10.368000 | Taitien | XJ | MHz Crystal | 10.368MHz | -10°C ~ 60°C | HC49/US |
| XIHCELAANF-16.000000 | Taitien | XI | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| XVCEECNANF-50.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 50MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XVFBGCNANF-12.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 12MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XVGBCLNANF-24.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XVGBELNANF-27.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XVGBELNANF-8.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 8MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
采购:XVCCECNANF-25.000000,XV乐玩lewin-乐玩国际,5032贴片乐玩lewin-乐玩国际,台湾泰艺晶体谐振器,台湾进口乐玩lewin-乐玩国际,台湾无源乐玩lewin-乐玩国际
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口乐玩lewin-乐玩国际
- KDS乐玩lewin-乐玩国际
- EPSON乐玩lewin-乐玩国际
- SEIKO乐玩lewin-乐玩国际
- MuRata乐玩lewin-乐玩国际
- CITIZEN乐玩lewin-乐玩国际
- Fujicom乐玩lewin-乐玩国际
- Naka乐玩lewin-乐玩国际
- NDK乐玩lewin-乐玩国际
- Kyocera乐玩lewin-乐玩国际
- River乐玩lewin-乐玩国际
- SMI乐玩lewin-乐玩国际
- KDK乐玩lewin-乐玩国际
- NKD乐玩lewin-乐玩国际
- ISO乐玩lewin-乐玩国际
- TOKYO乐玩lewin-乐玩国际
- MITA乐玩lewin-乐玩国际
- TamaDevice乐玩lewin-乐玩国际
- SQC乐玩lewin-乐玩国际
台产乐玩lewin-乐玩国际
- TXC乐玩lewin-乐玩国际
- HOSONIC乐玩lewin-乐玩国际
- HELE乐玩lewin-乐玩国际
- TAITIEN乐玩lewin-乐玩国际
- SIWARD乐玩lewin-乐玩国际
- AKER乐玩lewin-乐玩国际
- PERICOM乐玩lewin-乐玩国际
- DIODES乐玩lewin-乐玩国际
- ITTI乐玩lewin-乐玩国际
- NKG乐玩lewin-乐玩国际
- MERCURY乐玩lewin-乐玩国际
- TST乐玩lewin-乐玩国际
- NSK乐玩lewin-乐玩国际
欧美进口乐玩lewin-乐玩国际
- GEYER乐玩lewin-乐玩国际
- JAUCH乐玩lewin-乐玩国际
- Golledge乐玩lewin-乐玩国际
- Abracon乐玩lewin-乐玩国际
- ECS乐玩lewin-乐玩国际
- Renesas乐玩lewin-乐玩国际
- Skyworks乐玩lewin-乐玩国际
- Transko乐玩lewin-乐玩国际
- Suntsu乐玩lewin-乐玩国际
- MtronPTI乐玩lewin-乐玩国际
- QuartzCom乐玩lewin-乐玩国际
- QANTEK乐玩lewin-乐玩国际
- FOX乐玩lewin-乐玩国际
- RALTRON乐玩lewin-乐玩国际
- MicroCrystal乐玩lewin-乐玩国际
- SITIME乐玩lewin-乐玩国际
- Connor-Winfield乐玩lewin-乐玩国际
- Vectron乐玩lewin-乐玩国际
- Greenray乐玩lewin-乐玩国际
- IQD乐玩lewin-乐玩国际
- ILSI乐玩lewin-乐玩国际
- Crystek乐玩lewin-乐玩国际
- Quarztechnik乐玩lewin-乐玩国际
- Cardinal乐玩lewin-乐玩国际
- Frequency乐玩lewin-乐玩国际
- KVG乐玩lewin-乐玩国际
- Wi2Wi乐玩lewin-乐玩国际
- AEL乐玩lewin-乐玩国际
- MMD乐玩lewin-乐玩国际
- MTI-Milliren乐玩lewin-乐玩国际
- RUBYQUARTZ乐玩lewin-乐玩国际
- Oscilent乐玩lewin-乐玩国际
- IDT乐玩lewin-乐玩国际
- AXTAL乐玩lewin-乐玩国际
- Pletronics乐玩lewin-乐玩国际
- Statek乐玩lewin-乐玩国际
- Rakon乐玩lewin-乐玩国际
- Bliley乐玩lewin-乐玩国际
- Standard乐玩lewin-乐玩国际
- ecliptek乐玩lewin-乐玩国际
- SHINSUNG乐玩lewin-乐玩国际
- Microchip乐玩lewin-乐玩国际
- QVS乐玩lewin-乐玩国际
- Bomar乐玩lewin-乐玩国际
- General乐玩lewin-乐玩国际
- Q-Tech乐玩lewin-乐玩国际
- Anderson乐玩lewin-乐玩国际
- Wintron乐玩lewin-乐玩国际
- Fortiming乐玩lewin-乐玩国际
- Wenzel乐玩lewin-乐玩国际
- PETERMANN-TECHNIK乐玩lewin-乐玩国际
- FCD-Tech乐玩lewin-乐玩国际
- HEC乐玩lewin-乐玩国际
- Macrobizes乐玩lewin-乐玩国际
- Sunny乐玩lewin-乐玩国际
- Klove乐玩lewin-乐玩国际
- RAMI乐玩lewin-乐玩国际
差分乐玩lewin-乐玩国际
- LVDS乐玩lewin-乐玩国际
- LVPECL乐玩lewin-乐玩国际
- HCSL乐玩lewin-乐玩国际
- CML乐玩lewin-乐玩国际
- PECL乐玩lewin-乐玩国际
- TCXO乐玩lewin-乐玩国际
- VCXO乐玩lewin-乐玩国际
- VCTCXO乐玩lewin-乐玩国际
- OCXO乐玩lewin-乐玩国际
- SPXO乐玩lewin-乐玩国际
- MEMS乐玩lewin-乐玩国际
车规乐玩lewin-乐玩国际
32.768K乐玩lewin-乐玩国际
- 1x5乐玩lewin-乐玩国际
- 1x4乐玩lewin-乐玩国际
- 2x6乐玩lewin-乐玩国际
- 3x8乐玩lewin-乐玩国际
- 1210乐玩lewin-乐玩国际
- 1610乐玩lewin-乐玩国际
- 2012乐玩lewin-乐玩国际
- 3215乐玩lewin-乐玩国际
- 4115乐玩lewin-乐玩国际
- 4819乐玩lewin-乐玩国际
- 8038乐玩lewin-乐玩国际
- 7015乐玩lewin-乐玩国际
品牌优势
联系遥遥领先Contact us





遥遥领先乐玩lewin-乐玩国际平台
