当前位置:首页 » 欧美进口乐玩lewin-乐玩国际 » GEYER乐玩lewin-乐玩国际 » GEYER乐玩lewin-乐玩国际,12.85035,7050贴片乐玩lewin-乐玩国际,KX-13系列乐玩lewin-乐玩国际,8MHz,进口石英晶体
GEYER乐玩lewin-乐玩国际,12.85035,7050贴片乐玩lewin-乐玩国际,KX-13系列乐玩lewin-乐玩国际,8MHz,进口石英晶体
频率:8.0MHz
尺寸:7.0×5.0×1.3mm
| Part Series 型号 | KX-13 |
| Original model 原厂编码 | 12.85035 |
| Product Category 产品系列 | Quartz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | GEYER |
| Frequency 频率 | 8.0MHz |
| Load capacitance 负载电容 | 16pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
订购热线:13380314981
GEYER乐玩lewin-乐玩国际,12.85035,7050贴片乐玩lewin-乐玩国际,KX-13系列乐玩lewin-乐玩国际,8MHz,进口石英晶体 详细参数
GEYER乐玩lewin-乐玩国际,12.85035,7050贴片乐玩lewin-乐玩国际,KX-13系列乐玩lewin-乐玩国际,8MHz,进口石英晶体 相关产品
| Part Series 型号 | KX-13 |
| Original model 原厂编码 | 12.85035 |
| Product Category 产品系列 | Quartz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | GEYER乐玩lewin-乐玩国际 |
| Frequency 频率 | 8.0MHz |
| Load capacitance 负载电容 | 16pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 7.0×5.0mm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Height 厚度 | 1.3mm |
| Package Type 封装类型 | 7050-SMD |
| Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
| Package Casing 封装外壳 | metal |
| 编码 | 品牌 | 型号 | 尺寸 | 频率 | 负载 | 精度 | 工作温度 |
| 12.85000 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 24.0MHz | 16pF | ±30ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85001 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 27.0MHz | 16pF | ±30ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85002 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 26.0MHz | 16pF | ±30ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85003 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 48.0MHz | 16pF | ±50ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85007 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 27.0MHz | 22pF | ±30ppm | -20℃~70℃ |
| 12.85010 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 19.66080MHz | 16pF | ±50ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85011 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 18.4320MHz | 30pF | ±30ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85013 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 18.4320MHz | 12pF | ±20ppm | -20℃~70℃ |
| 12.85014 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 27.120MHz | 16pF | ±30ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85016 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 26.0MHz | 16pF | ±30ppm | -20℃~70℃ |
| 12.85021 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 30.0MHz | 16pF | ±30ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85022 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 7.50MHz | 20pF | ±30ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85023 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 33.0MHz | 20pF | ±30ppm | -20℃~70℃ |
| 12.85024 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 8.0MHz | 12pF | ±20ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85025 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 20.0MHz | 12pF | ±20ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85026 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 26.0MHz | 16pF | ±20ppm | -20℃~70℃ |
| 12.85029 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 7.37280MHz | 16pF | ±30ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85030 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 30.0MHz | 12pF | ±30ppm | -10℃~60℃ |
| 12.85031 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 12.0MHz | 12pF | ±30ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85032 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 30.0MHz | 16pF | ±30ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85034 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 18.4320MHz | 16pF | ±30ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85035 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 8.0MHz | 16pF | ±30ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85036 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 14.318180MHz | 16pF | ±30ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85037 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 13.560MHz | 16pF | ±10ppm | -20℃~70℃ |
| 12.85038 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 20.0MHz | 16pF | ±30ppm | -20℃~70℃ |
| 12.85040 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 12.0MHz | 16pF | ±30ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85042 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 12.0MHz | 12pF | ±10ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85043 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 32.0MHz | 16pF | ±10ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85044 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 6.0MHz | 12pF | ±30ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85045 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 13.0MHz | 16pF | ±30ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85046 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 8.0MHz | 18pF | ±20ppm | -40℃~125℃ |
| 12.85047 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 8.0MHz | 18pF | ±20ppm | -40℃~125℃ |
| 12.85048 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 8.0MHz | 16pF | ±20ppm | -40℃~125℃ |
| 12.85049 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 25.0MHz | 12pF | ±30ppm | -20℃~70℃ |
| 12.85051 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 8.0MHz | 18pF | ±30ppm | -20℃~70℃ |
| 12.85052 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 16.0MHz | 16pF | ±50ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85053 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 12.0MHz | 12pF | ±30ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85054 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 16.0MHz | 12pF | ±30ppm | -40℃~85℃ |
采购:GEYER乐玩lewin-乐玩国际,12.85035,7050贴片乐玩lewin-乐玩国际,KX-13系列乐玩lewin-乐玩国际,8MHz,进口石英晶体
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口乐玩lewin-乐玩国际
- KDS乐玩lewin-乐玩国际
- EPSON乐玩lewin-乐玩国际
- SEIKO乐玩lewin-乐玩国际
- MuRata乐玩lewin-乐玩国际
- CITIZEN乐玩lewin-乐玩国际
- Fujicom乐玩lewin-乐玩国际
- Naka乐玩lewin-乐玩国际
- NDK乐玩lewin-乐玩国际
- Kyocera乐玩lewin-乐玩国际
- River乐玩lewin-乐玩国际
- SMI乐玩lewin-乐玩国际
- KDK乐玩lewin-乐玩国际
- NKD乐玩lewin-乐玩国际
- ISO乐玩lewin-乐玩国际
- TOKYO乐玩lewin-乐玩国际
- MITA乐玩lewin-乐玩国际
- TamaDevice乐玩lewin-乐玩国际
- SQC乐玩lewin-乐玩国际
台产乐玩lewin-乐玩国际
- TXC乐玩lewin-乐玩国际
- HOSONIC乐玩lewin-乐玩国际
- HELE乐玩lewin-乐玩国际
- TAITIEN乐玩lewin-乐玩国际
- SIWARD乐玩lewin-乐玩国际
- AKER乐玩lewin-乐玩国际
- PERICOM乐玩lewin-乐玩国际
- DIODES乐玩lewin-乐玩国际
- ITTI乐玩lewin-乐玩国际
- NKG乐玩lewin-乐玩国际
- MERCURY乐玩lewin-乐玩国际
- TST乐玩lewin-乐玩国际
- NSK乐玩lewin-乐玩国际
欧美进口乐玩lewin-乐玩国际
- GEYER乐玩lewin-乐玩国际
- JAUCH乐玩lewin-乐玩国际
- Golledge乐玩lewin-乐玩国际
- Abracon乐玩lewin-乐玩国际
- ECS乐玩lewin-乐玩国际
- Renesas乐玩lewin-乐玩国际
- Skyworks乐玩lewin-乐玩国际
- Transko乐玩lewin-乐玩国际
- Suntsu乐玩lewin-乐玩国际
- MtronPTI乐玩lewin-乐玩国际
- QuartzCom乐玩lewin-乐玩国际
- QANTEK乐玩lewin-乐玩国际
- FOX乐玩lewin-乐玩国际
- RALTRON乐玩lewin-乐玩国际
- MicroCrystal乐玩lewin-乐玩国际
- SITIME乐玩lewin-乐玩国际
- Connor-Winfield乐玩lewin-乐玩国际
- Vectron乐玩lewin-乐玩国际
- Greenray乐玩lewin-乐玩国际
- IQD乐玩lewin-乐玩国际
- ILSI乐玩lewin-乐玩国际
- Crystek乐玩lewin-乐玩国际
- Quarztechnik乐玩lewin-乐玩国际
- Cardinal乐玩lewin-乐玩国际
- Frequency乐玩lewin-乐玩国际
- KVG乐玩lewin-乐玩国际
- Wi2Wi乐玩lewin-乐玩国际
- AEL乐玩lewin-乐玩国际
- MMD乐玩lewin-乐玩国际
- MTI-Milliren乐玩lewin-乐玩国际
- RUBYQUARTZ乐玩lewin-乐玩国际
- Oscilent乐玩lewin-乐玩国际
- IDT乐玩lewin-乐玩国际
- AXTAL乐玩lewin-乐玩国际
- Pletronics乐玩lewin-乐玩国际
- Statek乐玩lewin-乐玩国际
- Rakon乐玩lewin-乐玩国际
- Bliley乐玩lewin-乐玩国际
- Standard乐玩lewin-乐玩国际
- ecliptek乐玩lewin-乐玩国际
- SHINSUNG乐玩lewin-乐玩国际
- Microchip乐玩lewin-乐玩国际
- QVS乐玩lewin-乐玩国际
- Bomar乐玩lewin-乐玩国际
- General乐玩lewin-乐玩国际
- Q-Tech乐玩lewin-乐玩国际
- Anderson乐玩lewin-乐玩国际
- Wintron乐玩lewin-乐玩国际
- Fortiming乐玩lewin-乐玩国际
- Wenzel乐玩lewin-乐玩国际
- PETERMANN-TECHNIK乐玩lewin-乐玩国际
- FCD-Tech乐玩lewin-乐玩国际
- HEC乐玩lewin-乐玩国际
- Macrobizes乐玩lewin-乐玩国际
- Sunny乐玩lewin-乐玩国际
- Klove乐玩lewin-乐玩国际
- RAMI乐玩lewin-乐玩国际
差分乐玩lewin-乐玩国际
- LVDS乐玩lewin-乐玩国际
- LVPECL乐玩lewin-乐玩国际
- HCSL乐玩lewin-乐玩国际
- CML乐玩lewin-乐玩国际
- PECL乐玩lewin-乐玩国际
- TCXO乐玩lewin-乐玩国际
- VCXO乐玩lewin-乐玩国际
- VCTCXO乐玩lewin-乐玩国际
- OCXO乐玩lewin-乐玩国际
- SPXO乐玩lewin-乐玩国际
- MEMS乐玩lewin-乐玩国际
车规乐玩lewin-乐玩国际
32.768K乐玩lewin-乐玩国际
- 1x5乐玩lewin-乐玩国际
- 1x4乐玩lewin-乐玩国际
- 2x6乐玩lewin-乐玩国际
- 3x8乐玩lewin-乐玩国际
- 1210乐玩lewin-乐玩国际
- 1610乐玩lewin-乐玩国际
- 2012乐玩lewin-乐玩国际
- 3215乐玩lewin-乐玩国际
- 4115乐玩lewin-乐玩国际
- 4819乐玩lewin-乐玩国际
- 8038乐玩lewin-乐玩国际
- 7015乐玩lewin-乐玩国际
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先乐玩lewin-乐玩国际平台
