µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ » ̨²úÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê » TXCÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê » 7M-25.000MAHV-T,ʯӢÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,TXC̨ÍåÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,¡À30ppm¾§ÌåгÕñÆ÷,4-SMDÎÞÔ´ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,3225ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
7M-25.000MAHV-T,ʯӢÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,TXC̨ÍåÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,¡À30ppm¾§ÌåгÕñÆ÷,4-SMDÎÞÔ´ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,3225ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
ƵÂÊ£º25MHz
³ß´ç£º3.20mm x 2.50mm
| Part Series ÐͺŠ| 7M |
| Original model Ô³§±àÂë | 7M-25.000MAHV-T |
| Product Category ²úƷϵÁÐ | MHz Crystal |
| Manufacturer Æ·ÅÆ | TXC CORPORATION |
| Frequency ƵÂÊ | 25MHz |
| Package Size °ü×°³ß´ç | 3225ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê |
| Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 8pF |
| frequency tolerance ƵÂÊÈݲî | ±30ppm |
¶©¹ºÈÈÏߣº13380314981
7M-25.000MAHV-T,ʯӢÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,TXC̨ÍåÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,±30ppm¾§ÌåгÕñÆ÷,4-SMDÎÞÔ´ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,3225ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê Ïêϸ²ÎÊý
| Part Series ÐͺŠ| 7M |
| Original model Ô³§±àÂë | 7M-25.000MAHV-T |
| Product Category ²úƷϵÁÐ | MHz Crystal |
| Manufacturer Æ·ÅÆ | TXCʯӢÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê |
| Frequency ƵÂÊ | 25MHz |
| Package Size °ü×°³ß´ç | 3.20mm x 2.50mm |
| Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 8pF |
| frequency tolerance ƵÂÊÈݲî | ±30ppm |
| Termination ½Åλ | 4 Pad |
| Package Height ¸ß¶È | 3.68mm |
| Package Type ·â×°ÀàÐÍ | 4-SMD |
| Packaging °ü×° | Tape and Reel |
| Mounting Style °²×°·½Ê½ | Surface Mount |
7M-25.000MAHV-T,ʯӢÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,TXC̨ÍåÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,±30ppm¾§ÌåгÕñÆ÷,4-SMDÎÞÔ´ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,3225ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê Ïà¹Ø²úÆ·
| 9C-14.7456MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-16.000MBBK-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-20.000MBBK-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-4.000MBBK-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppmÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-12.000MBBK-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-11.0592MBBK-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| AT-4.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AT | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| AT-4.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AT | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| AT-4.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AT | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| AT-16.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AT | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| AT-16.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AT | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| AT-16.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AT | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| 9B-13.560MAAE-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 13.56MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 7M-25.000MAHV-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-25.000MAHV-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-25.000MAHV-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 9B-25.000MAAE-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 7A-25.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-25.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-25.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-10.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-10.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-10.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-14.7456MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-14.7456MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-14.7456MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-18.432MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-18.432MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-18.432MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-12.288MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-12.288MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-12.288MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-20.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-20.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-20.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-28.63636MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-28.63636MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-28.63636MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-48.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-48.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-48.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-27.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-27.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-27.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-20.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-20.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-20.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-25.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-25.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-25.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9B-4.000MAAJ-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-12.000MAAJ-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-27.000MAAJ-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-8.000MAAJ-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
7M-25.000MAHV-T ʯӢÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê TXC̨ÍåÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê ¡À30ppm¾§ÌåгÕñÆ÷ 4-SMDÎÞÔ´ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 3225ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
²É¹º£º7M-25.000MAHV-T,ʯӢÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,TXC̨ÍåÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,¡À30ppm¾§ÌåгÕñÆ÷,4-SMDÎÞÔ´ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,3225ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- *ÁªÏµÈË£º
- *ÊÖ»ú£º
- ¹«Ë¾Ãû³Æ£º
- ÓÊÏ䣺
- *²É¹ºÒâÏò£º
-
*ÑéÖ¤Â룺
¸ú´Ë²úÆ·Ïà¹ØµÄ²úÆ· / Related Products
-

- 7V-12.000MAAE-T,TXC̨Íå½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,12pFÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,3225½ðÊôÃæÊ¯Ó¢ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,MHz¾§Ìå
-

- 8Z-27.120MAAV-T,TXC̨Íå½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,̨Íå¾§¼¼,¡À30ppmÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,TXCʯӢÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,8pFÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
YYLX-PD
²úÆ·ÖÐÐÄ
PRODUCT LINE
ÈÕ²ú½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KDSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- EPSONÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SEIKOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MuRataÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- CITIZENÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FujicomÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NakaÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NDKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KyoceraÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RiverÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SMIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KDKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NKDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ISOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TOKYOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MITAÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TamaDeviceÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SQCÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
̨²úÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TXCÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- HOSONICÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- HELEÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TAITIENÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SIWARDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AKERÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- PERICOMÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- DIODESÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ITTIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NKGÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MERCURYÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TSTÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NSKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
Å·ÃÀ½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- GEYERÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- JAUCHÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- GolledgeÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AbraconÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ECSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RenesasÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SkyworksÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TranskoÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SuntsuÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MtronPTIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- QuartzComÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- QANTEKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FOXÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RALTRONÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MicroCrystalÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SITIMEÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- Connor-WinfieldÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- VectronÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- GreenrayÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- IQDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ILSIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- CrystekÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- QuarztechnikÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- CardinalÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FrequencyÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KVGÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- Wi2WiÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AELÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MMDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MTI-MillirenÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RUBYQUARTZÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- IDTÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AXTALÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- PletronicsÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- StatekÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RakonÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- BlileyÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- StandardÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ecliptekÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SHINSUNGÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MicrochipÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- QVSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- BomarÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- GeneralÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- Q-TechÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AndersonÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- WintronÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FortimingÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- WenzelÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- PETERMANN-TECHNIKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FCD-TechÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- HECÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MacrobizesÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SunnyÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KloveÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RAMIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
²î·ÖÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- LVDSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- LVPECLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- HCSLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- CMLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- PECLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- VCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- VCTCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- OCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SPXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MEMSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
³µ¹æÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
32.768KÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 1x5ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 1x4ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 2x6ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 3x8ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 1210ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 1610ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 2012ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 3215ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 4115ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 4819ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 8038ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 7015ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
Æ·ÅÆÓÅÊÆ
ÁªÏµÒ£Ò£ÁìÏÈContact us




Ò£Ò£ÁìÏÈÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Êƽ̨
