当前位置:首页 » 台产乐玩lewin-乐玩国际 » TXC乐玩lewin-乐玩国际 » 7S-19.200MAHE-T,2520mm乐玩lewin-乐玩国际,12pF乐玩lewin-乐玩国际,4-SMD乐玩lewin-乐玩国际,MHz晶体,台湾贴片晶技,TXC陶瓷晶体谐振器
7S-19.200MAHE-T,2520mm乐玩lewin-乐玩国际,12pF乐玩lewin-乐玩国际,4-SMD乐玩lewin-乐玩国际,MHz晶体,台湾贴片晶技,TXC陶瓷晶体谐振器
频率:19.2MHz
尺寸:2.50mm x 2.00mm
| Part Series 型号 | 7S |
| Original model 原厂编码 | 7S-19.200MAHE-T |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Frequency 频率 | 19.2MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 2.50mm x 2.00mm |
| Load capacitance 负载电容 | 12pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
订购热线:13380314981
7S-19.200MAHE-T,2520mm乐玩lewin-乐玩国际,12pF乐玩lewin-乐玩国际,4-SMD乐玩lewin-乐玩国际,MHz晶体,台湾贴片晶技,TXC陶瓷晶体谐振器 详细参数
| Part Series 型号 | 7S |
| Original model 原厂编码 | 7S-19.200MAHE-T |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Frequency 频率 | 19.2MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 2.50mm x 2.00mm |
| Load capacitance 负载电容 | 12pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Height 高度 | 0.85mm |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
7S-19.200MAHE-T,2520mm乐玩lewin-乐玩国际,12pF乐玩lewin-乐玩国际,4-SMD乐玩lewin-乐玩国际,MHz晶体,台湾贴片晶技,TXC陶瓷晶体谐振器 相关产品
| 7M-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7S-19.200MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 19.2MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7S-19.200MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 19.2MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7S-19.200MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 19.2MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7S-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7S-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7S-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AS-8.000MAHK-B | TXC CORPORATION | AS | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| 7B-24.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-24.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-24.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-32.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-32.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-32.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-13.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 13MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-13.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 13MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-13.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 13MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-26.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-26.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-26.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-20.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-20.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-20.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-40.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-40.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-40.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M54072001 | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 54MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M54072001 | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 54MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M54072001 | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 54MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M54072002 | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 54MHz | ±15ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M54072002 | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 54MHz | ±15ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M54072002 | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 54MHz | ±15ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M50070021 | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 50MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M50070021 | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 50MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M50070021 | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 50MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 8Z-26.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 8Z-26.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 8Z-26.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 9C-18.432MBBK-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49S |
| 9C-18.432MBBK-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49S |
| 9C-18.432MBBK-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49S |
| 9C-4.000MAGJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | HC-49S |
| 9C-4.000MAGJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | HC-49S |
| 9C-4.000MAGJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | HC-49S |
| 9C-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-8.192MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 8.192MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-8.192MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 8.192MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-8.192MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 8.192MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-3.6864MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-3.6864MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-3.6864MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-33.3330MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 33.333MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49S |
| 9C-33.3330MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 33.333MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49S |
| 9C-33.3330MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 33.333MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49S |
| 9C-11.0592MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-11.0592MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-11.0592MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
采购:7S-19.200MAHE-T,2520mm乐玩lewin-乐玩国际,12pF乐玩lewin-乐玩国际,4-SMD乐玩lewin-乐玩国际,MHz晶体,台湾贴片晶技,TXC陶瓷晶体谐振器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口乐玩lewin-乐玩国际
- KDS乐玩lewin-乐玩国际
- EPSON乐玩lewin-乐玩国际
- SEIKO乐玩lewin-乐玩国际
- MuRata乐玩lewin-乐玩国际
- CITIZEN乐玩lewin-乐玩国际
- Fujicom乐玩lewin-乐玩国际
- Naka乐玩lewin-乐玩国际
- NDK乐玩lewin-乐玩国际
- Kyocera乐玩lewin-乐玩国际
- River乐玩lewin-乐玩国际
- SMI乐玩lewin-乐玩国际
- KDK乐玩lewin-乐玩国际
- NKD乐玩lewin-乐玩国际
- ISO乐玩lewin-乐玩国际
- TOKYO乐玩lewin-乐玩国际
- MITA乐玩lewin-乐玩国际
- TamaDevice乐玩lewin-乐玩国际
- SQC乐玩lewin-乐玩国际
台产乐玩lewin-乐玩国际
- TXC乐玩lewin-乐玩国际
- HOSONIC乐玩lewin-乐玩国际
- HELE乐玩lewin-乐玩国际
- TAITIEN乐玩lewin-乐玩国际
- SIWARD乐玩lewin-乐玩国际
- AKER乐玩lewin-乐玩国际
- PERICOM乐玩lewin-乐玩国际
- DIODES乐玩lewin-乐玩国际
- ITTI乐玩lewin-乐玩国际
- NKG乐玩lewin-乐玩国际
- MERCURY乐玩lewin-乐玩国际
- TST乐玩lewin-乐玩国际
- NSK乐玩lewin-乐玩国际
欧美进口乐玩lewin-乐玩国际
- GEYER乐玩lewin-乐玩国际
- JAUCH乐玩lewin-乐玩国际
- Golledge乐玩lewin-乐玩国际
- Abracon乐玩lewin-乐玩国际
- ECS乐玩lewin-乐玩国际
- Renesas乐玩lewin-乐玩国际
- Skyworks乐玩lewin-乐玩国际
- Transko乐玩lewin-乐玩国际
- Suntsu乐玩lewin-乐玩国际
- MtronPTI乐玩lewin-乐玩国际
- QuartzCom乐玩lewin-乐玩国际
- QANTEK乐玩lewin-乐玩国际
- FOX乐玩lewin-乐玩国际
- RALTRON乐玩lewin-乐玩国际
- MicroCrystal乐玩lewin-乐玩国际
- SITIME乐玩lewin-乐玩国际
- Connor-Winfield乐玩lewin-乐玩国际
- Vectron乐玩lewin-乐玩国际
- Greenray乐玩lewin-乐玩国际
- IQD乐玩lewin-乐玩国际
- ILSI乐玩lewin-乐玩国际
- Crystek乐玩lewin-乐玩国际
- Quarztechnik乐玩lewin-乐玩国际
- Cardinal乐玩lewin-乐玩国际
- Frequency乐玩lewin-乐玩国际
- KVG乐玩lewin-乐玩国际
- Wi2Wi乐玩lewin-乐玩国际
- AEL乐玩lewin-乐玩国际
- MMD乐玩lewin-乐玩国际
- MTI-Milliren乐玩lewin-乐玩国际
- RUBYQUARTZ乐玩lewin-乐玩国际
- Oscilent乐玩lewin-乐玩国际
- IDT乐玩lewin-乐玩国际
- AXTAL乐玩lewin-乐玩国际
- Pletronics乐玩lewin-乐玩国际
- Statek乐玩lewin-乐玩国际
- Rakon乐玩lewin-乐玩国际
- Bliley乐玩lewin-乐玩国际
- Standard乐玩lewin-乐玩国际
- ecliptek乐玩lewin-乐玩国际
- SHINSUNG乐玩lewin-乐玩国际
- Microchip乐玩lewin-乐玩国际
- QVS乐玩lewin-乐玩国际
- Bomar乐玩lewin-乐玩国际
- General乐玩lewin-乐玩国际
- Q-Tech乐玩lewin-乐玩国际
- Anderson乐玩lewin-乐玩国际
- Wintron乐玩lewin-乐玩国际
- Fortiming乐玩lewin-乐玩国际
- Wenzel乐玩lewin-乐玩国际
- PETERMANN-TECHNIK乐玩lewin-乐玩国际
- FCD-Tech乐玩lewin-乐玩国际
- HEC乐玩lewin-乐玩国际
- Macrobizes乐玩lewin-乐玩国际
- Sunny乐玩lewin-乐玩国际
- Klove乐玩lewin-乐玩国际
- RAMI乐玩lewin-乐玩国际
差分乐玩lewin-乐玩国际
- LVDS乐玩lewin-乐玩国际
- LVPECL乐玩lewin-乐玩国际
- HCSL乐玩lewin-乐玩国际
- CML乐玩lewin-乐玩国际
- PECL乐玩lewin-乐玩国际
- TCXO乐玩lewin-乐玩国际
- VCXO乐玩lewin-乐玩国际
- VCTCXO乐玩lewin-乐玩国际
- OCXO乐玩lewin-乐玩国际
- SPXO乐玩lewin-乐玩国际
- MEMS乐玩lewin-乐玩国际
车规乐玩lewin-乐玩国际
32.768K乐玩lewin-乐玩国际
- 1x5乐玩lewin-乐玩国际
- 1x4乐玩lewin-乐玩国际
- 2x6乐玩lewin-乐玩国际
- 3x8乐玩lewin-乐玩国际
- 1210乐玩lewin-乐玩国际
- 1610乐玩lewin-乐玩国际
- 2012乐玩lewin-乐玩国际
- 3215乐玩lewin-乐玩国际
- 4115乐玩lewin-乐玩国际
- 4819乐玩lewin-乐玩国际
- 8038乐玩lewin-乐玩国际
- 7015乐玩lewin-乐玩国际
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先乐玩lewin-乐玩国际平台
