µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ » ̨²úÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê » TXCÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê » 8Y-32.000MAAV-T,TXCCORPORATION,8YʯӢÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,TXC½ðÊôÃæÊ¯Ó¢ÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,2016ÎÞԴгÕñÆ÷
8Y-32.000MAAV-T,TXCCORPORATION,8YʯӢÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,TXC½ðÊôÃæÊ¯Ó¢ÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,2016ÎÞԴгÕñÆ÷
ƵÂÊ£º32MHz
³ß´ç£º2.00mm x 1.60mm
| Part Series ÐͺŠ| 8Y |
| Original model Ô³§±àÂë | 8Y-32.000MAAV-T |
| Product Category ²úƷϵÁÐ | MHz Crystal |
| Manufacturer Æ·ÅÆ | TXC CORPORATION |
| Frequency ƵÂÊ | 32MHz |
| Package Size °ü×°³ß´ç | 2.00mm x 1.60mm |
| Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 8pF |
| frequency tolerance ƵÂÊÈݲî | ±30ppm¾§ÌåгÕñÆ÷ |
¶©¹ºÈÈÏߣº13380314981
8Y-32.000MAAV-T,TXCCORPORATION,8YʯӢÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,TXC½ðÊôÃæÊ¯Ó¢ÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,2016ÎÞԴгÕñÆ÷ Ïêϸ²ÎÊý
| Part Series ÐͺŠ| 8Y |
| Original model Ô³§±àÂë | 8Y-32.000MAAV-T |
| Product Category ²úƷϵÁÐ | MHz Crystal |
| Manufacturer Æ·ÅÆ | TXC CORPORATION |
| Frequency ƵÂÊ | 32MHz |
| Package Size °ü×°³ß´ç | 2.00mm x 1.60mm |
| Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 8pF |
| frequency tolerance ƵÂÊÈݲî | ±30ppm |
| Termination ½Åλ | 4 Pad |
| Package Height ¸ß¶È | 0.55mm |
| Package Type ·â×°ÀàÐÍ | 4-SMD |
| Packaging °ü×° | Tape and Reel |
| Mounting Style °²×°·½Ê½ | Surface Mount |
8Y-32.000MAAV-T,TXCCORPORATION,8YʯӢÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,TXC½ðÊôÃæÊ¯Ó¢ÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,2016ÎÞԴгÕñÆ÷ Ïà¹Ø²úÆ·
| 7V-25.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7V-25.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AH-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | AH | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AH-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | AH | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AH-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | AH | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 8Y-32.000MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 8Y-32.000MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 8Y-32.000MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| AA-28.63636MAGK-T | TXC CORPORATION | AA | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AA-28.63636MAGK-T | TXC CORPORATION | AA | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AA-28.63636MAGK-T | TXC CORPORATION | AA | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AA-12.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AA | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AA-12.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AA | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AA-12.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AA | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7B-14.7456MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-14.7456MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-14.7456MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-11.0592MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-11.0592MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-11.0592MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-27.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-27.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-27.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-48.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-48.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-48.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-20.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-20.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-20.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| AM-48.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AM | MHz Crystal | 48MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AM-48.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AM | MHz Crystal | 48MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AM-48.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AM | MHz Crystal | 48MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AM-12.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AM | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AM-12.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AM | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AM-12.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AM | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 9B-25.000MEEJ-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 25MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-20.000MEEJ-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-8.000MEEJ-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 8MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-16.000MEEJ-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| AB-25.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AB-25.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AB-25.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AB-16.000MALE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 16MHz | ±150ppm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD, No Lead |
| AB-16.000MALE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 16MHz | ±150ppm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD, No Lead |
| AB-16.000MALE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 16MHz | ±150ppm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-12.288MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-12.288MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-12.288MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-28.63636MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-28.63636MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-28.63636MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-10.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-10.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-10.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7S-19.200MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 19.2MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7S-19.200MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 19.2MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7S-19.200MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 19.2MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
8Y-32.000MAAV-T TXCCORPORATION 8YʯӢÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê TXC½ðÊôÃæÊ¯Ó¢ÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê 2016ÎÞԴгÕñÆ÷
²É¹º£º8Y-32.000MAAV-T,TXCCORPORATION,8YʯӢÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,TXC½ðÊôÃæÊ¯Ó¢ÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,2016ÎÞԴгÕñÆ÷
- *ÁªÏµÈË£º
- *ÊÖ»ú£º
- ¹«Ë¾Ãû³Æ£º
- ÓÊÏ䣺
- *²É¹ºÒâÏò£º
-
*ÑéÖ¤Â룺
¸ú´Ë²úÆ·Ïà¹ØµÄ²úÆ· / Related Products
-

- 7V-12.000MAAE-T,TXC̨Íå½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,12pFÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,3225½ðÊôÃæÊ¯Ó¢ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,MHz¾§Ìå
-

- 8Z-27.120MAAV-T,TXC̨Íå½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,̨Íå¾§¼¼,¡À30ppmÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,TXCʯӢÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,8pFÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
YYLX-PD
²úÆ·ÖÐÐÄ
PRODUCT LINE
ÈÕ²ú½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KDSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- EPSONÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SEIKOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MuRataÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- CITIZENÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FujicomÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NakaÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NDKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KyoceraÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RiverÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SMIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KDKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NKDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ISOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TOKYOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MITAÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TamaDeviceÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SQCÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
̨²úÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TXCÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- HOSONICÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- HELEÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TAITIENÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SIWARDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AKERÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- PERICOMÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- DIODESÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ITTIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NKGÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MERCURYÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TSTÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NSKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
Å·ÃÀ½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- GEYERÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- JAUCHÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- GolledgeÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AbraconÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ECSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RenesasÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SkyworksÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TranskoÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SuntsuÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MtronPTIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- QuartzComÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- QANTEKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FOXÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RALTRONÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MicroCrystalÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SITIMEÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- Connor-WinfieldÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- VectronÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- GreenrayÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- IQDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ILSIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- CrystekÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- QuarztechnikÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- CardinalÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FrequencyÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KVGÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- Wi2WiÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AELÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MMDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MTI-MillirenÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RUBYQUARTZÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- IDTÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AXTALÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- PletronicsÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- StatekÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RakonÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- BlileyÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- StandardÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ecliptekÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SHINSUNGÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MicrochipÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- QVSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- BomarÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- GeneralÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- Q-TechÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AndersonÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- WintronÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FortimingÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- WenzelÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- PETERMANN-TECHNIKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FCD-TechÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- HECÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MacrobizesÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SunnyÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KloveÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RAMIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
²î·ÖÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- LVDSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- LVPECLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- HCSLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- CMLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- PECLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- VCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- VCTCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- OCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SPXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MEMSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
³µ¹æÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
32.768KÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 1x5ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 1x4ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 2x6ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 3x8ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 1210ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 1610ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 2012ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 3215ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 4115ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 4819ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 8038ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 7015ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
Æ·ÅÆÓÅÊÆ
ÁªÏµÒ£Ò£ÁìÏÈContact us




Ò£Ò£ÁìÏÈÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Êƽ̨
