当前位置:首页 » 欧美进口乐玩lewin-乐玩国际 » RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 » AS-24.000-18-SMD-TR,RALTRON乐玩lewin-乐玩国际,HC-49/US乐玩lewin-乐玩国际,AS-SMD系列,进口无源乐玩lewin-乐玩国际
AS-24.000-18-SMD-TR,RALTRON乐玩lewin-乐玩国际,HC-49/US乐玩lewin-乐玩国际,AS-SMD系列,进口无源乐玩lewin-乐玩国际
频率:24MHz
尺寸:12.00 x 4.80mm
| Part Series 型号 | AS-SMD |
| Original model 原厂编码 | AS-24.000-18-SMD-TR |
| Product Category 产品系列 | MHz无源乐玩lewin-乐玩国际 |
| Manufacturer 品牌 | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 |
| Frequency 频率 | 24MHz |
| Load capacitance 负载电容 | 18pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 12.00 x 4.80mm |
订购热线:13380314981
AS-24.000-18-SMD-TR,RALTRON乐玩lewin-乐玩国际,HC-49/US谐振器,AS-SMD系列,进口无源乐玩lewin-乐玩国际 详细参数
AS-24.000-18-SMD-TR,RALTRON乐玩lewin-乐玩国际,HC-49/US谐振器,AS-SMD系列,进口无源乐玩lewin-乐玩国际 相关产品
| Part Series 型号 | AS-SMD |
| Original model 原厂编码 | AS-24.000-18-SMD-TR |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | 美国进口乐玩lewin-乐玩国际RALTRON |
| Frequency 频率 | 24MHz |
| Load capacitance 负载电容 | 18pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 12.00 x 4.80mm |
| Equivalent Series Resistance 等效串联电阻 | 40 Ohms |
| Termination 脚位 | 2 Pad |
| Package Height 高度 | 4.60mm |
| Package Type 封装类型 | HC-49/US |
| Operating Temperature 工作温度 | -20℃~70℃ |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| 编码 | 品牌 | 系列 | Type | 频率 |
| AS-24.000-18-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 24MHz |
| AS-6.000-12-2020-EXT-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 6MHz |
| AS-16.000-18-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 16MHz |
| AS-11.0592-18-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 11.0592MHz |
| AS-3.579545-18 | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS | MHz Crystal | 3.579545MHz |
| AS-4.000-18 | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS | MHz Crystal | 4MHz |
| AS-20.000-20 | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS | MHz Crystal | 20MHz |
| AS-11.0592-18-EXT | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS | MHz Crystal | 11.0592MHz |
| AS-16.000-20-EXT | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS | MHz Crystal | 16MHz |
| AS-27.000-20-F | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS | MHz Crystal | 27MHz |
| AS-25.000-18-F-EXT | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS | MHz Crystal | 25MHz |
| AS-4.9152-18-EXT-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 4.9152MHz |
| AS-10.000-20-3030-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 10MHz |
| AS-30.000-10-F-2020-EXT-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 30MHz |
| AS-4.000-18-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 4MHz |
| AS-3.579545-18-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 3.579545MHz |
| AS-13.560-20-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 13.56MHz |
| AS-20.000-16-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 20MHz |
| AS-7.3728-20-EXT-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 7.3728MHz |
| AS-7.3728-18-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 7.3728MHz |
| AS-8.000-20-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 8MHz |
| AS-18.432-20 | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS | MHz Crystal | 18.432MHz |
| AS-27.000-20-F-3030-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 27MHz |
| AS-24.576-18-F-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 24.576MHz |
| AS-5.000-18-EXT-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 5MHz |
| AS-24.576-20-F-3030-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 24.576MHz |
| AS-3.6864-18-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 3.6864MHz |
| AS-6.144-22-2020-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 6.144MHz |
| AS-30.000-18-F-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 30MHz |
| AS-8.192-20-3030-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 8.192MHz |
| AS-4.9152-33-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 4.9152MHz |
| AS-25.000-20-F-3030-EXT-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 25MHz |
| AS-12.288-18-EXT-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 12.288MHz |
| AS-18.432-18-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 18.432MHz |
| AS-14.7456-20-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 14.7456MHz |
| AS-12.000-18-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 12MHz |
| AS-14.31818-20-3030-SMD-H32-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 14.31818MHz |
| AS-4.9152-20-EXT-3PIN-SP-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS | MHz Crystal | 4.9152MHz |
| AS-26.000-20-F-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 26MHz |
| AS-12.000-18-3030-EXT-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 12MHz |
| AS-8.000-20 | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS | MHz Crystal | 8MHz |
| AS-40.000-18-F-EXT-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 40MHz |
| AS-14.31818-20-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 14.31818MHz |
| AS-14.7456-18-EXT-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 14.7456MHz |
| AS-4.096-22-3030-EXT-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 4.096MHz |
| AS-25.000-18-F-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 25MHz |
| AS-16.000-20-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 16MHz |
| AS-6.000-18 | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS | MHz Crystal | 6MHz |
| AS-8.000-18-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 8MHz |
| AS-8.000-30-3030-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 8MHz |
| AS-32.000-10-F-1020-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 32MHz |
| AS-7.3728-16-EXT | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS | MHz Crystal | 7.3728MHz |
| AS-12.000-20 | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS | MHz Crystal | 12MHz |
| AS-16.000-18 | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS | MHz Crystal | 16MHz |
| A-1.8432-18 | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | A | MHz Crystal | 1.8432MHz |
| AS-4.000-16-EXT-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 4MHz |
| AS-20.000-20-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 20MHz |
| AS-9.8304-18-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 9.8304MHz |
| AS-18.432-20-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 18.432MHz |
| A-3.579545-18 | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | A | MHz Crystal | 3.579545MHz |
| A-4.000-18 | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | A | MHz Crystal | 4MHz |
| AS-25.000-18-F-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS | MHz Crystal | 25MHz |
| AS-4.000-20-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 4MHz |
| AS-6.000-18-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 6MHz |
| AS-16.000-12-2020-EXT-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 16MHz |
| AS-4.096-18-EXT-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 4.096MHz |
| AS-11.0592-20-2030-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 11.0592MHz |
| AS-26.000-15-F-EXT-SMD-TR-NS1 | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 26MHz |
| AS-19.6608-18-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 19.6608MHz |
| AS-16.384-32-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 16.384MHz |
| AS-8.000-18-2020-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 8MHz |
| AS-6.000-20-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 6MHz |
| AS-3.6864-18-2030-EXT-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 3.6864MHz |
| AS-16.777216-15-EXT-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 16.777216MHz |
| AS-7.3728-20-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 7.3728MHz |
| AS-13.000-18-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 13MHz |
| AS-4.9152-20-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 4.9152MHz |
| AS-4.096-30-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 4.096MHz |
| AS-8.000-16-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 8MHz |
| AS-32.000-10-F-1020-SMD-TR-NS2 | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 32MHz |
| AS-11.0592-S-EXT-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS | MHz Crystal | 11.0592MHz |
| AS-24.000-30-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 24MHz |
| AS-10.000-18-EXT-SMD-TR | RALTRON乐玩lewin-乐玩国际 | AS-SMD | MHz Crystal | 10MHz |
采购:AS-24.000-18-SMD-TR,RALTRON乐玩lewin-乐玩国际,HC-49/US乐玩lewin-乐玩国际,AS-SMD系列,进口无源乐玩lewin-乐玩国际
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口乐玩lewin-乐玩国际
- KDS乐玩lewin-乐玩国际
- EPSON乐玩lewin-乐玩国际
- SEIKO乐玩lewin-乐玩国际
- MuRata乐玩lewin-乐玩国际
- CITIZEN乐玩lewin-乐玩国际
- Fujicom乐玩lewin-乐玩国际
- Naka乐玩lewin-乐玩国际
- NDK乐玩lewin-乐玩国际
- Kyocera乐玩lewin-乐玩国际
- River乐玩lewin-乐玩国际
- SMI乐玩lewin-乐玩国际
- KDK乐玩lewin-乐玩国际
- NKD乐玩lewin-乐玩国际
- ISO乐玩lewin-乐玩国际
- TOKYO乐玩lewin-乐玩国际
- MITA乐玩lewin-乐玩国际
- TamaDevice乐玩lewin-乐玩国际
- SQC乐玩lewin-乐玩国际
台产乐玩lewin-乐玩国际
- TXC乐玩lewin-乐玩国际
- HOSONIC乐玩lewin-乐玩国际
- HELE乐玩lewin-乐玩国际
- TAITIEN乐玩lewin-乐玩国际
- SIWARD乐玩lewin-乐玩国际
- AKER乐玩lewin-乐玩国际
- PERICOM乐玩lewin-乐玩国际
- DIODES乐玩lewin-乐玩国际
- ITTI乐玩lewin-乐玩国际
- NKG乐玩lewin-乐玩国际
- MERCURY乐玩lewin-乐玩国际
- TST乐玩lewin-乐玩国际
- NSK乐玩lewin-乐玩国际
欧美进口乐玩lewin-乐玩国际
- GEYER乐玩lewin-乐玩国际
- JAUCH乐玩lewin-乐玩国际
- Golledge乐玩lewin-乐玩国际
- Abracon乐玩lewin-乐玩国际
- ECS乐玩lewin-乐玩国际
- Renesas乐玩lewin-乐玩国际
- Skyworks乐玩lewin-乐玩国际
- Transko乐玩lewin-乐玩国际
- Suntsu乐玩lewin-乐玩国际
- MtronPTI乐玩lewin-乐玩国际
- QuartzCom乐玩lewin-乐玩国际
- QANTEK乐玩lewin-乐玩国际
- FOX乐玩lewin-乐玩国际
- RALTRON乐玩lewin-乐玩国际
- MicroCrystal乐玩lewin-乐玩国际
- SITIME乐玩lewin-乐玩国际
- Connor-Winfield乐玩lewin-乐玩国际
- Vectron乐玩lewin-乐玩国际
- Greenray乐玩lewin-乐玩国际
- IQD乐玩lewin-乐玩国际
- ILSI乐玩lewin-乐玩国际
- Crystek乐玩lewin-乐玩国际
- Quarztechnik乐玩lewin-乐玩国际
- Cardinal乐玩lewin-乐玩国际
- Frequency乐玩lewin-乐玩国际
- KVG乐玩lewin-乐玩国际
- Wi2Wi乐玩lewin-乐玩国际
- AEL乐玩lewin-乐玩国际
- MMD乐玩lewin-乐玩国际
- MTI-Milliren乐玩lewin-乐玩国际
- RUBYQUARTZ乐玩lewin-乐玩国际
- Oscilent乐玩lewin-乐玩国际
- IDT乐玩lewin-乐玩国际
- AXTAL乐玩lewin-乐玩国际
- Pletronics乐玩lewin-乐玩国际
- Statek乐玩lewin-乐玩国际
- Rakon乐玩lewin-乐玩国际
- Bliley乐玩lewin-乐玩国际
- Standard乐玩lewin-乐玩国际
- ecliptek乐玩lewin-乐玩国际
- SHINSUNG乐玩lewin-乐玩国际
- Microchip乐玩lewin-乐玩国际
- QVS乐玩lewin-乐玩国际
- Bomar乐玩lewin-乐玩国际
- General乐玩lewin-乐玩国际
- Q-Tech乐玩lewin-乐玩国际
- Anderson乐玩lewin-乐玩国际
- Wintron乐玩lewin-乐玩国际
- Fortiming乐玩lewin-乐玩国际
- Wenzel乐玩lewin-乐玩国际
- PETERMANN-TECHNIK乐玩lewin-乐玩国际
- FCD-Tech乐玩lewin-乐玩国际
- HEC乐玩lewin-乐玩国际
- Macrobizes乐玩lewin-乐玩国际
- Sunny乐玩lewin-乐玩国际
- Klove乐玩lewin-乐玩国际
- RAMI乐玩lewin-乐玩国际
差分乐玩lewin-乐玩国际
- LVDS乐玩lewin-乐玩国际
- LVPECL乐玩lewin-乐玩国际
- HCSL乐玩lewin-乐玩国际
- CML乐玩lewin-乐玩国际
- PECL乐玩lewin-乐玩国际
- TCXO乐玩lewin-乐玩国际
- VCXO乐玩lewin-乐玩国际
- VCTCXO乐玩lewin-乐玩国际
- OCXO乐玩lewin-乐玩国际
- SPXO乐玩lewin-乐玩国际
- MEMS乐玩lewin-乐玩国际
车规乐玩lewin-乐玩国际
32.768K乐玩lewin-乐玩国际
- 1x5乐玩lewin-乐玩国际
- 1x4乐玩lewin-乐玩国际
- 2x6乐玩lewin-乐玩国际
- 3x8乐玩lewin-乐玩国际
- 1210乐玩lewin-乐玩国际
- 1610乐玩lewin-乐玩国际
- 2012乐玩lewin-乐玩国际
- 3215乐玩lewin-乐玩国际
- 4115乐玩lewin-乐玩国际
- 4819乐玩lewin-乐玩国际
- 8038乐玩lewin-乐玩国际
- 7015乐玩lewin-乐玩国际
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先乐玩lewin-乐玩国际平台
