µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ » ̨²úÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê » MERCURYÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê » X32-26.000-16-30/30X/20R,MERCURYʯӢÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,X32ÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
X32-26.000-16-30/30X/20R,MERCURYʯӢÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,X32ÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
ƵÂÊ£º26.000MHz
³ß´ç£º3.2 * 2.5 mm
| Ô³§ÐͺŠOriginal model £º | X32-26.000-16-30/30X/20R |
| Æ·ÅÆ brand £º | Âê¾ÓÀñÎÞÔ´ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê |
| ÐͺÅÃû³Æ Model name£º | X32 |
| Type ϵÁУº | MHz Crystal |
| ƵÂÊ frequency £º | 26.000MHz |
| Frequency StabilityƵÂÊÎȶ¨¶È | ±30ppm |
| frequency toleranceƵÂÊÈݲî | ±30ppm |
| Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 16pF |
| Size / Dimension ³ß´ç | 3.2 * 2.5 mm |
¶©¹ºÈÈÏߣº13380314981
X32-26.000-16-30/30X/20R,MERCURYʯӢÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,X32ÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê Ïêϸ²ÎÊý
| Ô³§ÐͺŠOriginal model £º | X32-26.000-16-30/30X/20R |
| Æ·ÅÆ brand £º | MERCURYÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê |
| ÐͺÅÃû³Æ Model name£º | X32ʯӢÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê |
| Type ϵÁУº | MHz Crystal |
| ƵÂÊ frequency £º | 26.000MHz |
| Frequency StabilityƵÂÊÎȶ¨¶È | ±30ppm |
| frequency toleranceƵÂÊÈݲî | ±30ppm |
| Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 16pF |
| Size / Dimension ³ß´ç | 3.2 * 2.5 mm |
| Package Height ºñ¶È | 0.7 mm |
| ESR (Equivalent Series Resistance)ESR£¨µÈЧ´®Áªµç×裩 | - |
| Operating Temperature ¹¤×÷ÎÂ¶È | -10°C to 60°C |
| Termination ½Åλ | 4-pad |
| Package Type ·â×°ÀàÐÍ | 4-SMD |
| Packaging °ü×° | Tape and Reel |
| Mounting Style °²×°·½Ê½ | Surface Mount |
X32-26.000-16-30/30X/20R,MERCURYʯӢÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,X32ÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê Ïà¹Ø²úÆ·
| OCETGCJTNF-48.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 48 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OXETDCJANF-0.032768 | Taitien | OX | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| OCETDLJANF-25.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| TZKTADSANF-26.000000 | Taitien | TZ | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±500ppb |
| TXEABLSANF-24.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 24 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm |
| TXEABLSANF-26.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm |
| TXKTPCSANF-32.000000 | Taitien | TX | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±1.5ppm |
| TXEAADSANF-20.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb |
| TXETALSANF-10.000000 | Taitien | TX | TCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb |
| TYETBCSANF-32.000000 | Taitien | TY | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm |
| TYETBLSANF-40.000000 | Taitien | TY | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm |
| TYEAPLSANF-40.000000 | Taitien | TY | VCTCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1.5ppm |
| TYETACSANF-26.000000 | Taitien | TY | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb |
| TYEAACSANF-38.400000 | Taitien | TY | VCTCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb |
| VLCUWCWTNF-100.000000 | Taitien | VLCU | VCXO | 100 MHz | Sine Wave | 5V | ±35ppm |
| TSEAALJANF-10.000000 | Taitien | TS | VCTCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±500ppb |
| TWETALJANF-40.000000 | Taitien | TW | TCXO | 40 MHz | CMOS | 3.3V | ±500ppb |
| TWEAKLJANF-20.000000 | Taitien | TW | VCTCXO | 20 MHz | CMOS | 3.3V | ±280ppb |
| TTETKLJANF-10.000000 | Taitien | TT | TCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±280ppb |
| TTEAKLJANF-10.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±280ppb |
| TTETKLSANF-10.000000 | Taitien | TT | TCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±280ppb |
| TSEATLJANF-10.000000 | Taitien | TS | VCTCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±4.6ppm |
| TWETMCJANF-10.000000 | Taitien | TW | TCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppb |
| TTEAALJANF-50.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±500ppb |
| NNENCLJNNF-10.000000 | Taitien | NN | OCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppb |
| NI-10M-2400 | Taitien | NI-10M-2400 | OCXO | 10 MHz | LVTTL | 5V | ±3ppb |
| NI-10M-2403 | Taitien | NI-10M-2400 | OCXO | 10 MHz | LVTTL | 5V | ±3ppb |
| NI-10M-2503 | Taitien | NI-10M-2500 | OCXO | 10 MHz | Sine Wave | 5V | ±3ppb |
| NI-100M-2900 | Taitien | NI-100M-2900 | OCXO | 100 MHz | Sine Wave | 12V | ±50ppb |
| NA-100M-6822 | Taitien | NA-100M-6800 | OCXO | 100 MHz | Sine Wave | 12V | ±100ppb |
| OCKTGLJANF-0.032768 | Taitien | OC | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OCETGLJTNF-100.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| TXETCLSANF-40.000000 | Taitien | TX | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2ppm |
| TXETDDSANF-16.000000 | Taitien | TX | TCXO | 16 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2.5ppm |
| TXETDCSANF-20.000000 | Taitien | TX | TCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2.5ppm |
| TXETBLSANF-40.000000 | Taitien | TX | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm |
| TXEABDSANF-32.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm |
| TXETDDSANF-30.000000 | Taitien | TX | TCXO | 30 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2.5ppm |
| TXETBLSANF-26.000000 | Taitien | TX | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm |
| TXEAPDSANF-19.200000 | Taitien | TX | VCTCXO | 19.2 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1.5ppm |
| TXEAPLSANF-40.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1.5ppm |
| TXEACDSANF-26.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2ppm |
| TXEACDSANF-20.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2ppm |
| TXETBLSANF-27.000000 | Taitien | TX | TCXO | 27 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm |
| TXETBLSANF-19.200000 | Taitien | TX | TCXO | 19.2 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm |
| TXETALSANF-26.000000 | Taitien | TX | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb |
| TXEAACSANF-40.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb |
| TXEAADSANF-25.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 25 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb |
| TYETBLSANF-38.400000 | Taitien | TY | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm |
| TYETBCSANF-50.000000 | Taitien | TY | TCXO | 50 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm |
| TYETACSANF-32.000000 | Taitien | TY | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb |
| TYETACSANF-20.000000 | Taitien | TY | TCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb |
| PYEUCJJANF-100.000000 | Taitien | FASTXO | XO (Standard) | 100 MHz | CMOS | 2.8V ~ 3.3V | ±20ppm |
| TWEAALSANF-10.000000 | Taitien | TW | VCTCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb |
| TTETKLJANF-30.720000 | Taitien | TT | TCXO | 30.72 MHz | CMOS | 3.3V | ±280ppb |
| TTEAMCSANF-10.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±100ppb |
| OYKTGLJANF-0.032768 | Taitien | OY | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
| OYETDLJANF-25.000000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| TXETDDSANF-19.200000 | Taitien | TX | TCXO | 19.2 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2.5ppm |
| TXETCLSANF-25.000000 | Taitien | TX | TCXO | 25 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2ppm |
²É¹º£ºX32-26.000-16-30/30X/20R,MERCURYʯӢÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê,X32ÌùƬÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- *ÁªÏµÈË£º
- *ÊÖ»ú£º
- ¹«Ë¾Ãû³Æ£º
- ÓÊÏ䣺
- *²É¹ºÒâÏò£º
-
*ÑéÖ¤Â룺
¸ú´Ë²úÆ·Ïà¹ØµÄ²úÆ· / Related Products
YYLX-PD
²úÆ·ÖÐÐÄ
PRODUCT LINE
ÈÕ²ú½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KDSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- EPSONÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SEIKOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MuRataÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- CITIZENÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FujicomÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NakaÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NDKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KyoceraÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RiverÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SMIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KDKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NKDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ISOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TOKYOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MITAÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TamaDeviceÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SQCÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
̨²úÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TXCÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- HOSONICÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- HELEÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TAITIENÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SIWARDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AKERÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- PERICOMÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- DIODESÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ITTIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NKGÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MERCURYÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TSTÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- NSKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
Å·ÃÀ½ø¿ÚÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- GEYERÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- JAUCHÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- GolledgeÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AbraconÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ECSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RenesasÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SkyworksÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TranskoÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SuntsuÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MtronPTIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- QuartzComÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- QANTEKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FOXÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RALTRONÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MicroCrystalÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SITIMEÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- Connor-WinfieldÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- VectronÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- GreenrayÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- IQDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ILSIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- CrystekÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- QuarztechnikÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- CardinalÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FrequencyÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KVGÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- Wi2WiÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AELÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MMDÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MTI-MillirenÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RUBYQUARTZÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- OscilentÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- IDTÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AXTALÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- PletronicsÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- StatekÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RakonÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- BlileyÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- StandardÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- ecliptekÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SHINSUNGÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MicrochipÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- QVSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- BomarÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- GeneralÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- Q-TechÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- AndersonÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- WintronÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FortimingÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- WenzelÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- PETERMANN-TECHNIKÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- FCD-TechÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- HECÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MacrobizesÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SunnyÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- KloveÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- RAMIÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
²î·ÖÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- LVDSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- LVPECLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- HCSLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- CMLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- PECLÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- TCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- VCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- VCTCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- OCXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- SPXOÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- MEMSÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
³µ¹æÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
32.768KÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 1x5ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 1x4ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 2x6ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 3x8ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 1210ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 1610ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 2012ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 3215ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 4115ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 4819ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 8038ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
- 7015ÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Ê
Æ·ÅÆÓÅÊÆ
ÁªÏµÒ£Ò£ÁìÏÈContact us






Ò£Ò£ÁìÏÈÀÖÍælewin-ÀÖÍæ¹ú¼Êƽ̨
