当前位置:首页 » 台产乐玩lewin-乐玩国际 » TAITIEN乐玩lewin-乐玩国际 » XIHEELAANF-11.059200,无源乐玩lewin-乐玩国际,MHZ乐玩lewin-乐玩国际,XI石英乐玩lewin-乐玩国际,HC49/US乐玩lewin-乐玩国际,泰艺石英乐玩lewin-乐玩国际,TAITIEN晶
XIHEELAANF-11.059200,无源乐玩lewin-乐玩国际,MHZ乐玩lewin-乐玩国际,XI石英乐玩lewin-乐玩国际,HC49/US乐玩lewin-乐玩国际,泰艺石英乐玩lewin-乐玩国际,TAITIEN晶
频率:11.0592MHz
尺寸:10.80mm x 4.50mm
| Part Series 型号 | XI |
| Original model 原厂编码 | XIHEELAANF-11.059200 |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | Taitien |
| Frequency 频率 | 11.0592MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 10.80mm x 4.50mm |
| Load capacitance 负载电容 | 20pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
订购热线:13380314981
XIHEELAANF-11.059200,无源乐玩lewin-乐玩国际,MHZ乐玩lewin-乐玩国际,XI石英乐玩lewin-乐玩国际,HC49/US乐玩lewin-乐玩国际,泰艺石英乐玩lewin-乐玩国际,TAITIEN乐玩lewin-乐玩国际 详细参数
| Part Series 型号 | XI |
| Original model 原厂编码 | XIHEELAANF-11.059200 |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | 泰艺石英乐玩lewin-乐玩国际 |
| Frequency 频率 | 11.0592MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 10.80mm x 4.50mm |
| Load capacitance 负载电容 | 20pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
| Termination 脚位 | 2 Pad |
| Package Height 高度 | 3.50mm |
| Package Type 封装类型 | HC49/US |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
XIHEELAANF-11.059200,无源乐玩lewin-乐玩国际,MHZ乐玩lewin-乐玩国际,XI石英乐玩lewin-乐玩国际,HC49/US乐玩lewin-乐玩国际,泰艺石英乐玩lewin-乐玩国际,TAITIEN乐玩lewin-乐玩国际 相关产品
| XVCCECNANF-25.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XSGCCLNANF-25.000000 | Taitien | XS | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| XSGCECNANF-8.000000 | Taitien | XS | MHz Crystal | 8MHz | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| XSGCELNANF-8.000000 | Taitien | XS | MHz Crystal | 8MHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| XSHCCLNANF-25.000000 | Taitien | XS | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| XXBBBCAANF-26.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XXHEELAANF-18.432000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 18.432MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XZBBBCAANF-26.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZBBBDAANF-26.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XZCBBCAANF-32.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZHBBCAANF-32.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XSCDDCAANF-24.000000 | Taitien | XS | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| XSGCCLAANF-25.000000 | Taitien | XS | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| XXBBCLNANF-16.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XXFBBLNANF-20.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XXGBCLNANF-24.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XZBPELAANF-30.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XZCBCLAANF-32.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XZCBELAANF-24.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XSFPPCNANF-50.000000 | Taitien | XS | MHz Crystal | 50MHz | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| XZBBCDAANF-26.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XSDEELNANF-37.050000 | Taitien | XS | MHz Crystal | 37.05MHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| X3DBBCNANF-26.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| X3DCCCNANF-24.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| X3FBPDNANF-37.400000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 37.4MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| X3FEECNANF-24.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| X3HCECNANF-25.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| X3LEECNANF-50.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 50MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| X3LEECNANF-50.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 50MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| X3LEECNANF-50.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 50MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XSCDDCNANF-24.000000 | Taitien | XS | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| XZABPLNANF-24.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XZBBCLNANF-16.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XZBBELNANF-16.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XZBPELNANF-30.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XZCBCLNANF-32.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XZCBELNANF-24.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XZDBPLNANF-24.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XZDPPLNANF-32.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XZAPPCAANF-16.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZDBPCAANF-16.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XVEBBCNANF-40.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 40MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XYABBCNANF-16.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XYABBCNANF-30.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 30MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XYACELNANF-16.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XYAGCLNANF-26.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XYCBBCNANF-32.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XYCBCLNANF-32.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XYCCCCNANF-25.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XYDEECNANF-24.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XYGEECNANF-25.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XYGEGLNANF-25.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XYHCCCNANF-30.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 30MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XYHEELNANF-20.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XYLEEJNANF-48.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead |
| XYLEEJNANF-48.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead |
| XYLEEJNANF-48.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead |
| XVBCCLNANF-20.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XVCCCLNANF-25.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XVDGGHNANF-20.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 125°C | 4-SMD, No Lead |
XIHEELAANF-11.059200 无源乐玩lewin-乐玩国际 MHZ乐玩lewin-乐玩国际 XI石英乐玩lewin-乐玩国际 HC49/US乐玩lewin-乐玩国际 泰艺石英乐玩lewin-乐玩国际 TAITIEN乐玩lewin-乐玩国际
采购:XIHEELAANF-11.059200,无源乐玩lewin-乐玩国际,MHZ乐玩lewin-乐玩国际,XI石英乐玩lewin-乐玩国际,HC49/US乐玩lewin-乐玩国际,泰艺石英乐玩lewin-乐玩国际,TAITIEN晶
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口乐玩lewin-乐玩国际
- KDS乐玩lewin-乐玩国际
- EPSON乐玩lewin-乐玩国际
- SEIKO乐玩lewin-乐玩国际
- MuRata乐玩lewin-乐玩国际
- CITIZEN乐玩lewin-乐玩国际
- Fujicom乐玩lewin-乐玩国际
- Naka乐玩lewin-乐玩国际
- NDK乐玩lewin-乐玩国际
- Kyocera乐玩lewin-乐玩国际
- River乐玩lewin-乐玩国际
- SMI乐玩lewin-乐玩国际
- KDK乐玩lewin-乐玩国际
- NKD乐玩lewin-乐玩国际
- ISO乐玩lewin-乐玩国际
- TOKYO乐玩lewin-乐玩国际
- MITA乐玩lewin-乐玩国际
- TamaDevice乐玩lewin-乐玩国际
- SQC乐玩lewin-乐玩国际
台产乐玩lewin-乐玩国际
- TXC乐玩lewin-乐玩国际
- HOSONIC乐玩lewin-乐玩国际
- HELE乐玩lewin-乐玩国际
- TAITIEN乐玩lewin-乐玩国际
- SIWARD乐玩lewin-乐玩国际
- AKER乐玩lewin-乐玩国际
- PERICOM乐玩lewin-乐玩国际
- DIODES乐玩lewin-乐玩国际
- ITTI乐玩lewin-乐玩国际
- NKG乐玩lewin-乐玩国际
- MERCURY乐玩lewin-乐玩国际
- TST乐玩lewin-乐玩国际
- NSK乐玩lewin-乐玩国际
欧美进口乐玩lewin-乐玩国际
- GEYER乐玩lewin-乐玩国际
- JAUCH乐玩lewin-乐玩国际
- Golledge乐玩lewin-乐玩国际
- Abracon乐玩lewin-乐玩国际
- ECS乐玩lewin-乐玩国际
- Renesas乐玩lewin-乐玩国际
- Skyworks乐玩lewin-乐玩国际
- Transko乐玩lewin-乐玩国际
- Suntsu乐玩lewin-乐玩国际
- MtronPTI乐玩lewin-乐玩国际
- QuartzCom乐玩lewin-乐玩国际
- QANTEK乐玩lewin-乐玩国际
- FOX乐玩lewin-乐玩国际
- RALTRON乐玩lewin-乐玩国际
- MicroCrystal乐玩lewin-乐玩国际
- SITIME乐玩lewin-乐玩国际
- Connor-Winfield乐玩lewin-乐玩国际
- Vectron乐玩lewin-乐玩国际
- Greenray乐玩lewin-乐玩国际
- IQD乐玩lewin-乐玩国际
- ILSI乐玩lewin-乐玩国际
- Crystek乐玩lewin-乐玩国际
- Quarztechnik乐玩lewin-乐玩国际
- Cardinal乐玩lewin-乐玩国际
- Frequency乐玩lewin-乐玩国际
- KVG乐玩lewin-乐玩国际
- Wi2Wi乐玩lewin-乐玩国际
- AEL乐玩lewin-乐玩国际
- MMD乐玩lewin-乐玩国际
- MTI-Milliren乐玩lewin-乐玩国际
- RUBYQUARTZ乐玩lewin-乐玩国际
- Oscilent乐玩lewin-乐玩国际
- IDT乐玩lewin-乐玩国际
- AXTAL乐玩lewin-乐玩国际
- Pletronics乐玩lewin-乐玩国际
- Statek乐玩lewin-乐玩国际
- Rakon乐玩lewin-乐玩国际
- Bliley乐玩lewin-乐玩国际
- Standard乐玩lewin-乐玩国际
- ecliptek乐玩lewin-乐玩国际
- SHINSUNG乐玩lewin-乐玩国际
- Microchip乐玩lewin-乐玩国际
- QVS乐玩lewin-乐玩国际
- Bomar乐玩lewin-乐玩国际
- General乐玩lewin-乐玩国际
- Q-Tech乐玩lewin-乐玩国际
- Anderson乐玩lewin-乐玩国际
- Wintron乐玩lewin-乐玩国际
- Fortiming乐玩lewin-乐玩国际
- Wenzel乐玩lewin-乐玩国际
- PETERMANN-TECHNIK乐玩lewin-乐玩国际
- FCD-Tech乐玩lewin-乐玩国际
- HEC乐玩lewin-乐玩国际
- Macrobizes乐玩lewin-乐玩国际
- Sunny乐玩lewin-乐玩国际
- Klove乐玩lewin-乐玩国际
- RAMI乐玩lewin-乐玩国际
差分乐玩lewin-乐玩国际
- LVDS乐玩lewin-乐玩国际
- LVPECL乐玩lewin-乐玩国际
- HCSL乐玩lewin-乐玩国际
- CML乐玩lewin-乐玩国际
- PECL乐玩lewin-乐玩国际
- TCXO乐玩lewin-乐玩国际
- VCXO乐玩lewin-乐玩国际
- VCTCXO乐玩lewin-乐玩国际
- OCXO乐玩lewin-乐玩国际
- SPXO乐玩lewin-乐玩国际
- MEMS乐玩lewin-乐玩国际
车规乐玩lewin-乐玩国际
32.768K乐玩lewin-乐玩国际
- 1x5乐玩lewin-乐玩国际
- 1x4乐玩lewin-乐玩国际
- 2x6乐玩lewin-乐玩国际
- 3x8乐玩lewin-乐玩国际
- 1210乐玩lewin-乐玩国际
- 1610乐玩lewin-乐玩国际
- 2012乐玩lewin-乐玩国际
- 3215乐玩lewin-乐玩国际
- 4115乐玩lewin-乐玩国际
- 4819乐玩lewin-乐玩国际
- 8038乐玩lewin-乐玩国际
- 7015乐玩lewin-乐玩国际
品牌优势
联系遥遥领先Contact us





遥遥领先乐玩lewin-乐玩国际平台
